2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště
Název | 2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště |
Klíčová slova | sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea |
Území | Hlavní město Praha |
Rok | 2017 |
Popis | Počet hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. A55) |
Zdroj | RPN |
Důležité upozornění | Registr pohlavních nemocí sleduje pouze vybraná pohlavní onemocnění v souladu s Vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. |
Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně | ||||||||||||
Diagnóza MKN-10 | Pohlaví | okres | ||||||||||
Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 4 | Praha 5 | Praha 6 | Praha 7 | Praha 8 | Praha 9 | Praha 10 | Celkem | ||
Vrozená syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A50) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Časná syflis | muži | 12 | 27 | 31 | 40 | 27 | 19 | 13 | 22 | 10 | 29 | 230 |
(dg. A51) | ženy | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
celkem | 12 | 28 | 31 | 45 | 29 | 19 | 13 | 23 | 11 | 32 | 243 | |
Pozdní syfilis | muži | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
(dg. A52) | ženy | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
celkem | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | |
Jiná a neurčená syfilis | muži | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
(dg. A53) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
celkem | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
Gonokoková infekce | muži | 24 | 36 | 47 | 78 | 42 | 26 | 29 | 36 | 54 | 44 | 416 |
(dg. A54) | ženy | 9 | 4 | 7 | 15 | 18 | 11 | 3 | 6 | 11 | 12 | 96 |
celkem | 33 | 40 | 54 | 93 | 60 | 37 | 32 | 42 | 65 | 56 | 512 | |
Lymfogranulova venereum | muži | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |
(dg. A55) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
Hlášené pohlavní nemoci | muži | 36 | 68 | 86 | 136 | 72 | 49 | 45 | 63 | 68 | 76 | 699 |
celkem | ženy | 9 | 5 | 9 | 21 | 21 | 12 | 4 | 8 | 14 | 16 | 119 |
celkem | 45 | 73 | 95 | 157 | 93 | 61 | 49 | 71 | 82 | 92 | 818 | |
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel | ||||||||||||
Diagnóza MKN-10 | Pohlaví | okres | ||||||||||
Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 4 | Praha 5 | Praha 6 | Praha 7 | Praha 8 | Praha 9 | Praha 10 | Celkem | ||
Vrozená syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A50) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Časná syflis | muži | 76,2 | 108,3 | 84,7 | 28,7 | 30,5 | 26,7 | 57,1 | 39,9 | 11,8 | 34,5 | 36,9 |
(dg. A51) | ženy | 0 | 4 | 0 | 3,3 | 2,2 | 0 | 0 | 1,7 | 1,1 | 3,3 | 2 |
celkem | 40,7 | 56,4 | 41,6 | 15,5 | 16,1 | 12,8 | 28,6 | 20 | 6,4 | 18,2 | 19 | |
Pozdní syfilis | muži | 0 | 8 | 10,9 | 1,4 | 1,1 | 0 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 2,2 |
(dg. A52) | ženy | 0 | 0 | 5,3 | 0,7 | 1,1 | 0 | 4,4 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
celkem | 0 | 4 | 8 | 1 | 1,1 | 0 | 4,4 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | |
Jiná a neurčená syfilis | muži | 0 | 8 | 2,7 | 4,3 | 2,3 | 1,4 | 0 | 1,8 | 2,4 | 0 | 2,4 |
(dg. A53) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,3 |
celkem | 0 | 4 | 1,3 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 0 | 0,9 | 1,7 | 0 | 1,3 | |
Gonokoková infekce | muži | 152,3 | 144,4 | 128,4 | 56 | 47,5 | 36,5 | 127,4 | 65,2 | 63,9 | 52,3 | 66,8 |
(dg. A54) | ženy | 65,5 | 16,2 | 18,4 | 10 | 19,5 | 14,3 | 13,2 | 10,1 | 12,5 | 13,1 | 14,6 |
celkem | 111,9 | 80,6 | 72,4 | 32,1 | 33,2 | 25 | 70,5 | 36,6 | 37,7 | 31,9 | 40 | |
Lymfogranulova venereum | muži | 0 | 4 | 8,2 | 7,2 | 0 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 1,2 | 1,2 | 3,7 |
(dg. A55) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 2 | 4 | 3,5 | 0 | 2 | 2,2 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | |
Hlášené pohlavní nemoci | muži | 228,5 | 272,8 | 234,9 | 97,7 | 81,4 | 68,8 | 197,7 | 114,2 | 80,5 | 90,4 | 112,3 |
celkem | ženy | 65,5 | 20,2 | 23,7 | 13,9 | 22,8 | 15,6 | 17,7 | 13,4 | 15,9 | 17,5 | 18,1 |
celkem | 152,5 | 147,1 | 127,4 | 54,2 | 51,5 | 41,2 | 107,9 | 61,8 | 47,5 | 52,4 | 63,9 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |