2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště
Název | 2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště |
Klíčová slova | sexuálně přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea |
Území | Liberecký kraj |
Rok | 2016 |
Popis | Počet hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. A55) |
Zdroj | RPN |
Důležité upozornění | Registr pohlavních nemocí sleduje pouze vybraná pohlavní onemocnění v souladu s Vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. |
Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně | ||||||
Diagnóza MKN-10 | Pohlaví | okres | ||||
Česká Lípa | Jablonec nad Nisou | Liberec | Semily | Celkem | ||
Vrozená syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A50) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Časná syflis | muži | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
(dg. A51) | ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
celkem | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | |
Pozdní syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A52) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiná a neurčená syfilis | muži | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(dg. A53) | ženy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
celkem | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Gonokoková infekce | muži | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 |
(dg. A54) | ženy | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
celkem | 11 | 4 | 11 | 1 | 27 | |
Lymfogranulova venereum | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A55) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hlášené pohlavní nemoci | muži | 12 | 7 | 14 | 0 | 33 |
celkem | ženy | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 |
celkem | 18 | 7 | 19 | 1 | 45 | |
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel | ||||||
Diagnóza MKN-10 | Pohlaví | okres | ||||
Česká Lípa | Jablonec nad Nisou | Liberec | Semily | Celkem | ||
Vrozená syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A50) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Časná syflis | muži | 3,9 | 4,6 | 7,1 | 0 | 4,6 |
(dg. A51) | ženy | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
celkem | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 0 | 2,5 | |
Pozdní syfilis | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A52) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiná a neurčená syfilis | muži | 3,9 | 2,3 | 0 | 0 | 1,4 |
(dg. A53) | ženy | 3,8 | 0 | 2,3 | 0 | 1,8 |
celkem | 3,9 | 1,1 | 1,2 | 0 | 1,6 | |
Gonokoková infekce | muži | 15,8 | 9,1 | 9,4 | 0 | 9,3 |
(dg. A54) | ženy | 5,7 | 0 | 3,4 | 2,7 | 3,1 |
celkem | 10,7 | 4,4 | 6,4 | 1,3 | 6,1 | |
Lymfogranulova venereum | muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(dg. A55) | ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hlášené pohlavní nemoci | muži | 23,6 | 15,9 | 16,5 | 0 | 15,3 |
celkem | ženy | 11,5 | 0 | 5,7 | 2,7 | 5,4 |
celkem | 17,5 | 7,8 | 11 | 1,3 | 10,2 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |