2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení
Název | 2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení |
Klíčová slova | fyziologie výživy, primární prevence, kojenec, kojení, fyziologie výživy kojenců, mateřské mléko |
Území | Moravskoslezský kraj |
Rok | 2015 |
Popis | Počet a podíl výlučně kojených, částečně kojených a nekojených podle délky kojení a kraje sídla praktického lékaře pro děti a dorost |
Zdroj | ÚZIS (Výkaz A041) |
Absolutně | ||||||
Kraj | Výlučně kojení | Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) | Nekojení | |||
6 týdnů | 3 měsíce | 6 týdnů | 3 měsíce | 6 měsíců | ||
Bruntál | 219 | 146 | 782 | 669 | 462 | 14 |
Frýdek-Místek | 490 | 250 | 1 746 | 1 425 | 976 | 69 |
Karviná | 535 | 237 | 1 649 | 1 253 | 751 | 116 |
Nový Jičín | 492 | 265 | 1 346 | 1 060 | 641 | 62 |
Opava | 539 | 223 | 1 556 | 1 161 | 660 | 70 |
Ostrava-město | 912 | 493 | 2 492 | 1 960 | 1 194 | 177 |
Moravskoslezský kraj | 3 187 | 1 614 | 9 571 | 7 528 | 4 684 | 508 |
Podíl (v %) | ||||||
Kraj | Výlučně kojení | Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) | Nekojení | |||
6 týdnů | 3 měsíce | 6 týdnů | 3 měsíce | 6 měsíců | ||
Bruntál | 24,3 % | 16,2 % | 86,8 % | 74,3 % | 51,3 % | 1,6 % |
Frýdek-Místek | 22,8 % | 11,7 % | 81,4 % | 66,4 % | 45,5 % | 3,2 % |
Karviná | 24,2 % | 10,7 % | 74,7 % | 56,7 % | 34,0 % | 5,3 % |
Nový Jičín | 28,0 % | 15,1 % | 76,6 % | 60,3 % | 36,5 % | 3,5 % |
Opava | 27,4 % | 11,3 % | 79,1 % | 59,0 % | 33,6 % | 3,6 % |
Ostrava-město | 27,7 % | 15,0 % | 75,7 % | 59,5 % | 36,3 % | 5,4 % |
Moravskoslezský kraj | 26,0 % | 13,2 % | 78,0 % | 61,3 % | 38,2 % | 4,1 % |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |