2.7.3 Chronická nemocnost
Název | 2.7.3 Chronická nemocnost |
Klíčová slova | zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, morbidita |
Území | Česká republika |
Rok | 2016 |
Popis | Podíl osob, které uvedly, že mají nějakou dlouhodobou nemoc nebo dlouhodobý zdravotní problém (v %) |
Zdroj | SILC |
Důležité upozornění | Jedná se o údaje z výběrového šetření, získané na vzorku cca 12 tis. respondentů, je nutné brát na vědomí omezenou velikost souboru, zejména při krajském třídění |
Poznámka | počty respondentů jsou nevážené, kdežto výpočty jsou dělané na vážených datech |
Pohlaví | Vzdělání | Věková skupina | |||||||
16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | celkem | ||
Muži | Základní, vč. neukončeného | 5,1 % (N=90) | 29,1 % (N=26) | 20,1 % (N=22) | 37,4 % (N=42) | 70,1 % (N=48) | 55,5 % (N=44) | 80,5 % (N=47) | 34,7 % (N=319) |
Nižší střední | 13,3 % (N=53) | 12,4 % (N=138) | 22,5 % (N=306) | 28,0 % (N=284) | 49,8 % (N=430) | 55,2 % (N=486) | 79,4 % (N=201) | 39,2 % (N=1898) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 5,2 % (N=89) | 12,1 % (N=210) | 14,0 % (N=308) | 26,8 % (N=247) | 39,6 % (N=250) | 53,5 % (N=306) | 70,3 % (N=165) | 28,9 % (N=1575) | |
Vysokoškolské | 5,4 % (N=26) | 8,4 % (N=138) | 15,6 % (N=142) | 18,2 % (N=133) | 28,8 % (N=144) | 46,3 % (N=131) | 70,3 % (N=84) | 24,3 % (N=798) | |
Celkem | 6,7 % (N=258) | 12,1 % (N=512) | 17,8 % (N=778) | 26,5 % (N=706) | 44,7 % (N=872) | 53,5 % (N=967) | 74,9 % (N=497) | 32,6 % (N=4590) | |
Ženy | Základní, vč. neukončeného | 10,7 % (N=111) | 18,0 % (N=41) | 31,7 % (N=55) | 55,4 % (N=70) | 61,2 % (N=184) | 64,0 % (N=294) | 80,9 % (N=328) | 54,6 % (N=1083) |
Nižší střední | 10,7 % (N=45) | 15,6 % (N=130) | 26,6 % (N=315) | 30,5 % (N=348) | 51,8 % (N=485) | 62,8 % (N=477) | 76,2 % (N=273) | 43,4 % (N=2073) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 6,2 % (N=147) | 12,1 % (N=300) | 14,7 % (N=508) | 27,1 % (N=459) | 39,5 % (N=493) | 51,6 % (N=576) | 75,0 % (N=270) | 30,7 % (N=2753) | |
Vysokoškolské | 12,2 % (N=24) | 10,8 % (N=277) | 14,7 % (N=219) | 16,6 % (N=171) | 27,7 % (N=139) | 50,4 % (N=128) | 75,5 % (N=57) | 20,8 % (N=1015) | |
Celkem | 9,0 % (N=327) | 12,6 % (N=748) | 19,2 % (N=1097) | 29,0 % (N=1048) | 46,2 % (N=1301) | 57,5 % (N=1475) | 77,4 % (N=928) | 36,4 % (N=6924) | |
Celkem | Základní, vč. neukončeného | 8,0 % (N=201) | 22,6 % (N=67) | 28,3 % (N=77) | 48,5 % (N=112) | 63,2 % (N=232) | 62,8 % (N=338) | 80,8 % (N=375) | 49,2 % (N=1402) |
Nižší střední | 12,1 % (N=98) | 14,0 % (N=268) | 24,6 % (N=621) | 29,4 % (N=632) | 50,8 % (N=915) | 58,9 % (N=963) | 77,5 % (N=474) | 41,4 % (N=3971) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 5,8 % (N=236) | 12,1 % (N=510) | 14,4 % (N=816) | 27,0 % (N=706) | 39,5 % (N=743) | 52,2 % (N=882) | 73,2 % (N=435) | 30,0 % (N=4328) | |
Vysokoškolské | 8,6 % (N=50) | 10,0 % (N=415) | 15,1 % (N=361) | 17,3 % (N=304) | 28,3 % (N=283) | 48,3 % (N=259) | 72,4 % (N=141) | 22,3 % (N=1813) | |
Celkem | 7,9 % (N=585) | 12,4 % (N=1260) | 18,6 % (N=1875) | 27,9 % (N=1754) | 45,6 % (N=2173) | 55,9 % (N=2442) | 76,5 % (N=1425) | 34,8 % (N=11514) |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |