2.7.3 Chronická nemocnost
Název | 2.7.3 Chronická nemocnost |
Klíčová slova | zdraví, kvalita života, dotazníky, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, morbidita |
Území | Česká republika |
Rok | 2013 |
Popis | Podíl osob, které uvedly, že mají nějakou dlouhodobou nemoc nebo dlouhodobý zdravotní problém (v %) |
Zdroj | SILC |
Důležité upozornění | Jedná se o údaje z výběrového šetření, získané na vzorku cca 12 tis. respondentů, je nutné brát na vědomí omezenou velikost souboru, zejména při krajském třídění |
Poznámka | počty respondentů jsou nevážené, kdežto výpočty jsou dělané na vážených datech |
Pohlaví | Vzdělání | Věková skupina | |||||||
16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | celkem | ||
Muži | Základní, vč. neukončeného | 8,8 % (N = 105) | 28,5 % (N = 21) | 35,2 % (N = 28) | 40,0 % (N = 35) | 57,7 % (N = 67) | 60,8 % (N = 59) | 74,9 % (N = 55) | 36,8 % (N = 370) |
Nižší střední | 8,5 % (N = 62) | 9,6 % (N = 185) | 17,8 % (N = 336) | 29,6 % (N = 322) | 45,5 % (N = 533) | 51,8 % (N = 453) | 67,8 % (N = 200) | 34,5 % (N = 2091) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 3,3 % (N = 123) | 10,8 % (N = 255) | 10,7 % (N = 269) | 18,6 % (N = 252) | 29,6 % (N = 257) | 43,6 % (N = 249) | 70,2 % (N = 137) | 22,3 % (N = 1542) | |
Vysokoškolské | 0,0 % (N = 14) | 7,5 % (N = 131) | 15,6 % (N = 144) | 18,1 % (N = 126) | 27,7 % (N = 136) | 46,0 % (N = 129) | 55,9 % (N = 79) | 23,1 % (N = 759) | |
Celkem | 6,2 % (N = 304) | 10,4 % (N = 592) | 15,8 % (N = 777) | 24,4 % (N = 735) | 39,8 % (N = 993) | 49,2 % (N = 890) | 67,2 % (N = 471) | 28,7 % (N = 4762) | |
Ženy | Základní, vč. neukončeného | 6,7 % (N = 118) | 7,6 % (N = 40) | 25,8 % (N = 47) | 43,0 % (N = 84) | 53,8 % (N = 270) | 62,0 % (N = 320) | 76,1 % (N = 314) | 50,5 % (N = 1193) |
Nižší střední | 8,4 % (N = 31) | 13,5 % (N = 163) | 23,7 % (N = 406) | 33,0 % (N = 355) | 48,5 % (N = 560) | 56,1 % (N = 434) | 73,4 % (N = 246) | 39,8 % (N = 2195) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 8,8 % (N = 176) | 14,6 % (N = 353) | 14,6 % (N = 507) | 22,9 % (N = 428) | 34,9 % (N = 513) | 50,5 % (N = 449) | 64,0 % (N = 188) | 26,8 % (N = 2614) | |
Vysokoškolské | 2,6 % (N = 25) | 9,3 % (N = 225) | 10,4 % (N = 161) | 17,1 % (N = 165) | 37,3 % (N = 114) | 33,1 % (N = 106) | 50,9 % (N = 42) | 18,1 % (N = 838) | |
Celkem | 7,7 % (N = 350) | 12,5 % (N = 781) | 17,9 % (N = 1121) | 27,3 % (N = 1032) | 43,8 % (N = 1457) | 53,5 % (N = 1309) | 70,8 % (N = 790) | 33,5 % (N = 6840) | |
Celkem | Základní, vč. neukončeného | 7,8 % (N = 223) | 15,5 % (N = 61) | 29,5 % (N = 75) | 42,1 % (N = 119) | 54,6 % (N = 337) | 61,8 % (N = 379) | 75,9 % (N = 369) | 46,8 % (N = 1563) |
Nižší střední | 8,5 % (N = 93) | 11,3 % (N = 348) | 21,0 % (N = 742) | 31,3 % (N = 677) | 47,0 % (N = 1093) | 53,9 % (N = 887) | 71,0 % (N = 446) | 37,1 % (N = 4286) | |
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové | 6,6 % (N = 299) | 13,0 % (N = 608) | 13,2 % (N = 776) | 21,2 % (N = 680) | 33,1 % (N = 770) | 48,1 % (N = 698) | 66,6 % (N = 325) | 25,1 % (N = 4156) | |
Vysokoškolské | 1,7 % (N = 39) | 8,6 % (N = 356) | 13,0 % (N = 305) | 17,6 % (N = 291) | 32,1 % (N = 250) | 40,0 % (N = 235) | 54,1 % (N = 121) | 20,4 % (N = 1597) | |
Celkem | 7,0 % (N = 654) | 11,5 % (N = 1373) | 17,0 % (N = 1898) | 26,1 % (N = 1767) | 42,2 % (N = 2450) | 51,8 % (N = 2199) | 69,5 % (N = 1261) | 31,5 % (N = 11602) |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |