6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti
Název | 6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti |
Klíčová slova | fraktury femuru |
Území | Středočeský kraj |
Rok | 2014 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg S72 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Zemřelí | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 6 | 79,6 | 2 | 28 | 8 | 54,5 |
1 - 4 | 9 | 27,4 | 5 | 16 | 14 | 21,8 |
5 - 9 | 9 | 22,4 | 4 | 10,5 | 13 | 16,6 |
10 - 14 | 12 | 38,4 | 6 | 20,4 | 18 | 29,7 |
15 - 19 | 8 | 27 | 1 | 3,6 | 9 | 15,6 |
20 - 24 | 11 | 29 | 2 | 5,5 | 13 | 17,5 |
25 - 29 | 13 | 31,3 | 1 | 2,5 | 14 | 17,1 |
30 - 34 | 7 | 14,4 | 1 | 2,1 | 8 | 8,3 |
35 - 39 | 7 | 11,1 | 4 | 6,5 | 11 | 8,8 |
40 - 44 | 24 | 43,5 | 5 | 9,7 | 29 | 27,2 |
45 - 49 | 20 | 45 | 6 | 14,4 | 26 | 30,2 |
50 - 54 | 32 | 80,9 | 19 | 50,2 | 51 | 65,9 |
55 - 59 | 50 | 122,2 | 42 | 101,4 | 92 | 111,7 |
60 - 64 | 71 | 166,9 | 98 | 215,4 | 169 | 192 |
65 - 69 | 124 | 326,7 | 120 | 280,5 | 244 | 302,2 |
70 - 74 | 130 | 551,5 | 200 | 669,7 | 330 | 617,5 |
75 - 79 | 151 | 1 090,2 | 364 | 1 734,4 | 515 | 1 478,3 |
80 - 84 | 205 | 2 116,9 | 589 | 3 368,4 | 794 | 2 922,3 |
85 - 89 | 183 | 4 059,4 | 574 | 5 665,8 | 757 | 5 171,1 |
90 -94 | 72 | 6 117,2 | 243 | 7 117,8 | 315 | 6 861,3 |
95 + | 6 | 5 128,2 | 31 | 7 598,0 | 37 | 7 047,6 |
Celkem | 1 150 | 178 | 2 317 | 349,5 | 3 467 | 264,8 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |