6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti
Název | 6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti |
Klíčová slova | fraktury femuru |
Území | Česká republika |
Rok | 2015 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S72 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Morbidita | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 10 | 17,7 | 11 | 20,5 | 21 | 19 |
1 - 4 | 84 | 37 | 36 | 16,7 | 120 | 27,1 |
5 - 9 | 56 | 18,7 | 25 | 8,8 | 81 | 13,9 |
10 - 14 | 51 | 20,9 | 32 | 13,9 | 83 | 17,5 |
15 - 19 | 61 | 25,8 | 11 | 4,9 | 72 | 15,6 |
20 - 24 | 88 | 28,3 | 15 | 5,1 | 103 | 17 |
25 - 29 | 88 | 24,8 | 17 | 5 | 105 | 15,1 |
30 - 34 | 84 | 22 | 16 | 4,4 | 100 | 13,5 |
35 - 39 | 116 | 25,1 | 34 | 7,8 | 150 | 16,7 |
40 - 44 | 146 | 33,1 | 51 | 12,2 | 197 | 22,9 |
45 - 49 | 226 | 63,6 | 62 | 18,3 | 288 | 41,5 |
50 - 54 | 277 | 80,9 | 143 | 42,8 | 420 | 62,1 |
55 - 59 | 505 | 153,1 | 309 | 91,7 | 814 | 122,1 |
60 - 64 | 749 | 216 | 624 | 165,4 | 1 373 | 189,6 |
65 - 69 | 1 056 | 336,5 | 1 287 | 349,7 | 2 343 | 343,6 |
70 - 74 | 1 191 | 561,2 | 1 996 | 722,6 | 3 187 | 652,4 |
75 - 79 | 1 135 | 897,3 | 3 022 | 1 594,3 | 4 157 | 1 315,3 |
80 - 84 | 1 604 | 1 907,8 | 4 858 | 3 236,3 | 6 462 | 2 759,3 |
85 - 89 | 1 459 | 3 555,2 | 5 198 | 5 646,7 | 6 657 | 5 001,8 |
90 -94 | 709 | 6 141,7 | 2 741 | 7 903,7 | 3 450 | 7 463,7 |
95 + | 87 | 6 948,9 | 378 | 8 054,5 | 465 | 7 821,7 |
Celkem | 9 782 | 188,8 | 20 866 | 389,1 | 30 648 | 290,7 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |