6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Kraj Vysočina |
Rok | 2014 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Zemřelí | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 6 | 227,7 | 3 | 121,7 | 9 | 176,5 |
1 - 4 | 21 | 197,5 | 27 | 268,1 | 48 | 231,9 |
5 - 9 | 5 | 36,6 | 3 | 23,3 | 8 | 30,2 |
10 - 14 | 10 | 83 | 8 | 70,1 | 18 | 76,7 |
15 - 19 | 16 | 123,8 | 20 | 164,6 | 36 | 143,6 |
20 - 24 | 7 | 41 | 17 | 105,8 | 24 | 72,4 |
25 - 29 | 18 | 102,1 | 14 | 85,8 | 32 | 94,3 |
30 - 34 | 13 | 70,3 | 9 | 54,4 | 22 | 62,8 |
35 - 39 | 12 | 55,4 | 13 | 64,6 | 25 | 59,8 |
40 - 44 | 10 | 51,1 | 16 | 86,5 | 26 | 68,3 |
45 - 49 | 5 | 28,9 | 8 | 48,8 | 13 | 38,6 |
50 - 54 | 1 | 5,9 | 6 | 37,2 | 7 | 21,2 |
55 - 59 | 8 | 45,2 | 11 | 64,2 | 19 | 54,6 |
60 - 64 | 9 | 54 | 5 | 28,9 | 14 | 41,2 |
65 - 69 | 7 | 47,7 | 5 | 29,9 | 12 | 38,2 |
70 - 74 | 1 | 10,1 | 7 | 55,3 | 8 | 35,4 |
75 - 79 | 1 | 15,3 | 3 | 30,6 | 4 | 24,5 |
80 - 84 | 1 | 22,2 | 7 | 88,4 | 8 | 64,4 |
85 - 89 | 0 | 0 | 4 | 88,1 | 4 | 60,8 |
90 -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 151 | 59,6 | 186 | 72,4 | 337 | 66,1 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |