6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Středočeský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Morbidita | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 10 | 127,1 | 9 | 121,5 | 19 | 124,4 |
1 - 4 | 66 | 205,3 | 65 | 210,9 | 131 | 208 |
5 - 9 | 17 | 38,9 | 10 | 24 | 27 | 31,6 |
10 - 14 | 17 | 46,7 | 44 | 129 | 61 | 86,5 |
15 - 19 | 22 | 72,7 | 63 | 220,9 | 85 | 144,6 |
20 - 24 | 21 | 63,1 | 26 | 82,1 | 47 | 72,4 |
25 - 29 | 11 | 27 | 25 | 63,2 | 36 | 44,9 |
30 - 34 | 20 | 44 | 13 | 28,9 | 33 | 36,5 |
35 - 39 | 22 | 38,9 | 16 | 28,5 | 38 | 33,7 |
40 - 44 | 15 | 23,2 | 26 | 42,4 | 41 | 32,6 |
45 - 49 | 16 | 32,8 | 16 | 35 | 32 | 33,8 |
50 - 54 | 20 | 45,5 | 10 | 24 | 30 | 35 |
55 - 59 | 7 | 18,8 | 10 | 27,1 | 17 | 22,9 |
60 - 64 | 7 | 16,8 | 12 | 27,3 | 19 | 22,2 |
65 - 69 | 6 | 15,1 | 16 | 35,9 | 22 | 26,1 |
70 - 74 | 7 | 23,4 | 23 | 62,3 | 30 | 44,9 |
75 - 79 | 11 | 68,4 | 9 | 38,9 | 20 | 51 |
80 - 84 | 4 | 42,2 | 5 | 29,9 | 9 | 34,3 |
85 - 89 | 3 | 59,1 | 5 | 45,8 | 8 | 50 |
90 -94 | 1 | 69,8 | 1 | 24,9 | 2 | 36,8 |
95 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 303 | 45,6 | 404 | 59,3 | 707 | 52,5 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |