6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2016 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Morbidita | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 2 | 30,2 | 8 | 125,6 | 10 | 76,9 |
1 - 4 | 55 | 213,2 | 45 | 183,2 | 100 | 198,6 |
5 - 9 | 16 | 48,7 | 13 | 41,3 | 29 | 45 |
10 - 14 | 16 | 58,9 | 20 | 77,8 | 36 | 68,1 |
15 - 19 | 43 | 170,8 | 62 | 260,1 | 105 | 214,2 |
20 - 24 | 30 | 92,7 | 20 | 64,5 | 50 | 78,9 |
25 - 29 | 32 | 81,6 | 20 | 52,9 | 52 | 67,5 |
30 - 34 | 25 | 56,2 | 18 | 43,2 | 43 | 49,9 |
35 - 39 | 24 | 47,6 | 22 | 46,2 | 46 | 46,9 |
40 - 44 | 37 | 73,4 | 35 | 73,2 | 72 | 73,3 |
45 - 49 | 18 | 45,3 | 34 | 90,3 | 52 | 67,2 |
50 - 54 | 14 | 36,3 | 17 | 45,6 | 31 | 40,9 |
55 - 59 | 14 | 39,2 | 26 | 71,8 | 40 | 55,6 |
60 - 64 | 17 | 45,3 | 15 | 36,7 | 32 | 40,9 |
65 - 69 | 17 | 50,4 | 21 | 52 | 38 | 51,3 |
70 - 74 | 18 | 71,1 | 17 | 51,7 | 35 | 60,1 |
75 - 79 | 9 | 58,7 | 29 | 126,3 | 38 | 99,2 |
80 - 84 | 10 | 104,9 | 26 | 151,4 | 36 | 134,8 |
85 - 89 | 10 | 198,3 | 26 | 222,9 | 36 | 215,4 |
90 -94 | 0 | 0 | 5 | 108,5 | 5 | 81,8 |
95 + | 0 | 0 | 1 | 125,5 | 1 | 98,1 |
Celkem | 407 | 70,6 | 480 | 80 | 887 | 75,4 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |