6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Jihočeský kraj |
Rok | 2014 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Zemřelí | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 3 | 91,3 | 2 | 64,1 | 5 | 78,1 |
1 - 4 | 29 | 209,1 | 26 | 198,8 | 55 | 204,1 |
5 - 9 | 5 | 28,7 | 7 | 42,1 | 12 | 35,2 |
10 - 14 | 7 | 47,1 | 19 | 134,8 | 26 | 89,7 |
15 - 19 | 23 | 152,1 | 29 | 203,1 | 52 | 176,9 |
20 - 24 | 30 | 149,9 | 25 | 131,2 | 55 | 140,8 |
25 - 29 | 19 | 90 | 11 | 54,6 | 30 | 72,7 |
30 - 34 | 15 | 66 | 15 | 69,8 | 30 | 67,9 |
35 - 39 | 26 | 95,3 | 21 | 79,5 | 47 | 87,6 |
40 - 44 | 6 | 24,6 | 22 | 92,2 | 28 | 58 |
45 - 49 | 10 | 47,2 | 17 | 83,1 | 27 | 64,8 |
50 - 54 | 13 | 63,9 | 32 | 159,7 | 45 | 111,4 |
55 - 59 | 10 | 44,7 | 10 | 45,2 | 20 | 44,9 |
60 - 64 | 14 | 63,3 | 9 | 39,1 | 23 | 51 |
65 - 69 | 6 | 31,3 | 13 | 60,5 | 19 | 46,7 |
70 - 74 | 10 | 81,1 | 9 | 57,8 | 19 | 68,1 |
75 - 79 | 8 | 106,1 | 9 | 78 | 17 | 89,1 |
80 - 84 | 11 | 199,4 | 17 | 182,1 | 28 | 188,6 |
85 - 89 | 2 | 82,4 | 12 | 227,7 | 14 | 181,9 |
90 -94 | 3 | 463,7 | 4 | 213,9 | 7 | 278,1 |
95 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 250 | 79,7 | 309 | 95,6 | 559 | 87,8 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |