6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Královéhradecký kraj |
Rok | 2016 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Morbidita | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 1 | 34,9 | 3 | 110,9 | 4 | 71,8 |
1 - 4 | 24 | 214,8 | 29 | 270,2 | 53 | 241,9 |
5 - 9 | 13 | 82,9 | 4 | 26,9 | 17 | 55,7 |
10 - 14 | 7 | 52,4 | 14 | 111,7 | 21 | 81,1 |
15 - 19 | 17 | 130,1 | 27 | 224,8 | 44 | 175,5 |
20 - 24 | 17 | 108,2 | 13 | 88,2 | 30 | 98,5 |
25 - 29 | 9 | 50,6 | 14 | 83,5 | 23 | 66,6 |
30 - 34 | 14 | 76,6 | 10 | 58,8 | 24 | 68 |
35 - 39 | 11 | 50,2 | 18 | 87,9 | 29 | 68,4 |
40 - 44 | 19 | 80,9 | 18 | 80,9 | 37 | 80,9 |
45 - 49 | 3 | 16,1 | 16 | 89,6 | 19 | 52,1 |
50 - 54 | 12 | 67,7 | 8 | 46 | 20 | 56,9 |
55 - 59 | 8 | 48 | 7 | 42 | 15 | 45 |
60 - 64 | 7 | 37,3 | 10 | 48,9 | 17 | 43,4 |
65 - 69 | 3 | 16,9 | 9 | 43,6 | 12 | 31,2 |
70 - 74 | 4 | 31,9 | 10 | 62,1 | 14 | 48,9 |
75 - 79 | 3 | 40,8 | 6 | 55,9 | 9 | 49,7 |
80 - 84 | 8 | 161,8 | 6 | 73 | 14 | 106,3 |
85 - 89 | 4 | 153,7 | 8 | 144,4 | 12 | 147,4 |
90 -94 | 1 | 141,2 | 4 | 197,7 | 5 | 183,1 |
95 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 185 | 68,2 | 234 | 83,6 | 419 | 76 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |