6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Královéhradecký kraj |
Rok | 2014 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Zemřelí | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 4 | 144,1 | 7 | 260,4 | 11 | 201,4 |
1 - 4 | 28 | 239 | 21 | 189,1 | 49 | 214,8 |
5 - 9 | 13 | 86 | 10 | 69,9 | 23 | 78,2 |
10 - 14 | 6 | 46,6 | 11 | 91,6 | 17 | 68,3 |
15 - 19 | 30 | 223,9 | 24 | 194,9 | 54 | 210 |
20 - 24 | 13 | 75,5 | 13 | 79,2 | 26 | 77,3 |
25 - 29 | 9 | 49,6 | 12 | 69,9 | 21 | 59,5 |
30 - 34 | 14 | 73,4 | 9 | 50,8 | 23 | 62,5 |
35 - 39 | 12 | 50,2 | 12 | 53,3 | 24 | 51,7 |
40 - 44 | 19 | 88,1 | 17 | 83 | 36 | 85,6 |
45 - 49 | 6 | 32,9 | 16 | 91,8 | 22 | 61,7 |
50 - 54 | 11 | 65,5 | 16 | 96,1 | 27 | 80,8 |
55 - 59 | 8 | 43,7 | 15 | 80,3 | 23 | 62,2 |
60 - 64 | 3 | 15,7 | 11 | 52,8 | 14 | 35 |
65 - 69 | 6 | 35,4 | 6 | 30,2 | 12 | 32,6 |
70 - 74 | 4 | 36,3 | 19 | 131,4 | 23 | 90,3 |
75 - 79 | 13 | 191,3 | 8 | 79,2 | 21 | 124,2 |
80 - 84 | 7 | 136,9 | 13 | 150,7 | 20 | 145,6 |
85 - 89 | 6 | 255,5 | 5 | 96 | 11 | 145,6 |
90 -94 | 1 | 162,6 | 2 | 110,1 | 3 | 123,4 |
95 + | 1 | 1 639,3 | 0 | 0 | 1 | 354,6 |
Celkem | 214 | 78,9 | 247 | 88 | 461 | 83,6 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |