6.1.27 Otravy
Název | 6.1.27 Otravy |
Klíčová slova | otrava |
Území | Česká republika |
Rok | 2016 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T65 |
Zdroj | NRHOSP+LPZ |
Morbidita | ||||||
muži | ženy | celkem | ||||
Věková skupina | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. | absolutně | na 100 tis. obyv. |
0 | 44 | 76,8 | 52 | 95,6 | 96 | 86 |
1 - 4 | 455 | 201,4 | 389 | 181 | 844 | 191,5 |
5 - 9 | 143 | 47,1 | 88 | 30,4 | 231 | 39 |
10 - 14 | 134 | 53,2 | 208 | 87,3 | 342 | 69,7 |
15 - 19 | 320 | 136 | 479 | 214,7 | 799 | 174,3 |
20 - 24 | 266 | 90,9 | 234 | 83,7 | 500 | 87,4 |
25 - 29 | 269 | 76,5 | 200 | 59,5 | 469 | 68,2 |
30 - 34 | 225 | 59,6 | 192 | 54 | 417 | 56,9 |
35 - 39 | 261 | 58,5 | 251 | 59,7 | 512 | 59,1 |
40 - 44 | 253 | 54,9 | 293 | 67,1 | 546 | 60,8 |
45 - 49 | 164 | 45,4 | 276 | 80,3 | 440 | 62,4 |
50 - 54 | 173 | 49,5 | 174 | 51,2 | 347 | 50,3 |
55 - 59 | 155 | 48,6 | 187 | 57,8 | 342 | 53,2 |
60 - 64 | 135 | 39,2 | 173 | 46,4 | 308 | 43 |
65 - 69 | 114 | 35,7 | 171 | 45,9 | 285 | 41,2 |
70 - 74 | 113 | 50,6 | 157 | 54,1 | 270 | 52,5 |
75 - 79 | 68 | 50,8 | 141 | 71,2 | 209 | 63 |
80 - 84 | 68 | 81,6 | 142 | 96,4 | 210 | 91,1 |
85 - 89 | 41 | 95,9 | 109 | 115,9 | 150 | 109,6 |
90 -94 | 13 | 106,9 | 45 | 125,4 | 58 | 120,7 |
95 + | 5 | 334,7 | 6 | 105,5 | 11 | 153,2 |
Celkem | 3 419 | 65,8 | 3 967 | 73,8 | 7 386 | 69,9 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |