6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví
Název | 6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví |
Klíčová slova | infekce, infekční nemoci, virová hepatitida |
Území | Královéhradecký kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počet hlášených případů virové hepatitidy dle bydliště |
Zdroj | IS IN (EPIDAT, SZÚ) |
Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně | ||||||||||||||||
Kód | Název | Celkem | pohlaví | věkové skupiny | ||||||||||||
diagnózy | diagnózy | muži | ženy | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
B15 | Akutní hepatitida A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
B16 | Akutní hepatitida B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B17-B19 | Ostatní virové hepatitidy | 84 | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 22 | 16 | 12 | 5 | 2 |
B15-B19 | Virové hepatitidy celkem | 90 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 24 | 17 | 15 | 5 | 2 |
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel | ||||||||||||||||
Kód | Název | Celkem | pohlaví | věkové skupiny | ||||||||||||
diagnózy | diagnózy | muži | ženy | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | |
B15 | Akutní hepatitida A | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,4 | 4,2 | 0 | 0 |
B16 | Akutní hepatitida B | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B17-B19 | Ostatní virové hepatitidy | 15,2 | 22,5 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 28,9 | 25,3 | 21,9 | 17 | 7,2 | 4,6 |
B15-B19 | Virové hepatitidy celkem | 16,3 | 17,3 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,4 | 24,5 | 19,6 | 17,8 | 7,1 | 1,4 | 4,6 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |