11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10
Název | 11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geografie |
Území | Pardubický kraj |
Rok | 2014 |
Popis | Počty ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Další výstupy | Stejný ukazatel v členění dle věku prezentuje tabulka 8.3.3 |
Skupiny poskytovatelů lůžkové péče | Kapitoly MKN-10 | absolutně | na 100 000 obyvatel |
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 144 | 27,9 |
II. Novotvary | 356 | 69 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 22 | 4,3 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 96 | 18,6 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 161 | 31,2 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 192 | 37,2 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 68 | 13,2 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 83 | 16,1 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 052 | 203,8 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 577 | 111,8 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 433 | 83,9 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 70 | 13,6 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 477 | 92,4 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 385 | 74,6 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 589 | 114,1 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 77 | 14,9 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 40 | 7,8 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 177 | 34,3 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 767 | 148,6 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 1 441 | 279,2 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 7 207 | 1 396,4 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 5 | 1 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 26 | 5 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 7 | 1,4 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 9 | 1,7 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 12 | 2,3 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 32 | 6,2 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 3 | 0,6 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 115 | 22,3 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 24 | 4,7 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 29 | 5,6 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 5 | 1 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 41 | 7,9 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 9 | 1,7 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 9 | 1,7 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 45 | 8,7 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 3 | 0,6 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 374 | 72,5 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 0 | 0 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 0 | 0 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 0 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 0 | 0 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 160 | 31 |
II. Novotvary | 174 | 33,7 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 1 | 0,2 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 7 | 1,4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 77 | 14,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 774 | 150 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 449 | 87 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 379 | 73,4 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 5 | 1 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 1 | 0,2 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 320 | 255,8 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 4 | 0,8 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 30 | 5,8 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 179 | 34,7 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 154 | 29,8 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 1 407 | 272,6 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 5 121 | 992,2 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 309 | 59,9 |
péče celkem | II. Novotvary | 556 | 107,7 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 30 | 5,8 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 112 | 21,7 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 250 | 48,4 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 998 | 193,4 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 71 | 13,8 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 83 | 16,1 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 616 | 313,1 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 980 | 189,9 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 467 | 90,5 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 76 | 14,7 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 838 | 356,1 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 398 | 77,1 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 589 | 114,1 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 77 | 14,9 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 70 | 13,6 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 365 | 70,7 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 966 | 187,2 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 2 851 | 552,4 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 12 702 | 2 461,1 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |