11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10
Název | 11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geografie |
Území | Liberecký kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počty ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Další výstupy | Stejný ukazatel v členění dle věku prezentuje tabulka 8.3.3 |
Skupiny poskytovatelů lůžkové péče | Kapitoly MKN-10 | absolutně | na 100 000 obyvatel |
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 160 | 36,3 |
II. Novotvary | 508 | 115,2 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 30 | 6,8 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 492 | 111,6 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 176 | 39,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 1 083 | 245,6 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 21 | 4,8 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 41 | 9,3 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 058 | 239,9 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 339 | 76,9 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 819 | 185,7 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 97 | 22 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 923 | 436,1 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 842 | 191 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 1 337 | 303,2 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 18 | 4,1 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 260 | 59 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 299 | 67,8 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2 351 | 533,2 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 2 585 | 586,3 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 14 439 | 3 274,6 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 28 | 6,4 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 39 | 8,8 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 6 | 1,4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 4 | 0,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 12 | 2,7 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 1 | 0,2 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 1 | 0,2 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 78 | 17,7 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 719 | 163,1 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 4 | 0,9 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 9 | 2 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 4 | 0,9 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 2 | 0,5 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 20 | 4,5 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 38 | 8,6 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 965 | 218,9 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 0 | 0 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 0 | 0 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 0 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 0 | 0 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 1 | 0,2 |
II. Novotvary | 11 | 2,5 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 0 | 0 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 2 | 0,5 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 1 | 0,2 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 0 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 3 | 0,7 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 18 | 4,1 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 189 | 42,9 |
péče celkem | II. Novotvary | 558 | 126,5 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 30 | 6,8 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 498 | 112,9 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 180 | 40,8 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 1 095 | 248,3 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 22 | 5 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 42 | 9,5 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 138 | 258,1 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 1 058 | 239,9 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 823 | 186,6 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 107 | 24,3 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 927 | 437 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 844 | 191,4 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 1 337 | 303,2 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 18 | 4,1 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 260 | 59 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 322 | 73 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2 389 | 541,8 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 2 585 | 586,3 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 15 422 | 3 497,6 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |