11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10
Název | 11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geografie |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počty ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Další výstupy | Stejný ukazatel v členění dle věku prezentuje tabulka 8.3.3 |
Skupiny poskytovatelů lůžkové péče | Kapitoly MKN-10 | absolutně | na 100 000 obyvatel |
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 685 | 58 |
II. Novotvary | 3 358 | 284,5 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 248 | 21 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 613 | 51,9 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 990 | 83,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 1 220 | 103,3 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 546 | 46,3 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 261 | 22,1 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 3 020 | 255,8 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 929 | 78,7 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 2 232 | 189,1 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 480 | 40,7 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 2 652 | 224,7 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1 751 | 148,3 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 2 396 | 203 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 68 | 5,8 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 661 | 56 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 619 | 52,4 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 3 134 | 265,5 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 7 584 | 642,5 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 33 447 | 2 833,3 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 1 | 0,1 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 12 | 1 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 1 | 0,1 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 7 | 0,6 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 5 | 0,4 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 7 | 0,6 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 45 | 3,8 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 7 | 0,6 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1 | 0,1 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 2 | 0,2 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 5 | 0,4 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 5 | 0,4 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 3 | 0,3 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 13 | 1,1 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 114 | 9,7 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 316 | 26,8 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 5 | 0,4 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 3 | 0,3 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 6 | 0,5 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2 | 0,2 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 332 | 28,1 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 43 | 3,6 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 109 | 9,2 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 6 | 0,5 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 83 | 7 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 1 | 0,1 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 6 | 0,5 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 440 | 37,3 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1 | 0,1 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 6 | 0,5 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 6 | 0,5 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 15 | 1,3 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 25 | 2,1 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 3 | 0,3 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 230 | 19,5 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 974 | 82,5 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 686 | 58,1 |
péče celkem | II. Novotvary | 3 413 | 289,1 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 249 | 21,1 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 729 | 61,8 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 1 317 | 111,6 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 1 315 | 111,4 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 546 | 46,3 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 262 | 22,2 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 3 074 | 260,4 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 1 376 | 116,6 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 2 234 | 189,2 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 488 | 41,3 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 2 669 | 226,1 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1 756 | 148,8 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 2 396 | 203 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 68 | 5,8 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 676 | 57,3 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 647 | 54,8 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 3 152 | 267 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 7 814 | 661,9 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 34 867 | 2 953,6 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |