11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10
Název | 11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geografie |
Území | Královéhradecký kraj |
Rok | 2014 |
Popis | Počty ukončených případů hospitalizace v daném kraji u pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v jiném kraji |
Další výstupy | Stejný ukazatel v členění dle věku prezentuje tabulka 8.3.3 |
Skupiny poskytovatelů lůžkové péče | Kapitoly MKN-10 | absolutně | na 100 000 obyvatel |
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 363 | 65,8 |
II. Novotvary | 1 881 | 340,9 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 103 | 18,7 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 320 | 58 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 300 | 54,4 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 819 | 148,4 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 238 | 43,1 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 157 | 28,5 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 822 | 330,2 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 969 | 175,6 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1 046 | 189,6 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 222 | 40,2 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 079 | 195,6 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1 263 | 228,9 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 1 336 | 242,1 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 363 | 65,8 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 337 | 61,1 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 410 | 74,3 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 1 797 | 325,7 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 2 897 | 525,1 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 17 722 | 3 212,1 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 7 | 1,3 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 1 | 0,2 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 7 | 1,3 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 6 | 1,1 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 10 | 1,8 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 51 | 9,2 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 4 | 0,7 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1 | 0,2 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 3 | 0,5 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 52 | 9,4 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 3 | 0,5 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 11 | 2 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 15 | 2,7 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 1 | 0,2 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 172 | 31,2 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 134 | 24,3 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 0 | 0 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 0 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 134 | 24,3 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 |
II. Novotvary | 53 | 9,6 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 1 | 0,2 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 1 | 0,2 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 223 | 40,4 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 79 | 14,3 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 134 | 24,3 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 2 | 0,4 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 85 | 15,4 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 1 | 0,2 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 69 | 12,5 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 105 | 19 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 753 | 136,5 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 363 | 65,8 |
péče celkem | II. Novotvary | 1 941 | 351,8 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 104 | 18,8 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 328 | 59,4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 441 | 79,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 1 052 | 190,7 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 317 | 57,5 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 157 | 28,5 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 2 007 | 363,8 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 975 | 176,7 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1 047 | 189,8 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 225 | 40,8 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 216 | 220,4 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1 266 | 229,5 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 1 336 | 242,1 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 363 | 65,8 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 337 | 61,1 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 422 | 76,5 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 1 881 | 340,9 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 3 003 | 544,3 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 18 781 | 3 404,0 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |