4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele
Název | 4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele |
Klíčová slova | zdravotnická zařízení |
Území | Česká republika |
Rok | 2017 |
Popis | Počet zařízení podle kategorií zřizovatelů |
Zdroj | NRPZS |
Důležité upozornění | ambulantní a lůžková péče celkem |
Poznámka | Počty zdravotnických zařízení včetně detašovaných pracovišť |
Druh zařízení | Centrální orgány | Samospráva (kraj, obec) | Ostatní | Celkem |
101 - Fakultní nemocnice | 10 | 0 | 0 | 10 |
102 - Nemocnice | 14 | 81 | 51 | 146 |
105 - Nemocnice následné péče | 0 | 12 | 25 | 37 |
110 - Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 12 | 23 | 35 |
111 - Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) | 2 | 5 | 1 | 8 |
112 - Psychiatrická léčebna | 13 | 2 | 3 | 18 |
113 - Rehabilitační ústav | 3 | 2 | 1 | 6 |
119 - Ostatní odborné léčebné ústavy | 1 | 3 | 7 | 11 |
122 - Dětská psychiatrická léčebna | 3 | 0 | 0 | 3 |
129 - Ostatní dětské odborné léčebné ústavy | 0 | 6 | 2 | 8 |
130 - Lázeňská léčebna | 10 | 2 | 80 | 92 |
141 - Dětská ozdravovna | 0 | 4 | 0 | 4 |
180 - Hospic | 0 | 1 | 17 | 18 |
190 - Další lůžkové zařízení | 0 | 0 | 7 | 7 |
301 - Sdružené ambulantní zařízení - velké | 4 | 7 | 77 | 88 |
302 - Sdružené ambulantní zařízení - malé | 0 | 5 | 165 | 170 |
310 - Zdravotnické středisko | 48 | 2 | 37 | 87 |
312 - Zařízení závodní preventivní péče | 0 | 0 | 44 | 44 |
320 - Ordinace praktického lékaře pro dospělé | 0 | 3 | 4 650 | 4 653 |
321 - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 0 | 0 | 1 929 | 1 929 |
322 - Ordinace PL - stomatologa | 0 | 1 | 5 787 | 5 788 |
323 - Ordinace PL - gynekologa | 0 | 0 | 1 293 | 1 293 |
324 - Ordinace lékaře specialisty | 1 | 10 | 8 301 | 8 312 |
340 - Samostatné zařízení psychologa | 0 | 0 | 473 | 473 |
341 - Samostatné zařízení logopeda | 0 | 1 | 316 | 317 |
350 - Domácí zdravotní péče | 0 | 36 | 522 | 558 |
351 - Samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační | 0 | 13 | 1 311 | 1 324 |
352 - Samostat. zaříz. nelékaře - návštěvní služba sestry | 0 | 1 | 50 | 51 |
354 - Zdravotní péče v ústavech sociální péče | 0 | 154 | 45 | 199 |
359 - Samostatné zařízení nelékaře - jiné | 0 | 2 | 373 | 375 |
360 - Samostatná stomatologická laboratoř | 0 | 0 | 1 595 | 1 595 |
361 - Samostatná odborná laboratoř | 0 | 0 | 193 | 193 |
370 - Samostatná transfuzní stanice | 0 | 0 | 1 | 1 |
380 - Zařízení LPS | 0 | 5 | 7 | 12 |
390 - Hemodialyzační středisko | 0 | 0 | 59 | 59 |
398 - Zařízení pro léčbu drogových závislostí | 0 | 0 | 17 | 17 |
399 - Ostatní ambulantní zařízení | 0 | 2 | 103 | 105 |
420 - Dětský domov pro děti do let | 1 | 24 | 1 | 26 |
430 - Dětské centrum | 0 | 1 | 0 | 1 |
431 - Dětský stacionář | 0 | 17 | 7 | 24 |
460 - Stacionář | 1 | 5 | 9 | 15 |
461 - Psychoterapeutický stacionář | 3 | 0 | 14 | 17 |
465 - Krizové centrum | 0 | 1 | 4 | 5 |
476 - Záchytná stanice | 2 | 14 | 2 | 18 |
480 - Zdravotnická dopravní služba | 0 | 2 | 227 | 229 |
481 - Zdravotnická zachranná služba | 0 | 14 | 14 | |
483 - Výjezdová skupina záchranné služby | 0 | 0 | 1 | 1 |
484 - Další zařízení záchranné služby | 1 | 0 | 0 | 1 |
485 - Přeprava pacientů neodkladné péče | 0 | 0 | 12 | 12 |
499 - Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení | 0 | 0 | 7 | 7 |
510 - Lékárna | 1 | 1 | 2 713 | 2 715 |
511 - Ústavní lékárna | 0 | 0 | 0 | 0 |
521 - Výdejna zdravotnických prostředků | 0 | 0 | 218 | 218 |
523 - Oční optika | 0 | 0 | 675 | 675 |
530 - Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1 | 0 | 0 | 1 |
600 - Státní zdravotní ústav | 1 | 0 | 0 | 1 |
601 - Krajská hygienická stanice | 14 | 0 | 0 | 14 |
605 - Zdravotní ústav | 2 | 0 | 0 | 2 |
609 - Další zařízení hygienické služby | 1 | 0 | 0 | 1 |
950 - Ostatní zdravotnická zařízení | 0 | 0 | 37 | 37 |
Celkem | 137 | 451 | 31 492 | 32 080 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |