8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10
Název | 8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení |
Území | Česká republika |
Rok | 2017 |
Popis | Průměrný stav pacientů vychází z počtu ošetřovacích dnů připadajících na jeden kalendářní den absolutně a v přepočtu na 100 000 obyvatel. |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů | |||||||||||||||||||||||
Skupiny poskytovatelů | Kapitoly MKN-10 | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
lůžkové péče | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | ||
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 1 255,6 | 24,6 | 46,1 | 34 | 26,2 | 31,5 | 20,6 | 25 | 25,6 | 31,8 | 38,4 | 35 | 45,7 | 57,4 | 92,1 | 130 | 156,8 | 140,7 | 135,1 | 110,6 | 42,3 | 6,1 |
II. Novotvary | 2 805,3 | 6,6 | 15,4 | 16,3 | 12,2 | 13,3 | 14,5 | 21,6 | 31,4 | 56,7 | 103,5 | 132,2 | 171,1 | 212 | 360,2 | 473,9 | 470 | 330,6 | 205,1 | 121,6 | 33,6 | 3,4 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 295,7 | 1,8 | 4,6 | 5,2 | 3,1 | 3,5 | 2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 11,9 | 19,8 | 29,4 | 40,1 | 43,9 | 45,7 | 39,2 | 14,8 | 2,4 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 1 158,5 | 12,8 | 35,1 | 21,4 | 17,9 | 15,8 | 11,3 | 13,7 | 15,7 | 19,1 | 26,7 | 35,3 | 44,3 | 54,1 | 84,7 | 125,1 | 143 | 141,6 | 137,9 | 131,8 | 59,9 | 11,4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 1 194,9 | 0,9 | 6,7 | 24,9 | 40,6 | 68,9 | 62,2 | 70 | 75,3 | 85,8 | 98,6 | 81,5 | 84,7 | 74,2 | 63,8 | 69,5 | 55,7 | 69,1 | 66,7 | 65,2 | 27,9 | 2,9 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 970,7 | 13,5 | 17,9 | 21,9 | 22,2 | 22,2 | 14 | 20,8 | 21,9 | 31 | 41,6 | 46,2 | 55,5 | 65,1 | 85,7 | 102,1 | 112,9 | 107,5 | 88,6 | 60,1 | 18,5 | 1,8 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 170,3 | 2,2 | 5,4 | 7,3 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 5,5 | 6,2 | 7,5 | 11,4 | 16,5 | 23,2 | 23,6 | 19,7 | 13,1 | 8,4 | 2,7 | 0,1 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 190,5 | 3,3 | 9,5 | 7,9 | 5,5 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 9,1 | 12 | 10,8 | 12,5 | 13,8 | 17,7 | 20,4 | 19,3 | 13,5 | 10,6 | 6 | 1,4 | 0,3 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 5 754,7 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 7,4 | 11,2 | 11 | 18,3 | 35,8 | 49,6 | 82,2 | 113,8 | 192,8 | 260,2 | 475,8 | 754,1 | 920,5 | 890,5 | 847,8 | 717,5 | 305,9 | 49,6 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 2 783,4 | 92 | 149,2 | 70,1 | 32,5 | 37,1 | 29,8 | 32,3 | 34,8 | 45,1 | 58,1 | 53,7 | 69,1 | 110,5 | 211,5 | 317,5 | 368,3 | 324,1 | 317,4 | 280,7 | 128,9 | 20,8 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 2 962,7 | 14,9 | 23,5 | 40,4 | 51,7 | 61,8 | 54,4 | 71,3 | 86,6 | 118,5 | 155 | 150,9 | 177,3 | 198,7 | 278,4 | 340,4 | 341,3 | 274,2 | 247,3 | 190,9 | 73,4 | 11,6 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 594,8 | 6,3 | 10,3 | 7,9 | 8,8 | 16,8 | 15,6 | 18,1 | 17,2 | 23 | 25,9 | 25,2 | 35,1 | 39,1 | 58,8 | 72 | 63,6 | 53,7 | 46,9 | 33,4 | 14,4 | 2,9 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 2 538,9 | 1,3 | 6,5 | 10,5 | 25 | 36,8 | 22,6 | 31,9 | 43,2 | 73,7 | 115 | 124,4 | 172,5 | 204,7 | 266,8 | 349 | 375,6 | 296,3 | 212,8 | 129,2 | 36,1 | 5 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 2 156,1 | 19,5 | 22,6 | 18,7 | 17,3 | 34,6 | 37,1 | 52,9 | 59,7 | 70,5 | 98,9 | 101 | 102,4 | 107,4 | 168,6 | 237,4 | 260,9 | 242,7 | 215,1 | 190 | 83,9 | 14,8 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 1 696,5 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 48,3 | 213,2 | 504,7 | 556,6 | 298,8 | 69,8 | 4,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 447,2 | 447,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 142,1 | 45,3 | 25,5 | 24,6 | 11,4 | 6,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 1 003,2 | 23,2 | 32,6 | 22,1 | 35 | 36,1 | 13,1 | 13,8 | 16,4 | 21,4 | 26,4 | 27,9 | 33,6 | 44,1 | 66,2 | 99,1 | 118,6 | 115,1 | 110 | 102,6 | 39 | 6,9 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 3 760,3 | 13,8 | 47,1 | 50,8 | 64,8 | 72,1 | 70,6 | 82,1 | 83,8 | 99,4 | 128,4 | 121,4 | 147 | 167 | 240,4 | 306,1 | 375,6 | 413,6 | 501,2 | 501,8 | 232 | 41,4 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 5 033,8 | 1 157,9 | 15,2 | 17,6 | 16,7 | 34 | 81,9 | 171,3 | 232,8 | 211,2 | 171,1 | 136,6 | 196,5 | 257,2 | 385,8 | 505,1 | 557,7 | 416,6 | 264 | 150,6 | 48,2 | 5,8 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 36 915,4 | 1 890,2 | 476 | 406,2 | 402,2 | 557,5 | 682,8 | 1 158,9 | 1 349,5 | 1 254,6 | 1 266,5 | 1 215,1 | 1 558,0 | 1 891,1 | 2 895,4 | 3 956,0 | 4 404,8 | 3 894,2 | 3 465,6 | 2 839,5 | 1 163,1 | 188,4 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 111,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,1 | 5 | 4,5 | 5,1 | 3,7 | 7,9 | 10,3 | 8,2 | 6,9 | 7,6 | 9,7 | 10,4 | 10,9 | 14,2 | 4,6 | 0,1 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 247,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,2 | 1,5 | 6,5 | 14,4 | 25 | 34,3 | 43,5 | 35 | 36,3 | 33,6 | 13,1 | 1,4 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 6,2 | 2,6 | 3,6 | 0,1 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 227,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 4,3 | 7,6 | 18 | 30 | 29,5 | 35,4 | 39,9 | 35,2 | 21,3 | 1,9 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 231,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 8 | 3,1 | 5,5 | 12,2 | 14,6 | 18,9 | 37,8 | 45,5 | 53,7 | 23,8 | 4,7 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 329,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 2,6 | 5,9 | 5,3 | 11 | 13,6 | 30,1 | 36,6 | 38,4 | 54,6 | 55,6 | 51,2 | 14,6 | 0,8 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 2,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 1 642,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 3,2 | 10,2 | 13,8 | 42,4 | 90,7 | 132,1 | 176,3 | 260,4 | 331,8 | 352,8 | 199,2 | 29 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 561,6 | 0 | 27,3 | 28 | 7,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 3,9 | 10,4 | 13,3 | 26,2 | 53,5 | 87,8 | 81,4 | 60,3 | 66,7 | 56,9 | 28,9 | 4,7 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 142,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 6,1 | 10,7 | 12,9 | 13,4 | 20,9 | 20,9 | 36,5 | 11,6 | 0,8 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 68,7 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 11,2 | 10,6 | 5,2 | 1,4 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 497,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 4,2 | 4,2 | 12,3 | 21,5 | 33,8 | 54,7 | 78,5 | 89,4 | 87,3 | 74,7 | 30,7 | 3,8 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 147,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 5,6 | 14,9 | 15,7 | 20,5 | 33,2 | 38,2 | 10,9 | 2,9 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 186,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 3,1 | 2,1 | 8,1 | 12,7 | 24 | 24,8 | 43,6 | 39,4 | 21,9 | 2,4 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 918,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,1 | 3,6 | 3,7 | 6,9 | 9,4 | 14,2 | 18,7 | 36,5 | 54,6 | 87,8 | 120,2 | 187,5 | 238,4 | 107,8 | 26,4 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 267,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 5,1 | 10 | 21,3 | 29,3 | 37 | 32,7 | 50,3 | 52,2 | 20,1 | 3,1 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 5 610,0 | 0 | 28 | 28,2 | 7,7 | 6,7 | 5,4 | 10 | 15,2 | 22,1 | 39,6 | 67,5 | 103,3 | 184 | 359,2 | 532,2 | 663,9 | 814,1 | 1 028,7 | 1 093,4 | 517,4 | 83,3 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,1 |
II. Novotvary | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 7 891,8 | 0 | 1,6 | 56 | 189,6 | 289 | 493,1 | 636,2 | 740,4 | 737,9 | 701,8 | 692,6 | 711,5 | 739,3 | 567,6 | 415,5 | 297,8 | 234,3 | 173,1 | 148,8 | 55,4 | 10,5 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 525,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,9 | 2 | 5,7 | 9,9 | 22,2 | 34,5 | 44,2 | 77 | 89,2 | 115,6 | 96,4 | 24,3 | 2,2 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 6,3 | 3,3 | 0,4 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 26,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 5,3 | 3,3 | 4,9 | 3,4 | 1,4 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 8 487,7 | 0 | 1,6 | 56 | 189,7 | 289 | 493,1 | 636,2 | 741,6 | 740 | 704,8 | 699,5 | 723,3 | 763,6 | 605,9 | 466 | 386 | 332,4 | 301 | 258,2 | 85,8 | 14 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 34,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 2 | 2,2 | 4 | 2,2 | 5,2 | 3 | 2,9 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
II. Novotvary | 250,7 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 7 | 12,5 | 23,6 | 36,4 | 42 | 42,2 | 38 | 28,8 | 7,7 | 2,6 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 2,3 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 48,3 | 0 | 0,2 | 6,8 | 22,9 | 6,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 50,5 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 4,4 | 4,2 | 6,7 | 3,1 | 5,7 | 3,9 | 1,3 | 2,9 | 3,1 | 1,4 | 0,3 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 292,4 | 0 | 5,5 | 4,5 | 5,1 | 3,8 | 8,3 | 7,2 | 9,1 | 17,2 | 17,5 | 18,4 | 20,5 | 23,9 | 29,6 | 33 | 31,1 | 22,7 | 23,1 | 6,3 | 5 | 0,6 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 22,4 | 0 | 2,5 | 17,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 298,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 3,2 | 5,9 | 9,4 | 14,3 | 25,9 | 39 | 45,4 | 49,3 | 41,3 | 25,1 | 23,3 | 11,5 | 2,3 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 321,6 | 0,3 | 54,7 | 94,9 | 46,9 | 8,5 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 3,2 | 6,6 | 10,5 | 18,7 | 25 | 15,7 | 15,2 | 10,6 | 3,5 | 1 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 5,3 | 0 | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 598,4 | 0 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 5,8 | 8,9 | 14,2 | 25,9 | 32,5 | 47,2 | 60,1 | 73,5 | 89,7 | 96,1 | 74,6 | 40,7 | 17 | 3,2 | 0,5 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 1 | 1,3 | 2,4 | 0,6 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 4,2 | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 45,7 | 0 | 2,3 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 3,7 | 4 | 7,6 | 4,9 | 4,7 | 6 | 3,3 | 0,8 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 155,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 8,4 | 6,5 | 8,4 | 10,5 | 12,7 | 15,1 | 18,7 | 19,3 | 21,3 | 16,5 | 5,2 | 0,1 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 501 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 3,1 | 6 | 16,6 | 21 | 17,9 | 12,5 | 21,6 | 34,3 | 57,7 | 92,7 | 93,3 | 74,7 | 35,9 | 11,5 | 1,2 | 0,2 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 2 649,6 | 0,4 | 68,5 | 130,1 | 82,1 | 23,3 | 20,9 | 28,1 | 43,7 | 70,5 | 85,7 | 93,1 | 132,8 | 186,2 | 262,2 | 346 | 375,2 | 303,9 | 212,6 | 130,6 | 44,9 | 8,9 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 1 403,7 | 24,6 | 46,1 | 34,4 | 26,2 | 32,5 | 23,2 | 31,7 | 32 | 39,5 | 44,1 | 45,2 | 60,1 | 67,7 | 104,2 | 140,7 | 170,1 | 153,7 | 147,6 | 126,4 | 47,4 | 6,4 |
péče celkem | II. Novotvary | 3 305,2 | 6,6 | 15,4 | 16,3 | 12,3 | 13,3 | 14,7 | 22 | 32,1 | 59,9 | 107,7 | 137,5 | 184,6 | 239 | 409,4 | 544,6 | 555,7 | 407,8 | 279,8 | 184,6 | 54,4 | 7,3 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 319,8 | 1,8 | 4,7 | 5,7 | 3,2 | 3,5 | 2 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 6,1 | 6,1 | 8,4 | 12,7 | 20,4 | 31,7 | 42,2 | 47,7 | 52,4 | 42,1 | 18,4 | 2,5 | |
