8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT
Název | 8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení |
Území | Kraj Vysočina |
Rok | 2017 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice) |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Počet případů hospitalizace - absolutně | ||||||||||||||||||||||
Skupiny diagnóz | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
podle ISHMT | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | |
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 700 | 39 | 110 | 78 | 43 | 30 | 31 | 22 | 13 | 13 | 17 | 14 | 17 | 23 | 18 | 40 | 55 | 35 | 43 | 44 | 14 | 1 |
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 556 | 27 | 59 | 65 | 53 | 41 | 26 | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 13 | 14 | 12 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 10 | 1 |
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Septikémie (A40-A41) | 468 | 0 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 26 | 43 | 58 | 65 | 73 | 56 | 50 | 20 | 3 |
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 1 371 | 37 | 96 | 72 | 49 | 103 | 46 | 57 | 45 | 43 | 48 | 51 | 78 | 71 | 88 | 100 | 134 | 73 | 97 | 61 | 21 | 1 |
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 27 | 36 | 68 | 103 | 108 | 85 | 55 | 29 | 6 | 0 |
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 70 | 73 | 76 | 34 | 22 | 19 | 7 | 0 |
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 29 | 40 | 49 | 44 | 39 | 27 | 18 | 0 |
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 20 | 44 | 33 | 33 | 56 | 83 | 69 | 49 | 21 | 16 | 4 | 1 |
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 | 20 | 24 | 30 | 35 | 30 | 15 | 13 | 1 | 0 |
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | 17 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22 | 68 | 58 | 57 | 39 | 36 | 8 | 1 | 0 |
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 29 | 39 | 60 | 56 | 47 | 29 | 10 | 3 | 1 |
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 2 059 | 0 | 15 | 21 | 11 | 27 | 22 | 20 | 21 | 38 | 54 | 98 | 119 | 174 | 290 | 351 | 344 | 208 | 154 | 65 | 25 | 2 |
Carcinoma in situ (D00-D09) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | 19 | 22 | 33 | 27 | 18 | 5 | 2 | 0 |
Leiomyom dělohy (D25) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 89 | 114 | 79 | 21 | 14 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 1 250 | 19 | 15 | 21 | 31 | 31 | 30 | 45 | 37 | 57 | 78 | 82 | 102 | 97 | 148 | 151 | 149 | 86 | 49 | 18 | 3 | 1 |
Anémie (D50-D64) | 328 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 20 | 26 | 35 | 49 | 35 | 50 | 50 | 13 | 2 |
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 217 | 1 | 28 | 15 | 3 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 26 | 17 | 23 | 18 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 990 | 0 | 6 | 15 | 23 | 22 | 22 | 14 | 14 | 20 | 30 | 32 | 37 | 58 | 95 | 131 | 158 | 122 | 85 | 76 | 24 | 6 |
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 1 663 | 39 | 140 | 106 | 45 | 34 | 32 | 29 | 37 | 35 | 47 | 67 | 75 | 87 | 95 | 132 | 133 | 146 | 147 | 150 | 71 | 16 |
Demence (F00-F03) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 19 | 17 | 11 | 13 | 22 | 23 | 10 | 30 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 375 | 5 | 13 | 30 | 40 | 43 | 30 | 24 | 20 | 17 | 25 | 17 | 8 | 11 | 18 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0 |
Alzheimerova nemoc (G30) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 |
Roztroušená skleróza (G35) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 9 | 20 | 18 | 13 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epilepsie (G40, G41) | 596 | 14 | 32 | 30 | 43 | 27 | 33 | 33 | 21 | 28 | 32 | 48 | 42 | 30 | 44 | 40 | 28 | 28 | 21 | 18 | 3 | 1 |
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14 | 6 | 12 | 32 | 43 | 53 | 36 | 50 | 31 | 16 | 2 |
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 1 457 | 8 | 20 | 30 | 42 | 52 | 32 | 39 | 58 | 67 | 72 | 99 | 122 | 142 | 152 | 176 | 155 | 102 | 62 | 23 | 4 | 0 |
Katarakta (H25-H26, H28) | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 10 | 16 | 34 | 86 | 51 | 85 | 37 | 13 | 1 |
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 1 077 | 14 | 42 | 36 | 17 | 17 | 20 | 25 | 18 | 25 | 29 | 43 | 33 | 81 | 98 | 141 | 169 | 119 | 82 | 55 | 12 | 1 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 1 129 | 17 | 53 | 62 | 39 | 19 | 15 | 19 | 33 | 41 | 47 | 61 | 72 | 68 | 108 | 115 | 131 | 89 | 80 | 49 | 9 | 2 |
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 842 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | 24 | 33 | 43 | 52 | 100 | 150 | 128 | 134 | 86 | 37 | 4 |
Angina pectoris (I20) | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 28 | 42 | 57 | 72 | 86 | 54 | 45 | 26 | 2 | 1 |
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 34 | 60 | 79 | 127 | 175 | 181 | 147 | 146 | 84 | 23 | 3 |
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | 64 | 84 | 127 | 205 | 185 | 126 | 104 | 42 | 9 | 2 |
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 22 | 26 | 31 | 45 | 48 | 73 | 72 | 70 | 69 | 45 | 14 | 0 |
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 2 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 15 | 18 | 30 | 43 | 67 | 81 | 121 | 227 | 326 | 364 | 290 | 267 | 149 | 58 | 11 |
Selhání srdce (I50) | 2 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | 46 | 106 | 137 | 262 | 366 | 388 | 462 | 388 | 163 | 27 |
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 1 739 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 17 | 21 | 37 | 58 | 70 | 142 | 186 | 287 | 300 | 288 | 213 | 85 | 14 |
Ateroskleróza (I70) | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 28 | 53 | 138 | 174 | 181 | 98 | 82 | 39 | 16 | 4 |
Varixy dolních končetin (I83) | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 34 | 90 | 111 | 98 | 111 | 99 | 111 | 88 | 46 | 26 | 23 | 16 | 5 | 1 |
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 1 735 | 1 | 10 | 41 | 48 | 39 | 31 | 38 | 42 | 27 | 57 | 47 | 86 | 125 | 152 | 215 | 269 | 215 | 170 | 95 | 19 | 8 |
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 1 488 | 164 | 631 | 219 | 75 | 51 | 30 | 23 | 22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 31 | 34 | 39 | 33 | 43 | 17 | 1 |
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 1 337 | 33 | 72 | 25 | 4 | 10 | 7 | 18 | 18 | 19 | 32 | 26 | 34 | 59 | 88 | 119 | 151 | 151 | 186 | 194 | 73 | 18 |
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 1 141 | 227 | 203 | 37 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 24 | 39 | 47 | 70 | 83 | 146 | 130 | 64 | 5 |
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 843 | 1 | 416 | 282 | 45 | 24 | 24 | 14 | 10 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 566 | 1 | 6 | 5 | 9 | 36 | 26 | 33 | 44 | 52 | 49 | 54 | 60 | 41 | 55 | 38 | 32 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 755 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 42 | 92 | 110 | 150 | 145 | 94 | 58 | 20 | 4 |
Astma (J45-J46) | 162 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 12 | 21 | 8 | 12 | 15 | 1 | 1 |
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 712 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 23 | 14 | 10 | 23 | 39 | 78 | 106 | 127 | 87 | 80 | 56 | 22 | 2 |
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 97 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 17 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 111 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Nemoci jícnu (K20-K23) | 178 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 22 | 23 | 19 | 16 | 10 | 12 | 6 | 0 |
Peptický vřed (K25-K28) | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 21 | 20 | 19 | 27 | 16 | 3 | 2 |
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 1 012 | 5 | 22 | 48 | 70 | 74 | 48 | 54 | 42 | 34 | 52 | 35 | 48 | 48 | 44 | 85 | 88 | 81 | 65 | 44 | 22 | 3 |
Nemoci appendixu (K35-K38) | 710 | 0 | 10 | 63 | 134 | 111 | 67 | 50 | 45 | 49 | 33 | 32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Tříselná kýla (K40) | 970 | 19 | 42 | 36 | 7 | 9 | 15 | 24 | 26 | 47 | 67 | 56 | 67 | 118 | 105 | 109 | 96 | 66 | 40 | 19 | 2 | 0 |
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 803 | 3 | 30 | 63 | 7 | 4 | 7 | 23 | 36 | 64 | 64 | 74 | 72 | 61 | 77 | 83 | 65 | 33 | 20 | 10 | 7 | 0 |
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 220 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30 | 16 | 21 | 22 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 293 | 9 | 5 | 9 | 16 | 23 | 23 | 25 | 12 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 19 | 17 | 25 | 9 | 3 | 0 |
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 299 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 19 | 28 | 36 | 36 | 30 | 34 | 23 | 17 | 0 |
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 11 | 24 | 28 | 35 | 36 | 26 | 20 | 24 | 1 | 0 |
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 562 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | 31 | 48 | 52 | 44 | 49 | 39 | 47 | 68 | 46 | 27 | 35 | 14 | 1 | 2 |
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 499 | 8 | 21 | 50 | 54 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 16 | 28 | 41 | 45 | 49 | 49 | 39 | 18 | 4 |
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 28 | 17 | 22 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 174 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 18 | 28 | 25 | 16 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 42 | 57 | 77 | 121 | 124 | 117 | 102 | 141 | 189 | 205 | 164 | 129 | 93 | 63 | 19 | 5 |
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 307 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 11 | 14 | 7 | 15 | 36 | 40 | 53 | 27 | 35 | 26 | 12 | 1 |
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 376 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 20 | 17 | 29 | 32 | 27 | 21 | 39 | 31 | 42 | 38 | 30 | 15 | 16 | 3 | 1 |
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 325 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 14 | 13 | 21 | 41 | 29 | 33 | 30 | 31 | 12 | 3 |
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 631 | 9 | 24 | 16 | 15 | 48 | 58 | 44 | 30 | 29 | 29 | 26 | 27 | 42 | 48 | 47 | 47 | 30 | 26 | 21 | 12 | 3 |
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 447 | 10 | 16 | 8 | 9 | 18 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 25 | 36 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32 | 27 | 20 | 8 | 1 |
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 389 | 4 | 17 | 15 | 17 | 17 | 6 | 12 | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 26 | 24 | 29 | 41 | 28 | 42 | 26 | 8 | 2 |
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 37 | 51 | 75 | 120 | 107 | 64 | 29 | 13 | 1 | 0 |
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 33 | 53 | 62 | 115 | 139 | 151 | 81 | 24 | 6 | 4 | 0 |
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 58 | 78 | 70 | 62 | 106 | 78 | 94 | 72 | 74 | 36 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 1 244 | 1 | 15 | 19 | 36 | 64 | 53 | 50 | 49 | 64 | 83 | 91 | 110 | 167 | 126 | 130 | 92 | 49 | 28 | 15 | 2 | 0 |
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 235 | 0 | 4 | 7 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 27 | 26 | 17 | 24 | 31 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 55 | 74 | 63 | 56 | 53 | 56 | 54 | 38 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Dorzalgie (M54) | 2 091 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | 23 | 24 | 46 | 91 | 112 | 121 | 171 | 202 | 202 | 231 | 273 | 247 | 174 | 111 | 22 | 2 |
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 792 | 1 | 18 | 17 | 17 | 13 | 15 | 20 | 31 | 58 | 83 | 92 | 111 | 101 | 88 | 62 | 34 | 9 | 13 | 8 | 0 | 1 |
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 660 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18 | 11 | 14 | 17 | 30 | 42 | 47 | 70 | 66 | 43 | 71 | 69 | 62 | 42 | 30 | 6 | 1 |
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 1 075 | 59 | 48 | 36 | 9 | 35 | 41 | 48 | 32 | 26 | 42 | 49 | 67 | 78 | 79 | 84 | 105 | 89 | 67 | 58 | 22 | 1 |
Selhání ledvin (N17-N19) | 421 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 12 | 13 | 23 | 20 | 42 | 46 | 59 | 61 | 51 | 44 | 12 | 2 |
Urolitiáza (N20-N23) | 913 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 27 | 30 | 63 | 45 | 90 | 85 | 95 | 89 | 106 | 91 | 76 | 52 | 24 | 11 | 6 | 0 |
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 1 602 | 6 | 10 | 13 | 17 | 28 | 24 | 20 | 15 | 30 | 62 | 45 | 61 | 66 | 101 | 152 | 186 | 215 | 228 | 212 | 98 | 13 |
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | 57 | 115 | 146 | 141 | 66 | 34 | 13 | 3 | 0 |
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 729 | 2 | 35 | 70 | 40 | 44 | 45 | 30 | 35 | 28 | 21 | 29 | 40 | 60 | 60 | 43 | 61 | 34 | 39 | 10 | 3 | 0 |
Nemoci prsu (N60-N64) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | 27 | 17 | 16 | 32 | 17 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 775 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 25 | 33 | 30 | 46 | 142 | 149 | 160 | 79 | 23 | 25 | 17 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 2 012 | 0 | 0 | 2 | 11 | 52 | 78 | 151 | 146 | 147 | 184 | 179 | 186 | 174 | 180 | 221 | 180 | 80 | 36 | 2 | 3 | 0 |
Lékařský potrat (O04) | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 49 | 41 | 37 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 199 | 220 | 165 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 199 | 393 | 308 | 153 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 124 | 118 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 442 | 1 154 | 1 174 | 434 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní porody (O81-O84) | 1 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 158 | 471 | 468 | 204 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 542 | 76 | 114 | 176 | 38 | 21 | 8 | 11 | 9 | 8 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 381 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | 18 | 23 | 28 | 62 | 40 | 43 | 42 | 33 | 12 | 6 | 1 |
Břišní a pánevní bolest (R10) | 582 | 2 | 20 | 51 | 77 | 77 | 61 | 43 | 35 | 37 | 37 | 26 | 17 | 11 | 12 | 27 | 17 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 | 18 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 2 487 | 163 | 203 | 85 | 173 | 204 | 42 | 54 | 39 | 53 | 62 | 67 | 68 | 117 | 149 | 158 | 218 | 212 | 194 | 159 | 58 | 9 |
Nitrolební poranění (S06) | 1 341 | 6 | 62 | 83 | 79 | 101 | 95 | 62 | 50 | 77 | 70 | 59 | 79 | 57 | 75 | 73 | 72 | 62 | 89 | 65 | 24 | 1 |
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) | 890 | 91 | 121 | 74 | 78 | 67 | 41 | 42 | 33 | 27 | 42 | 27 | 29 | 23 | 22 | 29 | 26 | 29 | 37 | 31 | 18 | 3 |
Zlomenina lokte a předloktí (S52) | 461 | 0 | 18 | 88 | 66 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 20 | 37 | 32 | 41 | 20 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 |
