8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT
Název | 8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení |
Území | Moravskoslezský kraj |
Rok | 2015 |
Popis | Počet ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice) |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Počet hospitalizovaných osob - absolutně | |||||||||||||||||||||||
Skupiny diagnóz | Celkem | věkové skupiny | |||||||||||||||||||||
podle ISHMT | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | ||
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 1 139 | 106 | 243 | 132 | 64 | 55 | 29 | 18 | 10 | 11 | 20 | 10 | 20 | 18 | 29 | 56 | 70 | 89 | 72 | 54 | 31 | 2 | |
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 580 | 26 | 69 | 56 | 27 | 43 | 27 | 25 | 10 | 17 | 19 | 21 | 11 | 15 | 33 | 35 | 25 | 47 | 28 | 32 | 13 | 1 | |
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Septikémie (A40-A41) | 1 220 | 20 | 29 | 18 | 20 | 22 | 13 | 10 | 13 | 17 | 33 | 28 | 49 | 82 | 114 | 151 | 168 | 179 | 129 | 89 | 34 | 2 | |
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 3 147 | 175 | 371 | 298 | 196 | 279 | 142 | 123 | 101 | 97 | 86 | 97 | 91 | 113 | 179 | 175 | 187 | 165 | 156 | 88 | 27 | 1 | |
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 1 655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 15 | 35 | 74 | 171 | 240 | 347 | 341 | 202 | 130 | 68 | 7 | 5 | |
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 40 | 97 | 196 | 181 | 211 | 120 | 59 | 21 | 10 | 0 | |
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 986 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 17 | 18 | 21 | 42 | 25 | 43 | 97 | 126 | 171 | 150 | 135 | 93 | 21 | 4 | |
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 34 | 53 | 96 | 103 | 98 | 169 | 189 | 146 | 73 | 33 | 13 | 13 | 0 | |
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 27 | 26 | 57 | 42 | 49 | 79 | 72 | 35 | 17 | 9 | 2 | 0 | |
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 35 | 60 | 66 | 51 | 29 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 96 | 130 | 174 | 196 | 104 | 65 | 27 | 2 | 0 | |
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 41 | 65 | 140 | 209 | 200 | 169 | 120 | 62 | 14 | 0 | |
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 4 813 | 10 | 55 | 16 | 22 | 33 | 35 | 48 | 65 | 111 | 149 | 179 | 358 | 534 | 781 | 798 | 718 | 492 | 283 | 96 | 29 | 1 | |
Carcinoma in situ (D00-D09) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 7 | 16 | 13 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 30 | 39 | 74 | 101 | 86 | 64 | 26 | 11 | 4 | 0 | |
Leiomyom dělohy (D25) | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 106 | 265 | 299 | 197 | 42 | 30 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 3 498 | 25 | 59 | 41 | 81 | 105 | 89 | 90 | 121 | 180 | 194 | 202 | 258 | 287 | 390 | 411 | 396 | 283 | 165 | 91 | 27 | 3 | |
Anémie (D50-D64) | 1 336 | 14 | 9 | 4 | 6 | 23 | 9 | 17 | 13 | 22 | 37 | 47 | 45 | 61 | 93 | 158 | 190 | 191 | 191 | 153 | 48 | 5 | |
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 577 | 5 | 33 | 39 | 24 | 20 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 26 | 39 | 51 | 47 | 72 | 62 | 39 | 36 | 5 | 0 | |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 314 | 0 | 8 | 34 | 51 | 35 | 43 | 29 | 52 | 64 | 67 | 96 | 151 | 193 | 246 | 272 | 317 | 265 | 215 | 124 | 48 | 4 | |
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 6 364 | 256 | 900 | 473 | 212 | 237 | 191 | 172 | 177 | 167 | 210 | 186 | 224 | 289 | 331 | 437 | 399 | 445 | 490 | 387 | 159 | 22 | |
Demence (F00-F03) | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | 48 | 55 | 80 | 67 | 48 | 4 | |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 136 | 66 | 83 | 93 | 109 | 151 | 126 | 100 | 117 | 73 | 56 | 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 340 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52 | 46 | 66 | 32 | 26 | 25 | 25 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 445 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 58 | 48 | 61 | 41 | 37 | 60 | 25 | 23 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 464 | 5 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 18 | 17 | 32 | 36 | 64 | 62 | 62 | 55 | 36 | 29 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 2 060 | 6 | 65 | 107 | 175 | 239 | 145 | 125 | 98 | 124 | 146 | 136 | 155 | 138 | 74 | 75 | 82 | 56 | 59 | 37 | 14 | 4 | |
Alzheimerova nemoc (G30) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 31 | 39 | 26 | 9 | 1 | |
Roztroušená skleróza (G35) | 318 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 19 | 17 | 28 | 38 | 59 | 29 | 32 | 31 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Epilepsie (G40, G41) | 2 236 | 30 | 95 | 105 | 71 | 80 | 99 | 76 | 131 | 161 | 188 | 172 | 183 | 151 | 140 | 177 | 138 | 90 | 89 | 50 | 10 | 0 | |
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 29 | 51 | 70 | 123 | 121 | 107 | 90 | 54 | 22 | 3 | |
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 3 573 | 22 | 60 | 68 | 122 | 138 | 87 | 105 | 113 | 201 | 224 | 249 | 318 | 371 | 392 | 397 | 336 | 200 | 121 | 41 | 6 | 2 | |
Katarakta (H25-H26, H28) | 194 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16 | 12 | 32 | 20 | 33 | 27 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 2 626 | 31 | 76 | 82 | 40 | 44 | 26 | 25 | 43 | 60 | 79 | 115 | 177 | 252 | 299 | 421 | 392 | 254 | 143 | 52 | 15 | 0 | |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 1 934 | 31 | 100 | 122 | 50 | 46 | 34 | 50 | 72 | 93 | 107 | 132 | 164 | 148 | 166 | 194 | 176 | 114 | 73 | 40 | 20 | 2 | |
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 1 819 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 14 | 35 | 43 | 76 | 93 | 128 | 189 | 231 | 299 | 250 | 228 | 145 | 46 | 11 | |
Angina pectoris (I20) | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 27 | 46 | 97 | 140 | 193 | 150 | 146 | 88 | 38 | 12 | 0 | |
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 2 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 | 48 | 122 | 194 | 253 | 364 | 406 | 357 | 355 | 253 | 178 | 48 | 5 | |
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 34 | 78 | 187 | 361 | 523 | 745 | 699 | 524 | 331 | 144 | 34 | 5 | |
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 25 | 35 | 43 | 60 | 69 | 86 | 108 | 119 | 89 | 82 | 48 | 18 | 2 | |
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 5 304 | 13 | 1 | 7 | 15 | 28 | 24 | 27 | 31 | 67 | 77 | 114 | 200 | 349 | 613 | 807 | 921 | 841 | 651 | 373 | 128 | 17 | |
Selhání srdce (I50) | 5 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 25 | 57 | 144 | 223 | 467 | 632 | 827 | 850 | 901 | 725 | 296 | 38 | |
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 4 992 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 20 | 61 | 60 | 94 | 216 | 355 | 496 | 747 | 841 | 657 | 666 | 536 | 199 | 14 | |
Ateroskleróza (I70) | 3 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 62 | 134 | 270 | 515 | 570 | 519 | 343 | 278 | 190 | 106 | 23 | |
Varixy dolních končetin (I83) | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 59 | 105 | 175 | 206 | 237 | 225 | 179 | 183 | 104 | 78 | 46 | 28 | 17 | 5 | 0 | |
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 4 156 | 8 | 26 | 91 | 94 | 100 | 47 | 85 | 56 | 101 | 118 | 132 | 206 | 259 | 422 | 520 | 646 | 568 | 374 | 206 | 90 | 7 | |
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 2 162 | 297 | 781 | 277 | 114 | 139 | 62 | 45 | 46 | 56 | 36 | 27 | 30 | 37 | 39 | 29 | 34 | 41 | 45 | 18 | 8 | 1 | |
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 4 462 | 98 | 214 | 129 | 56 | 45 | 32 | 42 | 51 | 77 | 82 | 74 | 141 | 184 | 304 | 455 | 558 | 545 | 579 | 495 | 269 | 32 | |
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 2 437 | 453 | 506 | 139 | 31 | 26 | 7 | 16 | 19 | 13 | 30 | 29 | 22 | 67 | 91 | 141 | 171 | 167 | 202 | 192 | 98 | 17 | |
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 2 409 | 0 | 1 132 | 889 | 98 | 78 | 49 | 40 | 41 | 32 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 1 588 | 2 | 12 | 21 | 32 | 107 | 101 | 114 | 115 | 167 | 171 | 147 | 147 | 129 | 118 | 82 | 69 | 29 | 14 | 9 | 2 | 0 | |
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 2 072 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 33 | 39 | 106 | 286 | 372 | 416 | 380 | 262 | 112 | 41 | 2 | |
Astma (J45-J46) | 548 | 3 | 16 | 34 | 33 | 38 | 11 | 15 | 17 | 32 | 25 | 26 | 35 | 24 | 46 | 53 | 51 | 34 | 37 | 13 | 4 | 1 | |
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 1 547 | 29 | 21 | 6 | 12 | 29 | 17 | 11 | 16 | 20 | 42 | 42 | 75 | 105 | 209 | 244 | 232 | 197 | 135 | 69 | 33 | 3 | |
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 864 | 3 | 43 | 60 | 43 | 100 | 128 | 106 | 61 | 58 | 46 | 28 | 33 | 39 | 30 | 27 | 23 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 322 | 11 | 32 | 21 | 7 | 14 | 19 | 14 | 15 | 21 | 21 | 23 | 17 | 26 | 23 | 18 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
Nemoci jícnu (K20-K23) | 666 | 82 | 18 | 22 | 31 | 30 | 9 | 12 | 12 | 15 | 33 | 37 | 36 | 51 | 54 | 42 | 67 | 46 | 26 | 33 | 8 | 2 | |
Peptický vřed (K25-K28) | 755 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 20 | 28 | 37 | 33 | 46 | 73 | 90 | 80 | 95 | 67 | 83 | 53 | 30 | 2 | |
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 2 483 | 16 | 52 | 82 | 124 | 142 | 111 | 86 | 70 | 85 | 99 | 102 | 117 | 116 | 173 | 205 | 260 | 227 | 211 | 151 | 48 | 6 | |
Nemoci appendixu (K35-K38) | 1 572 | 0 | 6 | 138 | 240 | 257 | 179 | 117 | 89 | 103 | 81 | 62 | 76 | 49 | 49 | 50 | 36 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Tříselná kýla (K40) | 2 125 | 34 | 84 | 61 | 15 | 19 | 55 | 64 | 63 | 102 | 118 | 142 | 176 | 217 | 244 | 258 | 227 | 134 | 77 | 29 | 6 | 0 | |
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 1 874 | 3 | 49 | 86 | 19 | 10 | 23 | 60 | 83 | 151 | 147 | 138 | 151 | 182 | 197 | 211 | 171 | 101 | 51 | 25 | 15 | 1 | |
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 526 | 0 | 0 | 11 | 41 | 51 | 53 | 72 | 36 | 38 | 51 | 34 | 27 | 31 | 15 | 20 | 16 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 434 | 14 | 7 | 7 | 11 | 13 | 28 | 33 | 16 | 10 | 17 | 13 | 28 | 19 | 28 | 30 | 29 | 49 | 41 | 27 | 14 | 0 | |
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 714 | 14 | 26 | 13 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 14 | 29 | 22 | 32 | 48 | 65 | 84 | 99 | 81 | 68 | 62 | 20 | 2 | |
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | 33 | 50 | 70 | 75 | 114 | 100 | 96 | 87 | 69 | 11 | 2 | |
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 1 568 | 12 | 16 | 16 | 24 | 23 | 34 | 69 | 79 | 147 | 139 | 120 | 146 | 158 | 150 | 143 | 115 | 58 | 76 | 29 | 13 | 1 | |
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 1 015 | 12 | 62 | 70 | 48 | 34 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 21 | 45 | 54 | 67 | 109 | 118 | 116 | 108 | 80 | 26 | 3 | |
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 28 | 67 | 66 | 97 | 126 | 172 | 76 | 36 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 580 | 8 | 12 | 13 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 29 | 24 | 28 | 73 | 76 | 69 | 61 | 66 | 55 | 26 | 4 | 2 | 1 | |
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 3 477 | 0 | 1 | 1 | 13 | 30 | 62 | 118 | 152 | 203 | 239 | 261 | 302 | 305 | 384 | 426 | 379 | 251 | 194 | 102 | 52 | 2 | |
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 665 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 5 | 18 | 28 | 37 | 44 | 41 | 89 | 91 | 87 | 69 | 53 | 44 | 19 | 4 | |
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 1 407 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | 17 | 54 | 75 | 100 | 107 | 167 | 159 | 146 | 130 | 142 | 95 | 69 | 56 | 30 | 11 | 1 | |
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 850 | 16 | 15 | 25 | 24 | 17 | 15 | 32 | 39 | 35 | 39 | 36 | 50 | 57 | 71 | 105 | 76 | 54 | 65 | 57 | 19 | 3 | |
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 1 360 | 32 | 61 | 47 | 46 | 89 | 90 | 78 | 50 | 51 | 58 | 66 | 97 | 93 | 118 | 126 | 103 | 56 | 51 | 34 | 10 | 4 | |
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 651 | 25 | 32 | 19 | 27 | 36 | 27 | 27 | 26 | 32 | 31 | 40 | 53 | 53 | 50 | 43 | 50 | 34 | 27 | 16 | 3 | 0 | |
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 884 | 15 | 43 | 52 | 47 | 55 | 30 | 37 | 32 | 46 | 47 | 45 | 38 | 59 | 73 | 73 | 63 | 40 | 42 | 35 | 11 | 1 | |
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 41 | 59 | 114 | 172 | 227 | 295 | 263 | 171 | 71 | 30 | 4 | 0 | |
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 2 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 27 | 66 | 118 | 242 | 321 | 395 | 522 | 455 | 251 | 96 | 24 | 5 | 1 | |
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104 | 99 | 110 | 113 | 175 | 227 | 205 | 241 | 211 | 169 | 110 | 65 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 1 972 | 0 | 20 | 62 | 81 | 104 | 83 | 66 | 53 | 80 | 131 | 155 | 178 | 254 | 203 | 171 | 156 | 79 | 61 | 25 | 10 | 0 | |
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 174 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 8 | 10 | 11 | 15 | 14 | 39 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 804 | 1 | 1 | 17 | 26 | 26 | 5 | 5 | 7 | 17 | 38 | 53 | 72 | 84 | 106 | 109 | 128 | 66 | 34 | 7 | 2 | 0 | |
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 81 | 152 | 188 | 194 | 239 | 175 | 191 | 171 | 153 | 124 | 56 | 12 | 3 | 0 | |
Dorzalgie (M54) | 4 396 | 0 | 3 | 8 | 52 | 90 | 32 | 65 | 86 | 188 | 194 | 272 | 324 | 318 | 418 | 513 | 548 | 538 | 448 | 237 | 57 | 5 | |
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 1 818 | 4 | 41 | 41 | 21 | 43 | 34 | 50 | 62 | 111 | 176 | 186 | 236 | 251 | 208 | 182 | 110 | 39 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 1 296 | 1 | 6 | 14 | 50 | 70 | 35 | 25 | 43 | 55 | 77 | 78 | 87 | 114 | 116 | 139 | 149 | 104 | 71 | 54 | 7 | 1 | |
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 1 920 | 112 | 98 | 75 | 52 | 128 | 96 | 69 | 69 | 63 | 61 | 89 | 110 | 100 | 158 | 185 | 166 | 123 | 93 | 57 | 13 | 3 | |
Selhání ledvin (N17-N19) | 1 444 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | 50 | 46 | 80 | 107 | 158 | 213 | 254 | 178 | 137 | 102 | 31 | 7 | |
Urolitiáza (N20-N23) | 2 370 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | 76 | 115 | 148 | 162 | 179 | 226 | 241 | 232 | 289 | 258 | 212 | 101 | 49 | 33 | 6 | 0 | |
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 3 275 | 34 | 33 | 41 | 41 | 57 | 38 | 36 | 37 | 83 | 122 | 152 | 160 | 228 | 291 | 334 | 452 | 376 | 349 | 281 | 119 | 11 | |
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 61 | 169 | 246 | 207 | 117 | 57 | 20 | 1 | 1 | |
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 1 566 | 13 | 91 | 200 | 98 | 99 | 80 | 80 | 59 | 70 | 74 | 66 | 89 | 110 | 129 | 103 | 93 | 51 | 38 | 22 | 1 | 0 | |
Nemoci prsu (N60-N64) | 258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 28 | 21 | 22 | 38 | 36 | 37 | 17 | 17 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 397 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 40 | 61 | 59 | 61 | 54 | 31 | 25 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 51 | 68 | 96 | 194 | 363 | 454 | 384 | 126 | 76 | 84 | 38 | 42 | 13 | 16 | 3 | 0 | |
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 4 569 | 1 | 2 | 1 | 22 | 96 | 170 | 305 | 367 | 408 | 401 | 381 | 446 | 404 | 443 | 469 | 384 | 174 | 72 | 19 | 4 | 0 | |
Lékařský potrat (O04) | 999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 191 | 190 | 189 | 163 | 171 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 233 | 458 | 486 | 339 | 149 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 3 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 | 714 | 993 | 865 | 398 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 100 | 172 | 142 | 76 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 7 316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259 | 1 158 | 2 490 | 2 194 | 1 021 | 188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatní porody (O81-O84) | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 429 | 994 | 990 | 490 | 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 21 | 26 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 1 389 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 1 160 | 249 | 215 | 338 | 77 | 38 | 23 | 17 | 27 | 20 | 34 | 16 | 23 | 29 | 27 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 590 | 0 | 0 | 6 | 20 | 39 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 45 | 41 | 45 | 64 | 81 | 69 | 52 | 43 | 15 | 8 | 0 | |
Břišní a pánevní bolest (R10) | 1 151 | 12 | 24 | 84 | 142 | 147 | 118 | 87 | 86 | 75 | 72 | 38 | 24 | 31 | 30 | 45 | 44 | 30 | 27 | 25 | 7 | 3 | |
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 6 009 | 262 | 409 | 189 | 293 | 466 | 116 | 91 | 94 | 136 | 159 | 191 | 249 | 364 | 492 | 600 | 634 | 505 | 411 | 272 | 67 | 9 | |
Nitrolební poranění (S06) | 2 819 | 15 | 89 | 99 | 115 | 161 | 222 | 177 | 137 | 150 | 185 | 176 | 165 | 174 | 176 | 170 | 179 | 150 | 149 | 95 | 27 | 8 | |
