8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví
Název | 8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2016 |
Popis | Počet hospitalizovaných osob (unicitních rodných čísel) ve zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče dle první ukončené hospitalizace v daném roce |
Zdroj | ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Počet hospitalizovaných osob - absolutně | ||||||||||||||||||||||||
Skupiny diagnóz | Celkem | pohlaví | věkové skupiny | |||||||||||||||||||||
podle ISHMT | muži | ženy | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | |
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 784 | 368 | 416 | 35 | 162 | 103 | 58 | 40 | 47 | 32 | 26 | 25 | 18 | 14 | 28 | 32 | 24 | 34 | 30 | 23 | 37 | 13 | 3 | 0 |
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 751 | 284 | 467 | 23 | 46 | 47 | 38 | 55 | 53 | 55 | 40 | 30 | 37 | 26 | 16 | 18 | 45 | 47 | 35 | 49 | 53 | 23 | 14 | 1 |
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Septikémie (A40-A41) | 578 | 268 | 310 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 27 | 58 | 80 | 83 | 77 | 76 | 57 | 25 | 3 |
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 2 528 | 1 290 | 1 238 | 32 | 188 | 160 | 125 | 169 | 133 | 124 | 101 | 97 | 104 | 96 | 116 | 150 | 150 | 190 | 174 | 150 | 129 | 97 | 36 | 7 |
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 738 | 441 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | 43 | 60 | 77 | 125 | 170 | 98 | 70 | 43 | 12 | 0 |
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 409 | 284 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 29 | 65 | 99 | 88 | 49 | 36 | 13 | 4 | 0 |
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 808 | 411 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 15 | 19 | 28 | 36 | 63 | 96 | 148 | 134 | 120 | 89 | 37 | 5 |
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 643 | 9 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 42 | 51 | 53 | 60 | 117 | 95 | 86 | 50 | 39 | 20 | 4 | 0 |
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 19 | 21 | 24 | 24 | 21 | 13 | 8 | 7 | 4 | 0 |
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 15 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22 | 48 | 89 | 95 | 75 | 54 | 28 | 11 | 3 | 0 |
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 382 | 297 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | 42 | 78 | 80 | 51 | 51 | 28 | 8 | 0 |
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 1 995 | 1 081 | 914 | 0 | 9 | 16 | 4 | 9 | 18 | 21 | 33 | 49 | 64 | 84 | 122 | 166 | 248 | 337 | 324 | 231 | 144 | 88 | 27 | 1 |
Carcinoma in situ (D00-D09) | 141 | 18 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 984 | 623 | 361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 21 | 20 | 74 | 133 | 157 | 202 | 194 | 98 | 47 | 5 | 4 | 0 |
Leiomyom dělohy (D25) | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 64 | 185 | 201 | 122 | 37 | 24 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 2 832 | 1 339 | 1 493 | 8 | 32 | 37 | 47 | 61 | 57 | 97 | 101 | 151 | 169 | 183 | 209 | 223 | 316 | 338 | 326 | 234 | 132 | 76 | 32 | 3 |
Anémie (D50-D64) | 648 | 213 | 435 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 15 | 23 | 22 | 18 | 26 | 35 | 82 | 78 | 93 | 104 | 81 | 31 | 9 |
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 215 | 114 | 101 | 4 | 16 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 13 | 12 | 16 | 16 | 26 | 12 | 13 | 9 | 6 | 1 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 188 | 602 | 586 | 0 | 12 | 13 | 38 | 28 | 27 | 35 | 19 | 26 | 49 | 39 | 69 | 80 | 123 | 145 | 133 | 138 | 110 | 85 | 15 | 4 |
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 2 732 | 1 058 | 1 674 | 57 | 396 | 282 | 210 | 152 | 46 | 53 | 80 | 99 | 101 | 98 | 121 | 93 | 114 | 142 | 160 | 120 | 165 | 146 | 76 | 21 |
Demence (F00-F03) | 215 | 78 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 25 | 30 | 47 | 59 | 33 | 5 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 1 037 | 675 | 362 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 37 | 50 | 83 | 133 | 150 | 101 | 119 | 109 | 81 | 48 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 382 | 257 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 75 | 54 | 66 | 51 | 26 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 787 | 417 | 370 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 67 | 56 | 85 | 113 | 89 | 80 | 85 | 57 | 55 | 32 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 333 | 129 | 204 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 11 | 13 | 25 | 30 | 26 | 51 | 42 | 33 | 27 | 25 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 2 045 | 900 | 1 145 | 0 | 26 | 121 | 197 | 165 | 105 | 116 | 129 | 149 | 141 | 123 | 129 | 114 | 77 | 90 | 73 | 77 | 98 | 68 | 37 | 10 |
Alzheimerova nemoc (G30) | 160 | 58 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 37 | 41 | 36 | 9 | 1 |
Roztroušená skleróza (G35) | 174 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 18 | 21 | 22 | 6 | 19 | 19 | 17 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epilepsie (G40, G41) | 856 | 507 | 349 | 6 | 42 | 74 | 62 | 59 | 34 | 41 | 41 | 70 | 62 | 53 | 44 | 42 | 53 | 44 | 46 | 33 | 29 | 13 | 7 | 1 |
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 499 | 219 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 17 | 34 | 54 | 65 | 73 | 76 | 71 | 37 | 19 | 8 |
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 2 793 | 1 554 | 1 239 | 3 | 51 | 69 | 114 | 85 | 60 | 81 | 129 | 159 | 183 | 199 | 225 | 256 | 320 | 280 | 242 | 174 | 113 | 35 | 14 | 1 |
Katarakta (H25-H26, H28) | 455 | 179 | 276 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 38 | 63 | 94 | 85 | 72 | 35 | 9 | 1 |
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 1 106 | 501 | 605 | 9 | 68 | 76 | 35 | 27 | 18 | 17 | 20 | 27 | 56 | 43 | 55 | 72 | 119 | 133 | 129 | 98 | 66 | 28 | 8 | 2 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 1 912 | 909 | 1 003 | 11 | 109 | 175 | 60 | 45 | 41 | 53 | 62 | 99 | 107 | 109 | 140 | 154 | 174 | 201 | 169 | 105 | 66 | 29 | 3 | 0 |
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 1 141 | 373 | 768 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 35 | 47 | 56 | 68 | 81 | 120 | 174 | 153 | 169 | 137 | 45 | 10 |
Angina pectoris (I20) | 389 | 269 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 | 36 | 70 | 73 | 73 | 51 | 31 | 16 | 4 | 0 |
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 1 261 | 817 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 29 | 53 | 109 | 129 | 178 | 164 | 168 | 158 | 125 | 90 | 44 | 3 |
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 762 | 497 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 56 | 89 | 127 | 138 | 109 | 87 | 80 | 34 | 3 |
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 714 | 332 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | 36 | 25 | 37 | 44 | 67 | 102 | 91 | 74 | 97 | 54 | 28 | 3 |
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 3 134 | 1 649 | 1 485 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 16 | 22 | 22 | 43 | 68 | 96 | 140 | 200 | 300 | 496 | 523 | 440 | 387 | 257 | 77 | 15 |
Selhání srdce (I50) | 2 374 | 1 222 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 46 | 65 | 148 | 247 | 318 | 351 | 477 | 437 | 206 | 37 |
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 3 149 | 1 558 | 1 591 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 22 | 41 | 65 | 108 | 150 | 268 | 416 | 434 | 472 | 465 | 436 | 221 | 24 |
Ateroskleróza (I70) | 917 | 611 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 32 | 74 | 150 | 176 | 172 | 102 | 78 | 76 | 41 | 6 |
Varixy dolních končetin (I83) | 1 243 | 401 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 46 | 68 | 156 | 162 | 144 | 149 | 133 | 133 | 129 | 53 | 23 | 21 | 10 | 2 | 1 |
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 1 853 | 1 079 | 774 | 0 | 5 | 22 | 42 | 78 | 44 | 55 | 53 | 53 | 62 | 71 | 80 | 136 | 175 | 200 | 225 | 205 | 169 | 120 | 51 | 7 |
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 1 137 | 611 | 525 | 69 | 383 | 222 | 75 | 67 | 37 | 26 | 39 | 36 | 31 | 18 | 20 | 20 | 22 | 15 | 19 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 |
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 1 938 | 1 063 | 875 | 55 | 167 | 74 | 18 | 28 | 14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 39 | 55 | 88 | 117 | 160 | 193 | 203 | 221 | 220 | 127 | 31 |
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 988 | 519 | 469 | 130 | 225 | 84 | 26 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 14 | 12 | 23 | 32 | 47 | 46 | 82 | 79 | 87 | 52 | 8 |
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 2 758 | 1 487 | 1 270 | 0 | 1 135 | 1 014 | 158 | 119 | 86 | 62 | 38 | 64 | 38 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 1 393 | 878 | 515 | 1 | 24 | 54 | 64 | 85 | 78 | 99 | 100 | 129 | 140 | 112 | 125 | 106 | 108 | 83 | 49 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 1 046 | 583 | 463 | 0 | 16 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 25 | 67 | 127 | 178 | 164 | 155 | 136 | 82 | 33 | 1 |
Astma (J45-J46) | 473 | 207 | 266 | 0 | 29 | 93 | 94 | 27 | 11 | 6 | 12 | 14 | 12 | 22 | 18 | 15 | 18 | 34 | 28 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 |
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 520 | 312 | 208 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 20 | 26 | 28 | 52 | 72 | 60 | 48 | 56 | 43 | 11 | 1 |
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 406 | 197 | 209 | 2 | 49 | 40 | 20 | 27 | 33 | 45 | 31 | 25 | 30 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 233 | 127 | 106 | 2 | 18 | 7 | 7 | 5 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 17 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Nemoci jícnu (K20-K23) | 413 | 215 | 198 | 3 | 8 | 22 | 40 | 24 | 11 | 8 | 8 | 22 | 19 | 18 | 18 | 22 | 31 | 34 | 28 | 30 | 32 | 24 | 9 | 2 |
Peptický vřed (K25-K28) | 341 | 183 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 13 | 20 | 21 | 21 | 31 | 32 | 36 | 47 | 26 | 37 | 23 | 12 | 2 |
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 2 438 | 913 | 1 524 | 3 | 47 | 102 | 125 | 156 | 162 | 120 | 119 | 116 | 130 | 115 | 105 | 116 | 157 | 179 | 172 | 158 | 151 | 137 | 55 | 13 |
Nemoci appendixu (K35-K38) | 1 386 | 668 | 718 | 0 | 10 | 111 | 166 | 159 | 171 | 133 | 102 | 109 | 96 | 82 | 51 | 45 | 42 | 35 | 28 | 25 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Tříselná kýla (K40) | 1 953 | 1 760 | 193 | 5 | 59 | 67 | 11 | 14 | 41 | 67 | 79 | 115 | 141 | 132 | 169 | 190 | 204 | 204 | 194 | 129 | 85 | 41 | 6 | 0 |
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 1 444 | 743 | 701 | 0 | 19 | 39 | 6 | 8 | 14 | 38 | 69 | 115 | 134 | 127 | 145 | 142 | 150 | 166 | 159 | 62 | 30 | 15 | 4 | 2 |
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 418 | 196 | 222 | 0 | 0 | 3 | 14 | 34 | 53 | 47 | 41 | 36 | 39 | 23 | 28 | 17 | 18 | 21 | 15 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 375 | 162 | 213 | 8 | 21 | 29 | 20 | 30 | 27 | 19 | 19 | 12 | 19 | 17 | 7 | 13 | 24 | 37 | 30 | 12 | 13 | 13 | 5 | 0 |
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 454 | 224 | 230 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 13 | 16 | 21 | 30 | 22 | 42 | 46 | 60 | 50 | 36 | 37 | 17 | 5 |
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 617 | 260 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 34 | 35 | 45 | 53 | 66 | 91 | 63 | 78 | 72 | 37 | 8 | 2 |
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 934 | 543 | 391 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 25 | 37 | 37 | 81 | 86 | 77 | 83 | 96 | 96 | 79 | 74 | 53 | 39 | 33 | 7 | 3 |
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 638 | 339 | 299 | 3 | 23 | 32 | 26 | 16 | 7 | 9 | 5 | 6 | 13 | 7 | 24 | 36 | 66 | 81 | 80 | 79 | 58 | 51 | 13 | 3 |
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 223 | 149 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 32 | 25 | 40 | 44 | 33 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 289 | 142 | 147 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | 13 | 19 | 33 | 31 | 30 | 27 | 27 | 23 | 13 | 6 | 0 | 1 |
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 2 245 | 762 | 1 483 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 41 | 75 | 88 | 161 | 182 | 180 | 192 | 223 | 247 | 265 | 218 | 147 | 103 | 61 | 25 | 1 |
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 523 | 252 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | 29 | 27 | 29 | 38 | 64 | 60 | 54 | 49 | 64 | 31 | 15 | 5 |
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 759 | 421 | 338 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 22 | 45 | 60 | 61 | 69 | 59 | 54 | 72 | 82 | 63 | 54 | 48 | 35 | 4 | 3 |
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 494 | 251 | 243 | 3 | 12 | 30 | 18 | 10 | 16 | 8 | 11 | 21 | 15 | 24 | 28 | 21 | 51 | 37 | 57 | 32 | 46 | 37 | 17 | 0 |
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 815 | 521 | 294 | 9 | 36 | 28 | 30 | 55 | 68 | 62 | 56 | 41 | 47 | 36 | 44 | 58 | 48 | 55 | 56 | 37 | 17 | 23 | 7 | 2 |
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 764 | 366 | 398 | 4 | 18 | 24 | 16 | 32 | 43 | 39 | 37 | 49 | 56 | 41 | 38 | 55 | 70 | 75 | 55 | 40 | 40 | 24 | 7 | 1 |
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 849 | 353 | 496 | 13 | 42 | 47 | 34 | 32 | 25 | 27 | 37 | 42 | 54 | 43 | 48 | 44 | 65 | 65 | 70 | 71 | 38 | 36 | 14 | 2 |
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 1 104 | 478 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 25 | 34 | 64 | 107 | 166 | 241 | 216 | 137 | 63 | 20 | 7 | 0 |
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 1 676 | 674 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 36 | 43 | 126 | 186 | 266 | 363 | 320 | 220 | 72 | 17 | 4 | 1 |
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 1 457 | 825 | 632 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 73 | 75 | 96 | 131 | 177 | 150 | 179 | 159 | 145 | 110 | 52 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 1 621 | 652 | 969 | 1 | 22 | 23 | 69 | 93 | 70 | 65 | 65 | 88 | 93 | 100 | 139 | 194 | 157 | 162 | 121 | 65 | 51 | 27 | 12 | 4 |
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 75 | 26 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 430 | 185 | 245 | 0 | 3 | 6 | 29 | 27 | 5 | 5 | 5 | 11 | 30 | 21 | 38 | 34 | 45 | 50 | 49 | 48 | 16 | 7 | 1 | 0 |
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 1 352 | 657 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 53 | 88 | 140 | 128 | 149 | 172 | 171 | 159 | 127 | 68 | 42 | 11 | 4 | 0 |
Dorzalgie (M54) | 2 988 | 1 140 | 1 848 | 0 | 1 | 4 | 28 | 50 | 33 | 36 | 55 | 115 | 154 | 169 | 239 | 277 | 312 | 311 | 380 | 356 | 266 | 154 | 44 | 4 |
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 1 454 | 856 | 598 | 0 | 28 | 19 | 19 | 39 | 26 | 37 | 40 | 86 | 140 | 140 | 175 | 189 | 201 | 152 | 85 | 44 | 22 | 8 | 4 | 0 |
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 898 | 338 | 560 | 0 | 1 | 11 | 39 | 43 | 15 | 15 | 31 | 45 | 65 | 58 | 86 | 111 | 73 | 80 | 66 | 72 | 45 | 34 | 6 | 2 |
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 1 256 | 476 | 780 | 39 | 68 | 47 | 19 | 56 | 65 | 51 | 61 | 63 | 66 | 60 | 56 | 66 | 108 | 118 | 102 | 87 | 70 | 39 | 14 | 1 |
Selhání ledvin (N17-N19) | 483 | 238 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 15 | 29 | 48 | 57 | 73 | 68 | 65 | 52 | 22 | 3 |
Urolitiáza (N20-N23) | 1 479 | 1 013 | 466 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 40 | 72 | 98 | 124 | 134 | 126 | 129 | 134 | 158 | 167 | 120 | 68 | 43 | 22 | 6 | 1 |
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 2 485 | 767 | 1 718 | 18 | 37 | 50 | 30 | 58 | 45 | 35 | 33 | 63 | 118 | 81 | 111 | 130 | 221 | 256 | 283 | 257 | 254 | 254 | 121 | 30 |
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 84 | 142 | 221 | 168 | 96 | 45 | 11 | 4 | 1 |
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 1 131 | 1 131 | 0 | 2 | 48 | 115 | 66 | 71 | 57 | 51 | 43 | 44 | 55 | 50 | 68 | 79 | 102 | 108 | 76 | 54 | 24 | 12 | 5 | 1 |
Nemoci prsu (N60-N64) | 284 | 28 | 256 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 30 | 32 | 45 | 45 | 36 | 24 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 353 | 0 | 353 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 41 | 39 | 50 | 44 | 41 | 40 | 23 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 44 | 49 | 60 | 124 | 235 | 299 | 260 | 90 | 50 | 51 | 50 | 27 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 3 617 | 18 | 3 599 | 1 | 2 | 3 | 27 | 75 | 156 | 232 | 231 | 301 | 319 | 305 | 273 | 297 | 366 | 461 | 302 | 170 | 76 | 18 | 2 | 0 |
Lékařský potrat (O04) | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 69 | 83 | 77 | 106 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 1 481 | 0 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 144 | 337 | 440 | 339 | 181 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 1 913 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 306 | 588 | 622 | 288 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 127 | 292 | 261 | 115 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 7 409 | 0 | 7 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 718 | 2 253 | 2 832 | 1 315 | 191 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní porody (O81-O84) | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 212 | 653 | 817 | 466 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 29 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 135 | 73 | 62 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
