8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT
Název | 8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační |
Území | Kraj Vysočina |
Rok | 2017 |
Popis | Ukončené případy hospitalizace s provedenou operací na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice) |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně | ||||||||||||||||||||||
Skupiny diagnóz | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
podle ISHMT | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | |
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septikémie (A40-A41) | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 23 | 41 | 71 | 68 | 41 | 28 | 17 | 3 | 0 |
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 | 31 | 36 | 26 | 18 | 15 | 0 |
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | 20 | 21 | 40 | 57 | 40 | 32 | 16 | 8 | 2 | 0 |
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 18 | 19 | 26 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 43 | 40 | 32 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 25 | 33 | 53 | 47 | 42 | 25 | 10 | 2 | 1 |
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 702 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 21 | 22 | 43 | 47 | 58 | 102 | 137 | 100 | 55 | 40 | 13 | 5 | 0 |
Carcinoma in situ (D00-D09) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leiomyom dělohy (D25) | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 87 | 110 | 73 | 21 | 13 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 842 | 2 | 10 | 15 | 27 | 29 | 26 | 36 | 32 | 46 | 65 | 65 | 73 | 74 | 88 | 90 | 86 | 45 | 25 | 8 | 0 | 0 |
Anémie (D50-D64) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 43 | 49 | 50 | 24 | 10 | 6 | 4 | 1 |
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 332 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | 21 | 20 | 39 | 44 | 37 | 33 | 48 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Demence (F00-F03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alzheimerova nemoc (G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roztroušená skleróza (G35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epilepsie (G40, G41) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 146 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 | 12 | 17 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Katarakta (H25-H26, H28) | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 27 | 47 | 17 | 38 | 9 | 3 | 0 |
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 355 | 6 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 16 | 17 | 38 | 34 | 46 | 51 | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 152 | 1 | 22 | 38 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Angina pectoris (I20) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9 | 28 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | 24 | 18 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 |
Selhání srdce (I50) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | 23 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Ateroskleróza (I70) | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 62 | 52 | 69 | 28 | 21 | 13 | 5 | 0 |
Varixy dolních končetin (I83) | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 27 | 78 | 93 | 79 | 88 | 83 | 87 | 53 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 13 | 11 | 3 | 10 | 11 | 13 | 17 | 35 | 56 | 60 | 38 | 18 | 10 | 2 | 3 |
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 599 | 1 | 260 | 211 | 34 | 20 | 23 | 14 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 412 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 17 | 21 | 29 | 40 | 41 | 40 | 51 | 31 | 45 | 33 | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Astma (J45-J46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 67 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 62 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nemoci jícnu (K20-K23) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peptický vřed (K25-K28) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nemoci appendixu (K35-K38) | 622 | 0 | 8 | 52 | 116 | 94 | 61 | 47 | 39 | 45 | 27 | 31 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tříselná kýla (K40) | 941 | 15 | 41 | 34 | 6 | 8 | 14 | 24 | 26 | 47 | 67 | 55 | 67 | 114 | 105 | 107 | 94 | 63 | 38 | 15 | 1 | 0 |
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 751 | 2 | 27 | 62 | 7 | 4 | 6 | 23 | 36 | 63 | 61 | 67 | 68 | 56 | 75 | 82 | 63 | 27 | 13 | 5 | 4 | 0 |
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 128 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 20 | 8 | 14 | 13 | 11 | 0 |
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 376 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 21 | 25 | 41 | 44 | 41 | 37 | 29 | 37 | 46 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | 40 | 55 | 80 | 89 | 79 | 72 | 98 | 123 | 127 | 85 | 54 | 23 | 6 | 1 | 0 |
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 348 | 2 | 9 | 4 | 4 | 38 | 46 | 38 | 25 | 20 | 17 | 10 | 17 | 21 | 25 | 21 | 20 | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 90 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 36 | 48 | 72 | 106 | 101 | 56 | 23 | 8 | 0 | 0 |
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 31 | 48 | 61 | 109 | 127 | 143 | 67 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 77 | 69 | 61 | 105 | 74 | 94 | 71 | 74 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 993 | 0 | 3 | 3 | 29 | 59 | 50 | 41 | 47 | 55 | 74 | 78 | 100 | 151 | 111 | 102 | 58 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 99 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 7 | 10 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 26 | 28 | 24 | 19 | 15 | 32 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dorzalgie (M54) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 691 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 15 | 19 | 28 | 54 | 80 | 86 | 105 | 95 | 79 | 54 | 31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 190 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 20 | 9 | 20 | 13 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 423 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 14 | 6 | 19 | 28 | 40 | 48 | 47 | 52 | 54 | 37 | 25 | 14 | 5 | 1 |
Selhání ledvin (N17-N19) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Urolitiáza (N20-N23) | 593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20 | 43 | 21 | 49 | 45 | 65 | 69 | 71 | 65 | 53 | 40 | 16 | 8 | 4 | 0 |
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 344 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 41 | 24 | 32 | 21 | 33 | 46 | 40 | 36 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | 55 | 107 | 138 | 130 | 62 | 30 | 9 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 525 | 1 | 22 | 46 | 24 | 34 | 38 | 25 | 29 | 22 | 20 | 21 | 27 | 42 | 44 | 32 | 40 | 24 | 25 | 7 | 2 | 0 |
Nemoci prsu (N60-N64) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 12 | 11 | 24 | 13 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 19 | 42 | 129 | 135 | 145 | 72 | 22 | 18 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 1 816 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 64 | 127 | 132 | 128 | 168 | 164 | 172 | 167 | 173 | 211 | 166 | 74 | 28 | 2 | 2 | 0 |
Lékařský potrat (O04) | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 42 | 40 | 31 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 169 | 186 | 145 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 33 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 101 | 335 | 326 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní porody (O81-O84) | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 148 | 446 | 448 | 199 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 321 | 44 | 82 | 103 | 23 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Břišní a pánevní bolest (R10) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 |
Nitrolební poranění (S06) | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 |
