8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT
Název | 8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Ukončené případy hospitalizace s provedenou operací na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice) |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Uvedné počty zahrnují pouze hospitalizace pacientů s bydlištěm v daném kraji bez ohledu na místo hospitalizace v ČR |
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně | ||||||||||||||||||||||
Skupiny diagnóz | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
podle ISHMT | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | |
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septikémie (A40-A41) | 142 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 13 | 28 | 13 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 37 | 34 | 79 | 109 | 109 | 87 | 67 | 30 | 12 | 2 |
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 17 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 24 | 45 | 80 | 159 | 134 | 131 | 133 | 49 | 6 |
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 34 | 34 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 15 | 27 | 42 | 22 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 33 | 61 | 79 | 77 | 53 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 35 | 73 | 124 | 146 | 101 | 79 | 46 | 8 | 0 |
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 1 374 | 4 | 12 | 8 | 15 | 15 | 14 | 22 | 21 | 31 | 46 | 81 | 82 | 125 | 193 | 241 | 223 | 148 | 59 | 27 | 6 | 1 |
Carcinoma in situ (D00-D09) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 15 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leiomyom dělohy (D25) | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 66 | 202 | 253 | 174 | 38 | 21 | 28 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 2 255 | 7 | 32 | 36 | 37 | 49 | 57 | 64 | 97 | 130 | 158 | 165 | 145 | 204 | 280 | 281 | 248 | 154 | 76 | 28 | 6 | 1 |
Anémie (D50-D64) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 21 | 34 | 48 | 37 | 20 | 12 | 10 | 7 | 1 |
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 621 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 19 | 49 | 49 | 82 | 76 | 60 | 61 | 56 | 55 | 57 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Demence (F00-F03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alzheimerova nemoc (G30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roztroušená skleróza (G35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epilepsie (G40, G41) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 423 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | 27 | 32 | 47 | 40 | 38 | 48 | 41 | 43 | 18 | 7 | 3 | 0 |
Katarakta (H25-H26, H28) | 784 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 21 | 79 | 119 | 166 | 164 | 89 | 75 | 18 | 2 |
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 771 | 8 | 47 | 75 | 22 | 21 | 10 | 7 | 8 | 18 | 29 | 39 | 31 | 53 | 74 | 110 | 83 | 69 | 34 | 26 | 6 | 1 |
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 480 | 8 | 63 | 151 | 69 | 19 | 5 | 5 | 8 | 19 | 21 | 19 | 14 | 15 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angina pectoris (I20) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 21 | 18 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 28 | 57 | 43 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 13 | 15 | 28 | 29 | 43 | 60 | 109 | 170 | 212 | 164 | 133 | 88 | 23 | 4 |
Selhání srdce (I50) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | 20 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 24 | 37 | 50 | 62 | 43 | 24 | 10 | 4 | 0 |
Ateroskleróza (I70) | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 32 | 88 | 154 | 144 | 91 | 46 | 28 | 20 | 3 |
Varixy dolních končetin (I83) | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 71 | 123 | 172 | 143 | 158 | 160 | 132 | 117 | 61 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 874 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23 | 18 | 23 | 11 | 30 | 16 | 46 | 56 | 95 | 135 | 172 | 104 | 67 | 25 | 12 | 4 |
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 60 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 2 477 | 0 | 996 | 910 | 138 | 99 | 85 | 65 | 52 | 41 | 37 | 16 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 1 196 | 0 | 10 | 11 | 31 | 66 | 59 | 73 | 93 | 128 | 141 | 113 | 102 | 107 | 95 | 78 | 51 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Astma (J45-J46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 153 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 24 | 15 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 317 | 0 | 31 | 31 | 19 | 25 | 31 | 37 | 25 | 17 | 17 | 16 | 12 | 9 | 16 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 187 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 12 | 8 | 9 | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nemoci jícnu (K20-K23) | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peptický vřed (K25-K28) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Nemoci appendixu (K35-K38) | 1 295 | 0 | 7 | 100 | 146 | 175 | 142 | 140 | 108 | 98 | 99 | 51 | 53 | 45 | 33 | 37 | 28 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Tříselná kýla (K40) | 2 128 | 18 | 79 | 69 | 5 | 17 | 42 | 55 | 67 | 107 | 146 | 149 | 158 | 170 | 236 | 276 | 263 | 144 | 78 | 40 | 8 | 1 |
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 1 508 | 0 | 13 | 41 | 9 | 8 | 28 | 36 | 78 | 120 | 156 | 130 | 146 | 135 | 146 | 173 | 150 | 85 | 41 | 11 | 2 | 0 |
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | 16 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 295 | 3 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 16 | 15 | 18 | 25 | 38 | 34 | 33 | 28 | 10 | 1 |
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 23 | 13 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 915 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 29 | 53 | 70 | 113 | 112 | 89 | 85 | 87 | 71 | 69 | 64 | 27 | 15 | 7 | 3 | 0 |
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 10 | 8 | 1 | 4 |
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 2 138 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 42 | 90 | 139 | 160 | 197 | 181 | 199 | 193 | 249 | 247 | 207 | 116 | 57 | 27 | 8 | 0 |
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | 16 | 21 | 21 | 19 | 13 | 29 | 23 | 27 | 22 | 9 | 11 | 4 | 0 |
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 606 | 5 | 10 | 10 | 16 | 55 | 55 | 62 | 45 | 35 | 45 | 30 | 37 | 34 | 50 | 38 | 24 | 24 | 19 | 7 | 4 | 1 |
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 296 | 3 | 10 | 15 | 20 | 16 | 7 | 8 | 10 | 18 | 23 | 18 | 17 | 28 | 26 | 21 | 21 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 21 | 36 | 68 | 114 | 178 | 242 | 249 | 157 | 59 | 16 | 0 | 0 |
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 | 63 | 111 | 202 | 282 | 339 | 368 | 217 | 62 | 7 | 1 | 0 |
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99 | 91 | 107 | 98 | 128 | 169 | 186 | 210 | 197 | 157 | 128 | 65 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 1 470 | 0 | 11 | 9 | 60 | 105 | 55 | 64 | 60 | 94 | 116 | 104 | 151 | 181 | 147 | 144 | 96 | 56 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 251 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 10 | 18 | 31 | 38 | 40 | 33 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | 32 | 74 | 88 | 87 | 76 | 55 | 61 | 44 | 36 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Dorzalgie (M54) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 1 546 | 2 | 14 | 8 | 14 | 19 | 26 | 45 | 47 | 87 | 151 | 175 | 218 | 218 | 191 | 170 | 92 | 44 | 18 | 5 | 2 | 0 |
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 444 | 0 | 1 | 9 | 18 | 37 | 21 | 18 | 13 | 19 | 37 | 38 | 35 | 46 | 43 | 36 | 36 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 1 058 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 30 | 33 | 45 | 48 | 48 | 80 | 84 | 123 | 152 | 148 | 101 | 57 | 50 | 19 | 4 |
Selhání ledvin (N17-N19) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 20 | 27 | 14 | 19 | 12 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Urolitiáza (N20-N23) | 1 462 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 53 | 67 | 88 | 122 | 115 | 152 | 139 | 206 | 162 | 135 | 98 | 53 | 24 | 3 | 3 |
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 1 221 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | 27 | 43 | 89 | 72 | 105 | 100 | 150 | 169 | 160 | 127 | 66 | 30 | 13 | 1 |
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 | 67 | 135 | 193 | 201 | 113 | 40 | 10 | 4 | 0 |
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 1 102 | 2 | 45 | 122 | 67 | 59 | 39 | 41 | 40 | 32 | 65 | 50 | 76 | 86 | 88 | 107 | 83 | 60 | 29 | 9 | 2 | 0 |
Nemoci prsu (N60-N64) | 296 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 26 | 27 | 50 | 54 | 34 | 21 | 19 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 22 | 31 | 30 | 36 | 36 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 61 | 115 | 252 | 305 | 275 | 114 | 63 | 51 | 37 | 37 | 27 | 4 | 2 | 1 |
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 3 634 | 2 | 0 | 1 | 9 | 40 | 129 | 218 | 226 | 282 | 331 | 287 | 299 | 278 | 412 | 424 | 387 | 221 | 64 | 23 | 0 | 1 |
Lékařský potrat (O04) | 460 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 53 | 78 | 99 | 83 | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 150 | 336 | 419 | 356 | 171 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 142 | 174 | 105 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 124 | 147 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 77 | 97 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní porody (O81-O84) | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 185 | 593 | 779 | 457 | 93 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 924 | 111 | 237 | 342 | 73 | 38 | 25 | 18 | 14 | 19 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Břišní a pánevní bolest (R10) | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 140 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 | 17 | 15 | 10 | 12 | 9 | 11 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 350 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 16 | 26 | 29 | 24 | 24 | 30 | 38 | 50 | 40 | 8 | 17 | 3 | 1 |
Nitrolební poranění (S06) | 203 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 30 | 29 | 26 | 20 | 14 | 0 |
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) | 164 | 0 | 10 | 13 | 12 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 13 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Zlomenina lokte a předloktí (S52) | 1 029 | 0 | 29 | 179 | 156 | 25 | 10 | 29 | 33 | 42 | 39 | 34 | 58 | 75 | 86 | 67 | 75 | 49 | 18 | 20 | 4 | 1 |
