8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví
Název | 8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu |
Území | Plzeňský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok ve zdravotnických zařízeních v ČR |
Zdroj | NRHOSP |
Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok | ||||||||||||||||||||||||
Skupina diagnóz dle ISHMT | Celkem | Muži | Ženy | |||||||||||||||||||||
počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | |||||||||||||||||||
medián | průměr | medián | průměr | medián | průměr | |||||||||||||||||||
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 411 | 3 | 6,5 | 179 | 3 | 4,5 | 232 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 406 | 2 | 4,1 | 169 | 2 | 3,1 | 237 | 3 | 4,8 | |||||||||||||||
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 56 | 60 | 62,5 | 41 | 59 | 52,8 | 15 | 65 | 89,1 | |||||||||||||||
Septikémie (A40-A41) | 539 | 12 | 18,9 | 277 | 13 | 19,8 | 262 | 11 | 17,8 | |||||||||||||||
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 2 | 14,5 | 14,5 | 2 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 1 028 | 7 | 10,6 | 507 | 8 | 10,3 | 520 | 7 | 10,9 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 487 | 10 | 17,1 | 322 | 10 | 15,4 | 165 | 11 | 20,5 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 358 | 10 | 14,7 | 244 | 10 | 14,5 | 114 | 11 | 15,3 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 328 | 5 | 6,5 | 184 | 5 | 6,9 | 144 | 4 | 6,1 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 477 | 4 | 7,8 | 5 | 4 | 3,6 | 472 | 4 | 7,8 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 179 | 7 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 | 11,4 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 65 | 9 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 11,3 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 256 | 7 | 9,7 | 256 | 7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 360 | 4 | 9,4 | 283 | 4 | 9,3 | 77 | 4 | 9,9 | |||||||||||||||
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 1 644 | 9 | 15,8 | 898 | 9 | 14,6 | 746 | 9 | 17,2 | |||||||||||||||
Carcinoma in situ (D00-D09) | 110 | 1,5 | 3,4 | 7 | 2 | 5,7 | 103 | 1 | 3,2 | |||||||||||||||
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 123 | 2 | 3,3 | 72 | 2 | 3,2 | 51 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||
Leiomyom dělohy (D25) | 528 | 5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 528 | 5 | 5,3 | |||||||||||||||
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 1 434 | 3 | 5,8 | 540 | 3 | 6,2 | 894 | 3 | 5,6 | |||||||||||||||
Anémie (D50-D64) | 423 | 5 | 10,6 | 182 | 5 | 8,7 | 241 | 5 | 12 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 192 | 6 | 9,1 | 92 | 5 | 9,8 | 100 | 7 | 8,4 | |||||||||||||||
Diabetes mellitus (E10-E14) | 805 | 7 | 18,7 | 447 | 7 | 17 | 358 | 7 | 20,8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 1 875 | 4 | 7,1 | 736 | 3 | 6 | 1 139 | 4 | 7,8 | |||||||||||||||
Demence (F00-F03) | 138 | 54 | 129 | 55 | 53 | 102,3 | 83 | 55 | 146,8 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 454 | 24,5 | 69,7 | 336 | 28 | 76,6 | 118 | 14,5 | 49,9 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 256 | 16 | 47,1 | 170 | 17,5 | 54,1 | 86 | 13,5 | 33,3 | |||||||||||||||
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 367 | 69 | 171,3 | 188 | 79,5 | 216,8 | 179 | 58 | 123,5 | |||||||||||||||
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 187 | 36 | 55,5 | 65 | 30 | 44,5 | 122 | 39,5 | 61,3 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 1 232 | 22,5 | 63,3 | 583 | 19 | 72,4 | 649 | 25 | 55,2 | |||||||||||||||
Alzheimerova nemoc (G30) | 169 | 53 | 95,1 | 58 | 38 | 62,9 | 111 | 62 | 111,9 | |||||||||||||||
Roztroušená skleróza (G35) | 144 | 5 | 11,9 | 52 | 6 | 11,5 | 92 | 5 | 12,1 | |||||||||||||||
Epilepsie (G40, G41) | 540 | 4 | 9,9 | 285 | 3 | 7,5 | 255 | 4 | 12,6 | |||||||||||||||
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 400 | 4 | 7,9 | 149 | 4 | 7,7 | 251 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 1 647 | 2 | 10 | 994 | 1 | 7,2 | 652 | 2 | 14,2 | |||||||||||||||
Katarakta (H25-H26, H28) | 124 | 3 | 4,4 | 56 | 3 | 3,5 | 68 | 3 | 5,2 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 689 | 4 | 5 | 352 | 4 | 5,2 | 337 | 4 | 4,7 | |||||||||||||||
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 426 | 4 | 5 | 219 | 4 | 5,5 | 207 | 4 | 4,5 | |||||||||||||||
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 540 | 4 | 8,1 | 179 | 3 | 7,1 | 361 | 4 | 8,6 | |||||||||||||||
Angina pectoris (I20) | 329 | 2 | 3,3 | 224 | 2 | 2,8 | 105 | 3 | 4,4 | |||||||||||||||
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 793 | 7 | 10,2 | 533 | 7 | 8,5 | 260 | 7 | 13,7 | |||||||||||||||
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 829 | 2 | 8,7 | 605 | 2 | 8 | 224 | 2 | 10,8 | |||||||||||||||
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 578 | 7 | 11,9 | 276 | 7 | 11,2 | 302 | 7 | 12,6 | |||||||||||||||
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 2 118 | 3 | 7,1 | 1 188 | 3 | 6,7 | 930 | 4 | 7,7 | |||||||||||||||
Selhání srdce (I50) | 2 134 | 9 | 16,8 | 1 088 | 9 | 15,9 | 1 046 | 9 | 17,8 | |||||||||||||||
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 1 771 | 8 | 24,9 | 886 | 7 | 21,5 | 885 | 9 | 28,3 | |||||||||||||||
Ateroskleróza (I70) | 866 | 8 | 21,7 | 587 | 8 | 21,9 | 279 | 8 | 21,5 | |||||||||||||||
Varixy dolních končetin (I83) | 896 | 3 | 4,4 | 291 | 3 | 4,4 | 605 | 3 | 4,4 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 1 391 | 6 | 11,3 | 763 | 6 | 10,1 | 628 | 7 | 12,6 | |||||||||||||||
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 814 | 3 | 5,9 | 441 | 3 | 5,2 | 373 | 4 | 6,7 | |||||||||||||||
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 1 677 | 8 | 16,1 | 953 | 8 | 14,8 | 724 | 8,5 | 17,8 | |||||||||||||||
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 1 068 | 5 | 10,6 | 557 | 5 | 8,8 | 511 | 6 | 12,5 | |||||||||||||||
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 1 193 | 2 | 2,7 | 651 | 2 | 2,6 | 542 | 2 | 2,9 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 720 | 4 | 4,8 | 431 | 4 | 4,8 | 289 | 4 | 4,8 | |||||||||||||||
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 706 | 10 | 23,2 | 411 | 10 | 21,1 | 295 | 11 | 26,1 | |||||||||||||||
Astma (J45-J46) | 236 | 5 | 13,2 | 99 | 4 | 13,6 | 137 | 5 | 12,9 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 678 | 10 | 22,6 | 377 | 11 | 25,8 | 301 | 10 | 18,5 | |||||||||||||||
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 128 | 2 | 3,5 | 56 | 3 | 3,6 | 72 | 2 | 3,3 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 131 | 5 | 6,1 | 82 | 5 | 6,1 | 49 | 5 | 6,2 | |||||||||||||||
Nemoci jícnu (K20-K23) | 166 | 4 | 6,2 | 98 | 4,5 | 5,8 | 68 | 3 | 6,9 | |||||||||||||||
Peptický vřed (K25-K28) | 211 | 7 | 11,1 | 138 | 7 | 11,3 | 73 | 7 | 10,7 | |||||||||||||||
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 803 | 3 | 6,3 | 330 | 3 | 6,6 | 473 | 3 | 6,1 | |||||||||||||||
Nemoci appendixu (K35-K38) | 587 | 5 | 5,9 | 302 | 5 | 6,5 | 285 | 5 | 5,3 | |||||||||||||||
Tříselná kýla (K40) | 1 151 | 3 | 3,7 | 1 019 | 3 | 3,7 | 132 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 1 190 | 3 | 4,4 | 589 | 3 | 3,7 | 601 | 3 | 5,1 | |||||||||||||||
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 209 | 7 | 11 | 113 | 8 | 12 | 96 | 6,5 | 9,8 | |||||||||||||||
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 161 | 4 | 9,1 | 70 | 4 | 7 | 91 | 4 | 10,7 | |||||||||||||||
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 321 | 8 | 14,9 | 155 | 8 | 12,8 | 166 | 9 | 16,8 | |||||||||||||||
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 293 | 7 | 9,5 | 121 | 6 | 7,6 | 172 | 7 | 10,7 | |||||||||||||||
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 679 | 3 | 4,6 | 463 | 3 | 4,2 | 216 | 3 | 5,2 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 656 | 2 | 4,7 | 311 | 2 | 4,2 | 345 | 2 | 5,2 | |||||||||||||||
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 105 | 10 | 17,7 | 73 | 11 | 18,3 | 32 | 9,5 | 16,5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 169 | 8 | 12,2 | 80 | 7,5 | 9,9 | 89 | 8 | 14,3 | |||||||||||||||
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 1 724 | 4 | 7 | 644 | 5 | 7,9 | 1 080 | 4 | 6,5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 430 | 7 | 10,6 | 208 | 8 | 11,7 | 222 | 6,5 | 9,5 | |||||||||||||||
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 439 | 8 | 11,6 | 273 | 8 | 12,7 | 166 | 7 | 9,8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 389 | 5 | 9,4 | 197 | 5 | 8,4 | 192 | 5 | 10,5 | |||||||||||||||
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 689 | 6 | 10,2 | 451 | 6 | 10,7 | 238 | 6 | 9,4 | |||||||||||||||
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 202 | 8 | 9,8 | 103 | 9 | 10,2 | 99 | 7 | 9,4 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 300 | 5 | 14,7 | 130 | 5 | 16,3 | 170 | 4 | 13,4 | |||||||||||||||
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 790 | 11 | 19,6 | 373 | 11 | 17,6 | 417 | 11 | 21,5 | |||||||||||||||
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 774 | 8 | 19,1 | 344 | 8 | 16,1 | 430 | 9 | 21,5 | |||||||||||||||
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 1 183 | 1 | 1,9 | 703 | 1 | 1,9 | 480 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 861 | 3 | 10,1 | 329 | 3 | 8,1 | 532 | 3 | 11,4 | |||||||||||||||
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 103 | 8 | 12,2 | 37 | 7 | 9,1 | 66 | 8 | 14 | |||||||||||||||
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 335 | 8 | 16,4 | 168 | 8 | 15,7 | 167 | 8 | 17,2 | |||||||||||||||
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 577 | 8 | 10,1 | 279 | 8 | 9,4 | 298 | 8 | 10,6 | |||||||||||||||
Dorzalgie (M54) | 1 074 | 8 | 14,6 | 356 | 7 | 12,4 | 718 | 8,5 | 15,6 | |||||||||||||||
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 877 | 2 | 3,3 | 491 | 2 | 3 | 386 | 2 | 3,6 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 555 | 6 | 10,7 | 222 | 6 | 9,5 | 333 | 7 | 11,5 | |||||||||||||||
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 605 | 5 | 7 | 226 | 5 | 6,9 | 379 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Selhání ledvin (N17-N19) | 284 | 9 | 16,6 | 162 | 9 | 13,5 | 122 | 10,5 | 20,7 | |||||||||||||||
Urolitiáza (N20-N23) | 708 | 3 | 4,7 | 451 | 3 | 4,6 | 257 | 3 | 4,7 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 1 909 | 6 | 12,9 | 658 | 7 | 13,8 | 1 251 | 5 | 12,4 | |||||||||||||||
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 233 | 4 | 6 | 233 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 499 | 2 | 4,2 | 499 | 2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nemoci prsu (N60-N64) | 90 | 3,5 | 3,7 | 17 | 4 | 3,8 | 73 | 3 | 3,6 | |||||||||||||||
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 250 | 3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 | 4,3 | |||||||||||||||
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 844 | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1 | 1,9 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 2 622 | 1 | 2,4 | 10 | 3,5 | 6,6 | 2 612 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||
Lékařský potrat (O04) | 565 | 1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 1 111 | 1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 932 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 932 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 287 | 3 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3 | 5,5 | |||||||||||||||
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 3 889 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 889 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ostatní porody (O81-O84) | 1 453 | 5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 5 | 5,7 | |||||||||||||||
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 31 | 3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3,5 | |||||||||||||||
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 147 | 10 | 17 | 71 | 11 | 20,5 | 76 | 9 | 13,7 | |||||||||||||||
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 308 | 5 | 6,3 | 183 | 5 | 6,4 | 125 | 5 | 6,1 | |||||||||||||||
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 475 | 4 | 6,1 | 264 | 3 | 6 | 211 | 4 | 6,2 | |||||||||||||||
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 570 | 1 | 2,7 | 292 | 1 | 2,4 | 278 | 2 | 3,1 | |||||||||||||||
Břišní a pánevní bolest (R10) | 859 | 3 | 3,6 | 297 | 2 | 4,1 | 562 | 3 | 3,4 | |||||||||||||||
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 327 | 6 | 8 | 186 | 6 | 8,6 | 141 | 6 | 7,1 | |||||||||||||||
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 2 438 | 3 | 7,9 | 1 206 | 3 | 8,1 | 1 232 | 3 | 7,8 | |||||||||||||||
Nitrolební poranění (S06) | 1 525 | 2 | 6,4 | 895 | 2 | 5,9 | 630 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) | 834 | 2 | 3,2 | 513 | 2 | 3,2 | 321 | 2 | 3,3 | |||||||||||||||
Zlomenina lokte a předloktí (S52) | 474 | 3 | 5,6 | 210 | 3 | 4,1 | 264 | 3 | 6,8 | |||||||||||||||
Zlomenina kosti stehenní (S72) | 830 | 19 | 38,2 | 282 | 13 | 30,5 | 548 | 26 | 42,2 | |||||||||||||||
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) | 626 | 5 | 12,6 | 330 | 4 | 9 | 296 | 6 | 16,6 | |||||||||||||||
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) | 2 888 | 3 | 9,6 | 1 765 | 3 | 6,6 | 1 123 | 4 | 14,2 | |||||||||||||||
Popáleniny a poleptání (T20-T32) | 133 | 4 | 7,6 | 75 | 4 | 8,3 | 58 | 5 | 6,8 | |||||||||||||||
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) | 400 | 1 | 4,5 | 200 | 1 | 3,7 | 200 | 1 | 5,3 | |||||||||||||||
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) | 554 | 8 | 14,4 | 267 | 8 | 13,1 | 287 | 8 | 15,7 | |||||||||||||||
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) | 60 | 4 | 8,7 | 43 | 3 | 9,3 | 17 | 4 | 7,3 | |||||||||||||||
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) | 190 | 1 | 3,4 | 108 | 1 | 4,3 | 82 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) | 342 | 2 | 4,2 | 178 | 2 | 5,1 | 164 | 2 | 3,3 | |||||||||||||||
Řízení antikoncepce (Z30) | 24 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) | 5 450 | 4 | 5 | 2 786 | 4 | 5,2 | 2 664 | 4 | 4,7 | |||||||||||||||
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) | 1 128 | 11 | 17,1 | 616 | 13 | 17,9 | 512 | 10 | 16 | |||||||||||||||
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) | 6 376 | 3 | 10,1 | 2 162 | 3 | 11,8 | 4 214 | 4 | 9,2 | |||||||||||||||
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Celkem | 99 770 | 4 | 11,2 | 44 040 | 4 | 12 | 55 728 | 4 | 10,7 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |