8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví
Název | 8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu |
Území | Hlavní město Praha |
Rok | 2017 |
Popis | Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok ve zdravotnických zařízeních v ČR |
Zdroj | NRHOSP |
Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok | ||||||||||||||||||||||||
Skupina diagnóz dle ISHMT | Celkem | Muži | Ženy | |||||||||||||||||||||
počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | |||||||||||||||||||
medián | průměr | medián | průměr | medián | průměr | |||||||||||||||||||
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 528 | 4 | 10,3 | 242 | 4 | 9,9 | 286 | 5 | 10,6 | |||||||||||||||
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 438 | 3 | 4,6 | 190 | 3 | 3,8 | 248 | 3 | 5,2 | |||||||||||||||
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 98 | 62 | 74,7 | 73 | 64 | 75,2 | 25 | 62 | 73,4 | |||||||||||||||
Septikémie (A40-A41) | 1 159 | 10 | 16,3 | 558 | 11 | 15,9 | 601 | 10 | 16,6 | |||||||||||||||
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 34 | 11,5 | 15,9 | 29 | 11 | 15,4 | 5 | 24 | 19 | |||||||||||||||
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 2 171 | 7 | 9 | 1 210 | 7 | 9,1 | 961 | 6 | 8,9 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 997 | 11 | 17,4 | 555 | 11 | 16,4 | 442 | 10 | 18,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 890 | 9 | 14,7 | 498 | 9 | 15,7 | 392 | 8 | 13,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 671 | 3 | 6,8 | 385 | 3 | 5,5 | 286 | 3 | 8,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 1 077 | 4 | 7,8 | 11 | 2 | 7 | 1 066 | 4 | 7,8 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 353 | 6 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 353 | 6 | 9,5 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 191 | 8 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 191 | 8 | 11,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 636 | 6 | 10,2 | 636 | 6 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 831 | 4 | 7,8 | 605 | 4 | 7,6 | 226 | 4 | 8,5 | |||||||||||||||
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 3 222 | 8 | 15,1 | 1 760 | 8 | 14,2 | 1 462 | 8 | 16,2 | |||||||||||||||
Carcinoma in situ (D00-D09) | 206 | 1 | 2,5 | 15 | 3 | 4 | 191 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 205 | 2 | 4,2 | 110 | 3 | 4,1 | 95 | 2 | 4,3 | |||||||||||||||
Leiomyom dělohy (D25) | 918 | 5 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 918 | 5 | 4,3 | |||||||||||||||
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 2 952 | 3 | 5,4 | 1 012 | 3 | 5,7 | 1 939 | 3 | 5,2 | |||||||||||||||
Anémie (D50-D64) | 868 | 6 | 11,4 | 359 | 5 | 9,3 | 509 | 6 | 12,9 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 274 | 5 | 9,5 | 134 | 6 | 9,6 | 140 | 5 | 9,4 | |||||||||||||||
Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 125 | 7 | 16,5 | 622 | 7 | 16,1 | 503 | 7 | 17,1 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 3 773 | 5 | 11,8 | 1 309 | 4 | 10,9 | 2 464 | 5 | 12,3 | |||||||||||||||
Demence (F00-F03) | 374 | 29 | 89,9 | 148 | 28,5 | 107,5 | 226 | 29,5 | 78,3 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 932 | 14 | 45,9 | 556 | 12,5 | 50,1 | 376 | 18 | 39,8 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 725 | 13 | 37,3 | 433 | 12 | 39 | 292 | 15 | 34,7 | |||||||||||||||
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 1 006 | 40 | 113,4 | 529 | 44 | 149,8 | 477 | 38 | 73 | |||||||||||||||
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 618 | 30 | 40,2 | 222 | 30 | 40,3 | 396 | 30 | 40,2 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 2 892 | 16 | 39,2 | 1 311 | 15 | 40,9 | 1 581 | 17 | 37,8 | |||||||||||||||
Alzheimerova nemoc (G30) | 541 | 40 | 97,2 | 173 | 33 | 71,8 | 368 | 44 | 109,2 | |||||||||||||||
Roztroušená skleróza (G35) | 230 | 7 | 26,4 | 75 | 10 | 43,8 | 155 | 6 | 18 | |||||||||||||||
Epilepsie (G40, G41) | 1 003 | 3 | 9,3 | 549 | 3 | 8,6 | 454 | 4 | 10,2 | |||||||||||||||
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 365 | 3 | 6 | 154 | 3 | 6 | 211 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 3 287 | 2 | 11,2 | 1 913 | 2 | 9,9 | 1 374 | 3 | 12,9 | |||||||||||||||
Katarakta (H25-H26, H28) | 369 | 2 | 5,7 | 148 | 2 | 3,6 | 221 | 2 | 7,2 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 1 354 | 2 | 4 | 633 | 2 | 4,1 | 721 | 2 | 3,9 | |||||||||||||||
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 1 347 | 3 | 4 | 678 | 3 | 3,6 | 668 | 3 | 4,3 | |||||||||||||||
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 1 272 | 3 | 14,4 | 499 | 2 | 8,4 | 773 | 4 | 18,2 | |||||||||||||||
Angina pectoris (I20) | 342 | 3 | 4,5 | 226 | 3 | 4,5 | 116 | 3 | 4,5 | |||||||||||||||
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 1 143 | 5 | 8,1 | 787 | 5 | 7,2 | 356 | 5 | 10,2 | |||||||||||||||
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 2 613 | 3 | 14 | 1 663 | 3 | 8,6 | 950 | 4 | 23,6 | |||||||||||||||
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 820 | 6 | 10,4 | 382 | 6 | 9,6 | 438 | 7 | 11,2 | |||||||||||||||
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 3 587 | 3 | 6,9 | 2 024 | 2 | 5,2 | 1 563 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Selhání srdce (I50) | 2 483 | 8 | 16,8 | 1 316 | 8 | 13,8 | 1 167 | 9 | 20,2 | |||||||||||||||
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 3 154 | 9 | 29 | 1 521 | 8 | 26 | 1 633 | 10 | 31,9 | |||||||||||||||
Ateroskleróza (I70) | 1 603 | 6 | 20,5 | 966 | 5 | 16,9 | 637 | 7 | 25,8 | |||||||||||||||
Varixy dolních končetin (I83) | 1 071 | 2 | 3,7 | 421 | 2 | 3,8 | 650 | 2 | 3,6 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 2 281 | 6 | 10,5 | 1 374 | 6 | 10 | 907 | 6 | 11,4 | |||||||||||||||
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 985 | 3 | 5,7 | 556 | 2 | 5,3 | 429 | 3 | 6,2 | |||||||||||||||
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 2 392 | 9 | 14,7 | 1 298 | 9 | 14,7 | 1 094 | 8 | 14,8 | |||||||||||||||
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 822 | 5 | 12 | 441 | 5 | 10,4 | 381 | 6 | 13,8 | |||||||||||||||
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 1 557 | 1 | 2 | 887 | 1 | 1,9 | 670 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 1 439 | 3 | 4,9 | 894 | 3 | 5 | 545 | 3 | 4,6 | |||||||||||||||
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 1 117 | 11 | 27,7 | 575 | 11 | 28,7 | 542 | 11 | 26,6 | |||||||||||||||
Astma (J45-J46) | 311 | 9 | 16,4 | 129 | 16 | 17,7 | 182 | 8 | 15,5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 1 322 | 9 | 19,8 | 715 | 9 | 20 | 607 | 9 | 19,6 | |||||||||||||||
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 506 | 3 | 3,3 | 228 | 3 | 3,4 | 278 | 3 | 3,3 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 425 | 3 | 4,7 | 247 | 3 | 4,3 | 178 | 3 | 5,1 | |||||||||||||||
Nemoci jícnu (K20-K23) | 326 | 3 | 7,9 | 190 | 3 | 9,6 | 136 | 3 | 5,6 | |||||||||||||||
Peptický vřed (K25-K28) | 385 | 8 | 17,1 | 222 | 7 | 15 | 163 | 9 | 19,8 | |||||||||||||||
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 750 | 3 | 8,7 | 307 | 3 | 6,2 | 443 | 3 | 10,4 | |||||||||||||||
Nemoci appendixu (K35-K38) | 1 298 | 4 | 4,9 | 636 | 4 | 5,3 | 662 | 4 | 4,5 | |||||||||||||||
Tříselná kýla (K40) | 1 580 | 2 | 3,1 | 1 386 | 2 | 3,1 | 194 | 2 | 2,8 | |||||||||||||||
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 1 428 | 3 | 4,8 | 776 | 3 | 3,6 | 652 | 3 | 6,1 | |||||||||||||||
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 383 | 6 | 8,8 | 201 | 7 | 8,7 | 182 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 172 | 5 | 11,3 | 63 | 4 | 5,8 | 109 | 6 | 14,5 | |||||||||||||||
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 819 | 6 | 11 | 392 | 6 | 9,6 | 427 | 6 | 12,3 | |||||||||||||||
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 409 | 6 | 8,4 | 147 | 6 | 8,2 | 262 | 6 | 8,6 | |||||||||||||||
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 1 002 | 3 | 3,7 | 593 | 3 | 3,4 | 409 | 2 | 4,2 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 616 | 2 | 6,3 | 307 | 2 | 5,4 | 309 | 3 | 7,3 | |||||||||||||||
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 245 | 10 | 18,1 | 164 | 9,5 | 15 | 81 | 12 | 24,4 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 345 | 6 | 11,3 | 171 | 6 | 11,8 | 174 | 5,5 | 10,7 | |||||||||||||||
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 2 012 | 4 | 5,5 | 810 | 4 | 6,2 | 1 202 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 621 | 6 | 10,7 | 313 | 6 | 9,1 | 308 | 6 | 12,3 | |||||||||||||||
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 663 | 7 | 11,2 | 386 | 7 | 11,3 | 277 | 7 | 11 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 788 | 5 | 10,3 | 427 | 5 | 10 | 361 | 5 | 10,6 | |||||||||||||||
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 721 | 5 | 10,1 | 458 | 5 | 9,8 | 263 | 5 | 10,6 | |||||||||||||||
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 441 | 8 | 10,7 | 187 | 9 | 11,9 | 254 | 7 | 9,8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 489 | 6 | 14,3 | 212 | 7 | 15,1 | 277 | 5 | 13,7 | |||||||||||||||
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 1 582 | 10 | 15,2 | 629 | 9 | 13,1 | 953 | 10 | 16,5 | |||||||||||||||
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 1 558 | 9 | 13,6 | 643 | 8 | 12,7 | 915 | 9 | 14,2 | |||||||||||||||
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 2 876 | 1 | 2,2 | 1 579 | 1 | 2,1 | 1 296 | 1 | 2,2 | |||||||||||||||
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 2 181 | 2 | 6,3 | 779 | 2 | 6,5 | 1 402 | 2 | 6,3 | |||||||||||||||
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 101 | 8 | 11,1 | 40 | 7,5 | 10,2 | 61 | 8 | 11,7 | |||||||||||||||
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 551 | 8 | 13 | 212 | 7 | 13,2 | 339 | 8 | 12,9 | |||||||||||||||
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 1 036 | 7 | 12,5 | 477 | 7 | 12 | 559 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Dorzalgie (M54) | 1 461 | 6 | 14,6 | 521 | 5 | 13 | 940 | 7 | 15,5 | |||||||||||||||
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 1 427 | 1 | 3,2 | 723 | 1 | 3,2 | 704 | 1 | 3,1 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 874 | 6 | 13 | 329 | 6 | 10,9 | 545 | 6 | 14,2 | |||||||||||||||
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 1 277 | 5 | 7,7 | 529 | 5 | 7,9 | 747 | 5 | 7,6 | |||||||||||||||
Selhání ledvin (N17-N19) | 872 | 8 | 17,1 | 451 | 7 | 16,2 | 421 | 8 | 18,1 | |||||||||||||||
Urolitiáza (N20-N23) | 993 | 3 | 5 | 655 | 3 | 4,5 | 338 | 4 | 6,1 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 2 264 | 5 | 11,9 | 771 | 6 | 11,3 | 1 493 | 4 | 12,2 | |||||||||||||||
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 703 | 5 | 5,7 | 703 | 5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 1 169 | 2 | 3,2 | 1 169 | 2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nemoci prsu (N60-N64) | 189 | 3 | 3,4 | 26 | 3 | 3,2 | 163 | 3 | 3,4 | |||||||||||||||
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 400 | 2 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 4,7 | |||||||||||||||
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 1 571 | 1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 1 | 1,7 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 4 497 | 1 | 2,2 | 16 | 2 | 3,1 | 4 481 | 1 | 2,2 | |||||||||||||||
Lékařský potrat (O04) | 590 | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 1,2 | |||||||||||||||
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 1 888 | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 1 | 1,4 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 2 137 | 4 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 2 137 | 4 | 4,4 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 608 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 608 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 8 650 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ostatní porody (O81-O84) | 3 810 | 5 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 5 | 5,2 | |||||||||||||||
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 96 | 1 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2,7 | |||||||||||||||
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 164 | 2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 3,2 | |||||||||||||||
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 960 | 12,5 | 19,1 | 516 | 12 | 20,5 | 444 | 13 | 17,4 | |||||||||||||||
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 2 118 | 4 | 4,7 | 1 190 | 4 | 4,8 | 928 | 4 | 4,6 | |||||||||||||||
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 1 154 | 3 | 5,5 | 697 | 3 | 5 | 457 | 4 | 6,3 | |||||||||||||||
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 547 | 2 | 3,1 | 278 | 2 | 3,1 | 269 | 2 | 3,1 | |||||||||||||||
Břišní a pánevní bolest (R10) | 1 122 | 2 | 3,3 | 393 | 2 | 4,1 | 729 | 2 | 2,9 | |||||||||||||||
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 572 | 7 | 9,4 | 285 | 7 | 9,5 | 287 | 7 | 9,3 | |||||||||||||||
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 4 173 | 3 | 9,3 | 1 996 | 3 | 8 | 2 177 | 3 | 10,5 | |||||||||||||||
Nitrolební poranění (S06) | 1 688 | 2 | 8,4 | 1 047 | 2 | 8,5 | 641 | 2 | 8,3 | |||||||||||||||
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) | 944 | 2 | 3,9 | 610 | 2 | 3 | 334 | 2 | 5,5 | |||||||||||||||
Zlomenina lokte a předloktí (S52) | 1 148 | 2 | 4,4 | 528 | 2 | 3,2 | 620 | 3 | 5,4 | |||||||||||||||
Zlomenina kosti stehenní (S72) | 1 899 | 17 | 38,5 | 590 | 15 | 33,7 | 1 309 | 18 | 40,7 | |||||||||||||||
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) | 1 217 | 5 | 12,6 | 591 | 4 | 9,8 | 626 | 5 | 15,2 | |||||||||||||||
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) | 4 785 | 3 | 11,5 | 2 734 | 3 | 7,1 | 2 051 | 4 | 17,3 | |||||||||||||||
Popáleniny a poleptání (T20-T32) | 163 | 6 | 8,8 | 94 | 6 | 8,2 | 69 | 6 | 9,5 | |||||||||||||||
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) | 524 | 1 | 3,3 | 205 | 1 | 3,1 | 319 | 1 | 3,4 | |||||||||||||||
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) | 972 | 9 | 16,3 | 454 | 8,5 | 13,7 | 518 | 9 | 18,5 | |||||||||||||||
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) | 388 | 3 | 8,6 | 210 | 3 | 7,2 | 178 | 3 | 10,3 | |||||||||||||||
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) | 304 | 1 | 2,4 | 175 | 1 | 2,6 | 129 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) | 218 | 1 | 3,7 | 125 | 1 | 4,1 | 93 | 1 | 3,2 | |||||||||||||||
Řízení antikoncepce (Z30) | 91 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) | 11 483 | 4 | 3,9 | 5 851 | 4 | 3,9 | 5 632 | 4 | 3,9 | |||||||||||||||
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) | 1 174 | 9 | 13,5 | 551 | 9 | 15 | 623 | 8 | 12,3 | |||||||||||||||
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) | 9 615 | 8 | 14,2 | 3 357 | 10 | 14,3 | 6 257 | 8 | 14,1 | |||||||||||||||
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Celkem | 178 182 | 4 | 11,4 | 76 061 | 4 | 11,7 | 102 116 | 4 | 11,1 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |