8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví
Název | 8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu |
Území | Olomoucký kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok ve zdravotnických zařízeních v ČR |
Zdroj | NRHOSP |
Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok | ||||||||||||||||||||||||
Skupina diagnóz dle ISHMT | Celkem | Muži | Ženy | |||||||||||||||||||||
počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | počet osob | délka hospitalizací (dny) | |||||||||||||||||||
medián | průměr | medián | průměr | medián | průměr | |||||||||||||||||||
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) | 489 | 4 | 10,7 | 227 | 3 | 8 | 262 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) | 403 | 2 | 4 | 171 | 2 | 3,2 | 232 | 2 | 4,6 | |||||||||||||||
Tuberkulóza (A15-A19, B90) | 29 | 67 | 75,9 | 21 | 67 | 80,5 | 8 | 64 | 63,9 | |||||||||||||||
Septikémie (A40-A41) | 509 | 11 | 17,9 | 250 | 11 | 17,2 | 259 | 10 | 18,6 | |||||||||||||||
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) | 1 155 | 7 | 10,5 | 590 | 7,5 | 10,4 | 565 | 7 | 10,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) | 608 | 12 | 19,8 | 365 | 12 | 19,9 | 243 | 12 | 19,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) | 441 | 12 | 17,8 | 270 | 12 | 17 | 171 | 11 | 19,1 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) | 342 | 2 | 4,9 | 197 | 2 | 5,4 | 145 | 2 | 4,1 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prsu (C50) | 557 | 4 | 7,8 | 5 | 4 | 3,6 | 552 | 4 | 7,8 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) | 224 | 8 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | 12,6 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) | 112 | 10 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 | 15,2 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar prostaty (C61) | 408 | 6 | 9,2 | 408 | 6 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) | 343 | 6 | 11 | 255 | 6 | 11,3 | 88 | 6 | 10,4 | |||||||||||||||
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) | 1 926 | 9 | 18,2 | 1 087 | 9 | 18,3 | 839 | 9 | 18,1 | |||||||||||||||
Carcinoma in situ (D00-D09) | 26 | 3 | 4,3 | 6 | 6,5 | 6,2 | 20 | 3 | 3,8 | |||||||||||||||
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) | 174 | 1 | 2,7 | 118 | 1 | 2,9 | 56 | 2 | 2,4 | |||||||||||||||
Leiomyom dělohy (D25) | 443 | 6 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 443 | 6 | 5,4 | |||||||||||||||
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) | 1 722 | 3 | 6 | 711 | 3 | 6,1 | 1 011 | 3 | 5,8 | |||||||||||||||
Anémie (D50-D64) | 646 | 5 | 8,7 | 257 | 5 | 7,9 | 389 | 5 | 9,2 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) | 230 | 5 | 8,5 | 133 | 4 | 7,9 | 97 | 5 | 9,4 | |||||||||||||||
Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 270 | 5 | 12,3 | 725 | 5 | 11,7 | 545 | 6 | 13,1 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) | 2 540 | 4 | 7,6 | 943 | 3 | 7 | 1 597 | 4 | 7,9 | |||||||||||||||
Demence (F00-F03) | 303 | 44 | 122,4 | 111 | 47 | 161,3 | 192 | 43 | 99,8 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) | 861 | 12 | 45,1 | 594 | 12 | 45,9 | 267 | 11 | 43,4 | |||||||||||||||
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) | 299 | 14 | 42,2 | 184 | 13 | 46,1 | 115 | 16 | 35,9 | |||||||||||||||
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) | 517 | 50 | 140,6 | 270 | 52,5 | 178,5 | 247 | 49 | 99,2 | |||||||||||||||
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) | 249 | 31 | 51,1 | 93 | 36 | 47,2 | 156 | 28,5 | 53,4 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) | 1 351 | 23 | 44,5 | 621 | 22 | 48,8 | 730 | 25 | 40,8 | |||||||||||||||
Alzheimerova nemoc (G30) | 209 | 56 | 151,9 | 67 | 34 | 131,7 | 142 | 65 | 161,5 | |||||||||||||||
Roztroušená skleróza (G35) | 251 | 6 | 11,8 | 71 | 6 | 8 | 180 | 6 | 13,3 | |||||||||||||||
Epilepsie (G40, G41) | 694 | 3 | 6,8 | 433 | 2 | 6 | 261 | 4 | 8,1 | |||||||||||||||
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) | 444 | 4 | 6,3 | 177 | 3 | 5,1 | 267 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) | 1 854 | 4 | 12,2 | 1 036 | 3 | 11,3 | 818 | 4 | 13,2 | |||||||||||||||
Katarakta (H25-H26, H28) | 74 | 2 | 2,8 | 31 | 2 | 2,6 | 43 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) | 814 | 2 | 3,7 | 396 | 2 | 3,7 | 418 | 2 | 3,6 | |||||||||||||||
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) | 1 096 | 5 | 5 | 492 | 4 | 4,8 | 604 | 5 | 5,2 | |||||||||||||||
Hypertenzní nemoci (I10-I15) | 969 | 3 | 10,4 | 346 | 2 | 7,5 | 623 | 3 | 12,1 | |||||||||||||||
Angina pectoris (I20) | 266 | 3 | 4,1 | 168 | 3 | 4 | 98 | 3 | 4,2 | |||||||||||||||
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) | 927 | 4 | 7 | 593 | 4 | 5,9 | 334 | 5 | 9 | |||||||||||||||
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) | 1 785 | 2 | 6,7 | 1 196 | 2 | 5,7 | 589 | 2 | 8,6 | |||||||||||||||
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) | 506 | 6 | 9,8 | 240 | 6 | 8,1 | 266 | 6 | 11,3 | |||||||||||||||
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) | 2 157 | 3 | 7,1 | 1 157 | 3 | 6,5 | 1 000 | 4 | 7,7 | |||||||||||||||
Selhání srdce (I50) | 1 788 | 7 | 13,5 | 891 | 7 | 12,4 | 897 | 7 | 14,5 | |||||||||||||||
Cévní nemoci mozku (I60-I69) | 2 178 | 9 | 25,7 | 1 075 | 9 | 23,7 | 1 103 | 9 | 27,7 | |||||||||||||||
Ateroskleróza (I70) | 891 | 8 | 22,8 | 551 | 8 | 19,4 | 340 | 9 | 28,4 | |||||||||||||||
Varixy dolních končetin (I83) | 849 | 3 | 6 | 306 | 3 | 6,9 | 543 | 3 | 5,4 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) | 1 564 | 5 | 9,2 | 888 | 5 | 8,4 | 676 | 5 | 10,1 | |||||||||||||||
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) | 1 277 | 3 | 4,8 | 674 | 2 | 3,9 | 603 | 3 | 5,9 | |||||||||||||||
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) | 1 715 | 7 | 13,5 | 935 | 7 | 13,3 | 780 | 7 | 13,9 | |||||||||||||||
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) | 1 147 | 5 | 9,1 | 592 | 4 | 7,4 | 555 | 5 | 10,9 | |||||||||||||||
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) | 1 119 | 2 | 2,6 | 625 | 2 | 2,4 | 494 | 2 | 2,8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) | 940 | 4 | 5,5 | 566 | 4 | 5,3 | 374 | 4 | 5,7 | |||||||||||||||
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) | 766 | 9 | 23,5 | 445 | 9 | 23,8 | 321 | 8 | 23,1 | |||||||||||||||
Astma (J45-J46) | 243 | 7 | 15,8 | 84 | 8,5 | 15,5 | 159 | 7 | 16 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) | 845 | 10 | 22,5 | 490 | 9 | 23,4 | 355 | 10 | 21,3 | |||||||||||||||
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) | 217 | 2 | 2,7 | 117 | 2 | 2,7 | 100 | 2 | 2,6 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) | 226 | 3 | 4,5 | 119 | 3 | 4,5 | 107 | 3 | 4,5 | |||||||||||||||
Nemoci jícnu (K20-K23) | 207 | 3 | 6,5 | 121 | 3 | 5,2 | 86 | 4 | 8,3 | |||||||||||||||
Peptický vřed (K25-K28) | 261 | 7 | 11,3 | 155 | 7 | 10,2 | 106 | 6 | 12,8 | |||||||||||||||
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) | 941 | 3 | 6,6 | 367 | 2 | 5,2 | 574 | 3 | 7,5 | |||||||||||||||
Nemoci appendixu (K35-K38) | 895 | 4 | 5,2 | 417 | 4 | 5,4 | 478 | 4 | 5,1 | |||||||||||||||
Tříselná kýla (K40) | 1 129 | 3 | 3,8 | 1 001 | 3 | 3,7 | 128 | 3 | 4,3 | |||||||||||||||
Ostatní břišní kýly (K41-K46) | 948 | 4 | 4,9 | 503 | 3 | 4,5 | 445 | 4 | 5,3 | |||||||||||||||
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) | 210 | 6,5 | 8,7 | 108 | 7 | 9,2 | 102 | 6 | 8,1 | |||||||||||||||
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) | 130 | 4 | 8 | 59 | 3 | 4,1 | 71 | 4 | 11,3 | |||||||||||||||
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) | 315 | 9 | 14,3 | 150 | 8 | 13,6 | 165 | 10 | 15 | |||||||||||||||
Divertikulární nemoc střeva (K57) | 314 | 5 | 8,3 | 125 | 5 | 7,6 | 189 | 6 | 8,7 | |||||||||||||||
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) | 690 | 3 | 4,2 | 421 | 3 | 4,1 | 269 | 3 | 4,5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) | 390 | 2 | 5,7 | 197 | 2 | 5,2 | 193 | 2 | 6,1 | |||||||||||||||
Alkoholické onemocnění jater (K70) | 266 | 8 | 16,7 | 178 | 7,5 | 15,8 | 88 | 9 | 18,5 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci jater (K71-K77) | 286 | 7 | 11,7 | 149 | 7 | 13,3 | 137 | 6 | 10,1 | |||||||||||||||
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) | 1 679 | 4 | 6,7 | 620 | 5 | 7,2 | 1 059 | 4 | 6,4 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) | 373 | 7 | 11,2 | 165 | 7 | 10,4 | 208 | 7 | 11,8 | |||||||||||||||
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) | 535 | 8 | 11,8 | 316 | 8 | 11,8 | 219 | 8 | 11,9 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) | 355 | 4 | 9,3 | 193 | 4 | 7,8 | 162 | 5 | 11 | |||||||||||||||
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) | 531 | 5 | 9,4 | 334 | 5 | 8,5 | 197 | 5 | 11,1 | |||||||||||||||
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) | 581 | 7 | 10,1 | 275 | 8 | 11,7 | 306 | 6 | 8,7 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) | 595 | 5 | 15,2 | 276 | 6 | 17,7 | 319 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) | 883 | 10 | 17,2 | 405 | 9 | 16,6 | 478 | 10 | 17,7 | |||||||||||||||
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) | 1 312 | 8 | 11,2 | 516 | 8 | 10,4 | 796 | 8 | 11,7 | |||||||||||||||
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) | 1 029 | 2 | 2,5 | 540 | 2 | 2,5 | 489 | 2 | 2,5 | |||||||||||||||
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) | 1 430 | 2 | 5,6 | 499 | 3 | 5,2 | 931 | 2 | 5,9 | |||||||||||||||
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) | 90 | 7 | 12,4 | 31 | 9 | 18 | 59 | 7 | 9,5 | |||||||||||||||
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) | 146 | 7 | 16 | 81 | 6 | 15,4 | 65 | 9 | 16,8 | |||||||||||||||
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) | 1 123 | 5 | 7,8 | 537 | 5 | 7,4 | 586 | 4 | 8,2 | |||||||||||||||
Dorzalgie (M54) | 2 791 | 6 | 10,4 | 1 118 | 6 | 8,8 | 1 673 | 7 | 11,5 | |||||||||||||||
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) | 1 330 | 2 | 2,6 | 680 | 2 | 2,7 | 650 | 2 | 2,6 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) | 723 | 6 | 8,8 | 246 | 6 | 8,2 | 477 | 6 | 9,1 | |||||||||||||||
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) | 803 | 5 | 8,4 | 267 | 5 | 8,6 | 536 | 5 | 8,2 | |||||||||||||||
Selhání ledvin (N17-N19) | 567 | 7 | 13,6 | 312 | 6 | 11,6 | 255 | 8 | 15,9 | |||||||||||||||
Urolitiáza (N20-N23) | 873 | 3 | 4,6 | 567 | 3 | 4,4 | 306 | 3 | 4,8 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) | 1 597 | 4 | 9,3 | 528 | 6 | 10,2 | 1 069 | 4 | 8,8 | |||||||||||||||
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) | 501 | 6 | 6,9 | 501 | 6 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) | 759 | 2 | 3,4 | 759 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nemoci prsu (N60-N64) | 164 | 2 | 2,7 | 7 | 2 | 2,3 | 157 | 2 | 2,7 | |||||||||||||||
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) | 230 | 3 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 | 3,7 | |||||||||||||||
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) | 1 049 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 1 | 2,1 | |||||||||||||||
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) | 2 420 | 2 | 3,3 | 14 | 3 | 3,7 | 2 406 | 2 | 3,3 | |||||||||||||||
Lékařský potrat (O04) | 432 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) | 902 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 902 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) | 1 743 | 4 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 1 743 | 4 | 4,8 | |||||||||||||||
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) | 306 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 306 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Spontánní porod jediného dítěte (O80) | 4 023 | 4 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 4 023 | 4 | 3,8 | |||||||||||||||
Ostatní porody (O81-O84) | 1 400 | 5 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 5 | 5,4 | |||||||||||||||
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) | 54 | 1 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 3,6 | |||||||||||||||
Jiné porodnické stavy (O95-O99) | 55 | 2 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2,9 | |||||||||||||||
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) | 353 | 10 | 17,4 | 183 | 11 | 18,6 | 170 | 9 | 16,1 | |||||||||||||||
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) | 617 | 4 | 5,1 | 335 | 4 | 4,9 | 282 | 4 | 5,4 | |||||||||||||||
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) | 530 | 2 | 5,5 | 305 | 2 | 5,2 | 225 | 3 | 5,8 | |||||||||||||||
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) | 366 | 2 | 3,3 | 206 | 1 | 3,2 | 160 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||
Břišní a pánevní bolest (R10) | 836 | 2 | 3,7 | 261 | 2 | 4,3 | 575 | 2 | 3,4 | |||||||||||||||
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) | 24 | 7 | 10,5 | 15 | 7 | 12,2 | 9 | 7 | 7,8 | |||||||||||||||
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) | 2 813 | 3 | 6,5 | 1 321 | 3 | 5,9 | 1 492 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Nitrolební poranění (S06) | 1 326 | 2 | 7,6 | 870 | 2 | 7,8 | 456 | 2 | 7,2 | |||||||||||||||
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) | 1 155 | 2 | 3,4 | 690 | 2 | 3,3 | 465 | 2 | 3,4 | |||||||||||||||
Zlomenina lokte a předloktí (S52) | 648 | 2 | 4 | 280 | 2 | 2,8 | 368 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Zlomenina kosti stehenní (S72) | 989 | 22 | 37,6 | 345 | 17 | 31,9 | 644 | 25 | 40,7 | |||||||||||||||
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) | 756 | 4 | 10,9 | 379 | 3 | 8,8 | 377 | 4 | 13 | |||||||||||||||
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) | 4 260 | 2 | 8,3 | 2 595 | 2 | 5,8 | 1 665 | 3 | 12,1 | |||||||||||||||
Popáleniny a poleptání (T20-T32) | 142 | 6 | 10,9 | 91 | 6 | 10,6 | 51 | 6 | 11,4 | |||||||||||||||
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) | 301 | 1 | 2,4 | 135 | 1 | 2,1 | 166 | 1 | 2,6 | |||||||||||||||
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) | 394 | 8 | 15,6 | 189 | 8 | 13,8 | 205 | 8 | 17,3 | |||||||||||||||
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) | 107 | 2 | 6,9 | 71 | 2 | 8,4 | 36 | 2 | 3,8 | |||||||||||||||
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) | 233 | 1 | 6,8 | 138 | 1 | 9,8 | 95 | 1 | 2,5 | |||||||||||||||
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) | 306 | 2 | 3,4 | 159 | 2 | 3 | 147 | 1 | 3,9 | |||||||||||||||
Řízení antikoncepce (Z30) | 57 | 1 | 1,7 | 1 | 6 | 6 | 56 | 1 | 1,6 | |||||||||||||||
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) | 5 818 | 3 | 3,8 | 2 938 | 3 | 3,9 | 2 880 | 3 | 3,7 | |||||||||||||||
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) | 275 | 9 | 11,6 | 129 | 9 | 12 | 146 | 8 | 11,3 | |||||||||||||||
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) | 8 521 | 3 | 9,5 | 2 400 | 4 | 12,9 | 6 121 | 3 | 8,2 | |||||||||||||||
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Celkem | 117 182 | 4 | 10,6 | 51 148 | 4 | 11,3 | 66 034 | 4 | 10,1 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |