8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10
Název | 8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10 |
Klíčová slova | hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počty ukončených případů hospitalizace přeložením do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele aktuní nebo následné péče |
Zdroj | NRHOSP |
Důležité upozornění | Ukazatel zahrnuje všechny směry překladů mezi akutní a náslendou péčí vč. překladů pouze v rámci akutní či následné péče. Uvedné počty představují případy hospitalizace v daném kraji bez ohledu na místo bydliště pacienta v ČR. |
Počet případů hospitalizace - absolutně | |||||||||||||||||||||||
Skupiny poskytovatelů | Kapitoly MKN-10 | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
lůžkové péče | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | ||
Nemocnice akutní péče | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 398 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | 29 | 45 | 59 | 46 | 54 | 65 | 13 | 3 |
II. Novotvary | 1 046 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 20 | 47 | 57 | 63 | 78 | 139 | 154 | 161 | 140 | 67 | 51 | 14 | 3 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 337 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 16 | 13 | 23 | 23 | 45 | 40 | 31 | 32 | 47 | 18 | 4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 15 | 13 | 29 | 20 | 18 | 18 | 21 | 14 | 18 | 10 | 17 | 21 | 22 | 10 | 1 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 448 | 7 | 15 | 14 | 11 | 6 | 4 | 13 | 9 | 10 | 17 | 19 | 23 | 27 | 46 | 38 | 61 | 58 | 38 | 29 | 3 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 3 136 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 13 | 23 | 36 | 50 | 125 | 183 | 282 | 430 | 516 | 529 | 407 | 383 | 115 | 21 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 721 | 16 | 18 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 16 | 15 | 38 | 68 | 78 | 98 | 94 | 84 | 78 | 49 | 4 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 655 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 18 | 26 | 18 | 23 | 29 | 60 | 67 | 77 | 74 | 95 | 73 | 24 | 3 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | 30 | 73 | 136 | 257 | 359 | 422 | 279 | 100 | 33 | 8 | 1 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 658 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 14 | 19 | 24 | 38 | 62 | 66 | 85 | 79 | 78 | 90 | 38 | 7 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 35 | 41 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 34 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 336 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | 28 | 33 | 47 | 49 | 31 | 19 | 3 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2 163 | 5 | 10 | 11 | 6 | 23 | 29 | 33 | 32 | 51 | 74 | 56 | 83 | 113 | 157 | 166 | 238 | 252 | 291 | 321 | 184 | 28 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 460 | 92 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 18 | 21 | 27 | 36 | 28 | 56 | 54 | 35 | 30 | 10 | 1 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 12 770 | 185 | 80 | 71 | 50 | 96 | 86 | 170 | 200 | 261 | 335 | 350 | 513 | 756 | 1 214 | 1 549 | 1 880 | 1 731 | 1 378 | 1 268 | 515 | 82 | |
Léčebny dlouhodobě | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
nemocných (LDN) | II. Novotvary | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
a nemocnice následné péče | III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 21 | 21 | 6 | 2 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | 16 | 37 | 35 | 60 | 45 | 13 | 5 | |
Psychiatrické léčebny | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Novotvary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 19 | 18 | 27 | 22 | 14 | 20 | 22 | 27 | 30 | 25 | 22 | 3 | 3 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 19 | 18 | 30 | 24 | 15 | 21 | 23 | 35 | 39 | 32 | 26 | 5 | 4 | |
Ostatní lůžková zařízení | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II. Novotvary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Poskytovatelé lůžkové | I. Některé infekční a parazitární nemoci | 404 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 | 30 | 45 | 60 | 46 | 54 | 68 | 13 | 3 |
péče celkem | II. Novotvary | 1 062 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 20 | 47 | 57 | 64 | 79 | 143 | 155 | 162 | 140 | 71 | 55 | 14 | 3 |
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | |
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek | 342 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 16 | 13 | 23 | 23 | 45 | 40 | 33 | 34 | 47 | 19 | 4 | |
V. Poruchy duševní a poruchy chování | 576 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 18 | 23 | 19 | 48 | 38 | 45 | 40 | 38 | 35 | 43 | 40 | 51 | 49 | 45 | 13 | 5 | |
VI. Nemoci nervové soustavy | 482 | 7 | 15 | 14 | 11 | 6 | 4 | 14 | 9 | 10 | 17 | 21 | 27 | 29 | 48 | 40 | 66 | 67 | 41 | 31 | 5 | 0 | |
VII. Nemoci oka a očních adnex | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
IX. Nemoci oběhové soustavy | 3 247 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 14 | 24 | 36 | 50 | 126 | 189 | 290 | 441 | 529 | 547 | 429 | 405 | 121 | 23 | |
X. Nemoci dýchací soustavy | 763 | 16 | 18 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 16 | 15 | 40 | 71 | 82 | 110 | 100 | 91 | 82 | 52 | 4 | |
XI. Nemoci trávicí soustavy | 670 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 18 | 27 | 18 | 23 | 30 | 62 | 68 | 79 | 77 | 98 | 75 | 24 | 3 | |
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 13 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | 31 | 76 | 138 | 259 | 360 | 432 | 282 | 108 | 37 | 10 | 2 | |
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy | 667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 14 | 19 | 24 | 39 | 63 | 67 | 85 | 82 | 78 | 93 | 38 | 7 | |
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 35 | 41 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality | 34 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde | 340 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | 28 | 34 | 47 | 52 | 31 | 19 | 3 | |
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin | 2 198 | 5 | 10 | 11 | 6 | 23 | 30 | 33 | 32 | 51 | 75 | 58 | 84 | 113 | 159 | 167 | 243 | 257 | 300 | 327 | 184 | 30 | |
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami | 493 | 92 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 18 | 21 | 27 | 41 | 33 | 61 | 59 | 42 | 33 | 12 | 1 | |
XXII. Kódy pro speciální účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitoly MKN-10 celkem | 13 419 | 185 | 80 | 72 | 51 | 102 | 95 | 179 | 208 | 282 | 355 | 382 | 545 | 789 | 1 265 | 1 601 | 1 965 | 1 819 | 1 475 | 1 344 | 534 | 91 | |
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel | |||||||||||||||||||||||
Skupiny poskytovatelů | Kapitoly MKN-10 | Celkem | věkové skupiny | ||||||||||||||||||||
lůžkové péče | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | ||
