3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech
Název | 3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech |
Klíčová slova | zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat |
Území | Plzeňský kraj |
Rok | 2010–2017 |
Popis | Odměňování (plat, mzda, celkem) ve zdravotnictví podle typu péče za roky 2010 až 2017 |
Zdroj | výkaz E2, E3 |
Rok | ||||||||
Poskytovatel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Úvazky - mzda | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 4 116,3 | 4 974,6 | 5 235,4 | 5 054,8 | 5 268,3 | 4 701,4 | 2 098 | 2 412,7 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 412 | 431,2 | 1 636,6 | 533,3 | 1 004,9 | 921,1 | 1 185 | 1 507,5 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 531 | 515,6 | 520,2 | 533,2 | 504,5 | 494,9 | 250 | 331,6 |
Úvazky - plat | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 7 997,4 | 8 095,5 | 8 183,6 | 8 189,9 | 8 204,2 | 8 221,3 | 4 094 | 4 139,5 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 1 413,3 | 1 427 | 1 215,6 | 1 268,5 | 1 249,6 | 1 259,1 | 868 | 902 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 2 421,1 | 2 470,9 | 2 495,5 | 2 439,3 | 2 432 | 2 480,5 | 1 268 | 1 240,5 |
Úvazky - celkem (plat + mzda) | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 12 113,7 | 13 070,1 | 13 419 | 13 244,7 | 13 472,5 | 12 922,7 | 6 192 | 6 552,2 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 1 825,2 | 1 858,1 | 2 852,2 | 1 801,9 | 2 254,5 | 2 180,2 | 2 053 | 2 409,5 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 2 952,1 | 2 986,5 | 3 015,7 | 2 972,5 | 2 936,5 | 2 975,5 | 1 518 | 1 572,1 |
Průměrná odměna - mzda | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 24 890,8 | 29 154,9 | 29 908,4 | 26 439,6 | 26 160,2 | 28 256,2 | 30 390 | 33 277,6 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 18 440,7 | 18 893,6 | 26 485,1 | 22 063,7 | 28 829,4 | 25 897,6 | 31 740 | 32 314,8 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 22 725,6 | 24 662,9 | 24 358,2 | 23 980,2 | 24 892,1 | 25 690 | 27 147 | 29 737,5 |
Průměrná odměna - plat | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 32 818,9 | 36 754,4 | 37 155,4 | 36 324,6 | 36 416,1 | 37 748,6 | 39 699 | 42 961,7 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 28 743,4 | 30 064,6 | 34 397,7 | 33 313,7 | 33 675,3 | 35 040,9 | 34 134 | 37 774,9 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 24 538,8 | 24 709,8 | 25 927,5 | 25 824 | 27 656,7 | 29 444,2 | 30 678 | 33 213,7 |
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda) | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 30 124,9 | 33 862 | 34 328 | 32 552 | 32 405,6 | 34 295,1 | 36 546 | 39 395,7 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 26 418 | 27 472,5 | 29 857,3 | 29 983,8 | 31 515,4 | 31 178,1 | 32 752 | 34 358,7 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 24 212,6 | 24 701,7 | 25 656,8 | 25 493,3 | 27 181,7 | 28 819,8 | 30 097 | 32 480,4 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |