3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech
Název | 3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech |
Klíčová slova | zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2010–2017 |
Popis | Odměňování (plat, mzda, celkem) ve zdravotnictví podle typu péče za roky 2010 až 2017 |
Zdroj | výkaz E2, E3 |
Rok | ||||||||
Poskytovatel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Úvazky - mzda | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 1 399,6 | 1 406,4 | 1 555 | 1 567,5 | 1 464,5 | 1 551,6 | 852 | 845,6 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 568,8 | 685,7 | 1 382,9 | 1 548,8 | 1 360,5 | 1 339,6 | 2 027 | 2 569,4 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 438,2 | 440,5 | 434,4 | 422,7 | 458,2 | 461,4 | 214 | 253,6 |
Úvazky - plat | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 30 925,5 | 31 104,3 | 31 234,7 | 31 377,1 | 31 494,9 | 31 702,4 | 15 792 | 15 988,6 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 2 701,2 | 2 580,3 | 2 403,1 | 2 335,4 | 2 234 | 2 189,4 | 1 530 | 1 517,0 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 1 785 | 1 767 | 1 703,9 | 1 660,8 | 1 562,1 | 1 573,4 | 801 | 778 |
Úvazky - celkem (plat + mzda) | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 32 325,1 | 32 510,7 | 32 789,6 | 32 944,6 | 32 959,4 | 33 254 | 16 644 | 16 834,2 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 3 270 | 3 265,9 | 3 786 | 3 884,2 | 3 594,5 | 3 529 | 3 558 | 4 086,4 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 2 223,2 | 2 207,5 | 2 138,3 | 2 083,5 | 2 020,3 | 2 034,8 | 1 015 | 1 031,6 |
Průměrná odměna - mzda | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 19 582,7 | 22 264,2 | 22 520,7 | 22 384,8 | 24 338,9 | 23 615,9 | 23 169 | 26 777,0 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 19 188,9 | 19 900 | 22 951,8 | 22 742 | 24 476,8 | 24 845,1 | 31 336 | 28 819,9 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 18 373,4 | 19 181,8 | 19 195,5 | 19 974,4 | 20 662,4 | 21 309,3 | 18 599 | 23 359,3 |
Průměrná odměna - plat | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 25 993,9 | 27 860,9 | 28 723,8 | 28 623,6 | 29 132,5 | 30 690,5 | 32 652 | 35 890,7 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 27 932,5 | 30 427,6 | 31 344,9 | 31 587,4 | 31 238,5 | 33 053,5 | 33 019 | 35 609,6 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 24 047,9 | 24 551,3 | 26 137,7 | 25 412,1 | 25 417,9 | 27 691,3 | 28 996 | 31 595,0 |
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda) | ||||||||
Poskytovatel akutní péče | 25 716,3 | 27 618,8 | 28 429,7 | 28 326,7 | 28 919,5 | 30 360,4 | 32 167 | 35 432,9 |
Poskytovatel nelůžkové péče | 26 411,5 | 28 217,4 | 28 279,2 | 28 060,3 | 28 679,2 | 29 937,6 | 32 060 | 31 340,4 |
Poskytovatel ostatní lůžkové péče | 22 929,4 | 23 479,8 | 24 727,2 | 24 309 | 24 339,3 | 26 244,2 | 26 802 | 29 570,4 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |