1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení
Název | 1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení |
Klíčová slova | demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství |
Území | Jihomoravský kraj |
Rok | 2000–2017 |
Popis | Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení v časové řadě od roku 2000, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku |
Zdroj | ÚZIS (NRPOT) |
Absolutně | ||||||||
Rok | umělá přerušení těhotenství | mimoděložní | ostatní | celkem | ||||
samovolný | miniinterrupce | jiné legální UPT | celkem | z toho ze zdrav. důvodů | ||||
2000 | 1 291 | 2 563 | 512 | 3 075 | 583 | 136 | 3 | 4 505 |
2001 | 1 123 | 2 384 | 683 | 3 067 | 624 | 107 | 0 | 4 297 |
2002 | 1 149 | 2 349 | 519 | 2 868 | 501 | 114 | 0 | 4 131 |
2003 | 1 263 | 2 195 | 585 | 2 780 | 496 | 110 | 0 | 4 153 |
2004 | 1 258 | 1 936 | 640 | 2 576 | 542 | 102 | 0 | 3 936 |
2005 | 1 320 | 1 831 | 639 | 2 470 | 498 | 102 | 1 | 3 893 |
2006 | 1 383 | 1 831 | 595 | 2 426 | 462 | 114 | 0 | 3 923 |
2007 | 1 389 | 1 887 | 682 | 2 569 | 615 | 116 | 0 | 4 074 |
2008 | 1 334 | 1 658 | 690 | 2 348 | 487 | 114 | 0 | 3 796 |
2009 | 1 413 | 1 585 | 640 | 2 225 | 454 | 119 | 0 | 3 757 |
2010 | 1 304 | 1 668 | 643 | 2 311 | 438 | 115 | 0 | 3 730 |
2011 | 1 288 | 1 537 | 684 | 2 221 | 391 | 90 | 0 | 3 599 |
2012 | 1 227 | 1 546 | 782 | 2 328 | 521 | 118 | 0 | 3 673 |
2013 | 1 414 | 1 475 | 745 | 2 220 | 424 | 141 | 0 | 3 775 |
2014 | 1 534 | 1 493 | 725 | 2 218 | 435 | 115 | 0 | 3 867 |
2015 | 1 595 | 1 450 | 590 | 2 040 | 357 | 136 | 0 | 3 771 |
2016 | 1 485 | 1 058 | 738 | 1 796 | 345 | 132 | 0 | 3 413 |
2017 | 1 509 | 1 082 | 750 | 1 832 | 345 | 143 | 0 | 3 484 |
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let) | ||||||||
Rok | umělá přerušení těhotenství | mimoděložní | ostatní | celkem | ||||
samovolný | miniinterrupce | jiné legální UPT | celkem | z toho ze zdrav. důvodů | ||||
2000 | 4,5 | 9 | 1,8 | 10,7 | 2 | 0,5 | 0 | 15,7 |
2001 | 4 | 8,4 | 2,4 | 10,9 | 2,2 | 0,4 | 0 | 15,2 |
2002 | 4,1 | 8,4 | 1,9 | 10,2 | 1,8 | 0,4 | 0 | 14,7 |
2003 | 4,5 | 7,9 | 2,1 | 10 | 1,8 | 0,4 | 0 | 14,9 |
2004 | 4,5 | 7 | 2,3 | 9,3 | 1,9 | 0,4 | 0 | 14,2 |
2005 | 4,7 | 6,6 | 2,3 | 8,9 | 1,8 | 0,4 | 0 | 14 |
2006 | 5 | 6,6 | 2,1 | 8,8 | 1,7 | 0,4 | 0 | 14,1 |
2007 | 5 | 6,8 | 2,5 | 9,3 | 2,2 | 0,4 | 0 | 14,7 |
2008 | 4,8 | 6 | 2,5 | 8,4 | 1,7 | 0,4 | 0 | 13,6 |
2009 | 5,1 | 5,7 | 2,3 | 8 | 1,6 | 0,4 | 0 | 13,5 |
2010 | 4,7 | 6 | 2,3 | 8,3 | 1,6 | 0,4 | 0 | 13,4 |
2011 | 4,6 | 5,5 | 2,5 | 8 | 1,4 | 0,3 | 0 | 13 |
2012 | 4,4 | 5,6 | 2,8 | 8,4 | 1,9 | 0,4 | 0 | 13,3 |
2013 | 5,2 | 5,4 | 2,7 | 8,1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 13,8 |
2014 | 5,6 | 5,5 | 2,7 | 8,2 | 1,6 | 0,4 | 0 | 14,2 |
2015 | 5,9 | 5,4 | 2,2 | 7,6 | 1,3 | 0,5 | 0 | 14 |
2016 | 5,6 | 4 | 2,8 | 6,7 | 1,3 | 0,5 | 0 | 12,8 |
2017 | 5,7 | 4,1 | 2,8 | 6,9 | 1,3 | 0,5 | 0 | 13,1 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |