1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení
Název | 1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení |
Klíčová slova | demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství |
Území | Česká republika |
Rok | 2000–2017 |
Popis | Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení v časové řadě od roku 2000, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku |
Zdroj | ÚZIS (NRPOT) |
Absolutně | ||||||||
Rok | umělá přerušení těhotenství | mimoděložní | ostatní | celkem | ||||
samovolný | miniinterrupce | jiné legální UPT | celkem | z toho ze zdrav. důvodů | ||||
2000 | 11 300 | 28 418 | 6 205 | 34 623 | 6 472 | 1 432 | 15 | 47 370 |
2001 | 11 116 | 26 253 | 6 275 | 32 528 | 6 019 | 1 411 | 2 | 45 057 |
2002 | 11 256 | 25 147 | 5 995 | 31 142 | 5 606 | 1 321 | 24 | 43 743 |
2003 | 11 660 | 23 325 | 5 973 | 29 298 | 5 385 | 1 288 | 58 | 42 304 |
2004 | 12 402 | 21 715 | 5 859 | 27 574 | 4 597 | 1 339 | 9 | 41 324 |
2005 | 12 245 | 20 519 | 5 934 | 26 453 | 4 678 | 1 324 | 1 | 40 023 |
2006 | 13 326 | 19 537 | 5 815 | 25 352 | 4 779 | 1 278 | 3 | 39 959 |
2007 | 14 102 | 19 201 | 6 213 | 25 414 | 4 789 | 1 401 | 0 | 40 917 |
2008 | 14 273 | 19 343 | 6 417 | 25 760 | 4 569 | 1 413 | 0 | 41 446 |
2009 | 14 629 | 18 211 | 6 425 | 24 636 | 4 567 | 1 263 | 0 | 40 528 |
2010 | 13 981 | 17 797 | 6 201 | 23 998 | 4 423 | 1 287 | 7 | 39 273 |
2011 | 13 637 | 17 701 | 6 354 | 24 055 | 4 400 | 1 172 | 0 | 38 864 |
2012 | 13 516 | 16 768 | 6 264 | 23 032 | 4 488 | 1 186 | 0 | 37 734 |
2013 | 13 708 | 16 439 | 6 275 | 22 714 | 4 350 | 1 265 | 0 | 37 687 |
2014 | 13 857 | 15 664 | 6 229 | 21 893 | 4 430 | 1 207 | 0 | 36 957 |
2015 | 14 082 | 14 413 | 5 990 | 20 403 | 4 114 | 1 276 | 0 | 35 761 |
2016 | 14 212 | 13 847 | 6 559 | 20 406 | 4 228 | 1 300 | 3 | 35 921 |
2017 | 14 190 | 13 296 | 6 119 | 19 415 | 3 918 | 1 405 | 2 | 35 012 |
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let) | ||||||||
Rok | umělá přerušení těhotenství | mimoděložní | ostatní | celkem | ||||
samovolný | miniinterrupce | jiné legální UPT | celkem | z toho ze zdrav. důvodů | ||||
2000 | 4,4 | 11 | 2,4 | 13,3 | 2,5 | 0,6 | 0 | 18,3 |
2001 | 4,3 | 10,2 | 2,4 | 12,7 | 2,3 | 0,5 | 0 | 17,5 |
2002 | 4,4 | 9,9 | 2,4 | 12,2 | 2,2 | 0,5 | 0 | 17,2 |
2003 | 4,6 | 9,2 | 2,4 | 11,6 | 2,1 | 0,5 | 0 | 16,7 |
2004 | 4,9 | 8,6 | 2,3 | 10,9 | 1,8 | 0,5 | 0 | 16,4 |
2005 | 4,9 | 8,1 | 2,4 | 10,5 | 1,9 | 0,5 | 0 | 15,9 |
2006 | 5,3 | 7,8 | 2,3 | 10,1 | 1,9 | 0,5 | 0 | 15,9 |
2007 | 5,6 | 7,6 | 2,5 | 10,1 | 1,9 | 0,6 | 0 | 16,2 |
2008 | 5,6 | 7,6 | 2,5 | 10,2 | 1,8 | 0,6 | 0 | 16,3 |
2009 | 5,8 | 7,2 | 2,5 | 9,7 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15,9 |
2010 | 5,5 | 7 | 2,4 | 9,5 | 1,7 | 0,5 | 0 | 15,5 |
2011 | 5,5 | 7,1 | 2,5 | 9,6 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15,5 |
2012 | 5,4 | 6,7 | 2,5 | 9,3 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15,2 |
2013 | 5,6 | 6,7 | 2,5 | 9,2 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15,3 |
2014 | 5,7 | 6,4 | 2,6 | 9 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15,2 |
2015 | 5,8 | 6 | 2,5 | 8,5 | 1,7 | 0,5 | 0 | 14,8 |
2016 | 5,9 | 5,8 | 2,7 | 8,5 | 1,8 | 0,5 | 0 | 15 |
2017 | 6 | 5,6 | 2,6 | 8,2 | 1,6 | 0,6 | 0 | 14,7 |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |