1.1.1 Věková struktura obyvatelstva
Název | 1.1.1 Věková struktura obyvatelstva |
Klíčová slova | demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk |
Území | Karlovarský kraj |
Rok | 2017 |
Popis | Počet a podíl obyvatel v 5-letých věkových kategoriích k 1.7. a k 31.12. |
Zdroj | ČSÚ (demografie) |
k 1.7.2017 | ||||||
Věková skupina | Celkem | Muži | Ženy | |||
Počet | Podíl (%) | Počet | Podíl (%) | Počet | Podíl (%) | |
0 | 2 753 | 0,9 % | 1 369 | 0,9 % | 1 384 | 0,9 % |
1–4 | 11 080 | 3,7 % | 5 702 | 3,9 % | 5 378 | 3,6 % |
5–9 | 16 104 | 5,4 % | 8 258 | 5,6 % | 7 846 | 5,2 % |
10–14 | 14 445 | 4,9 % | 7 542 | 5,2 % | 6 903 | 4,6 % |
15–19 | 13 510 | 4,6 % | 6 900 | 4,7 % | 6 610 | 4,4 % |
20–24 | 15 306 | 5,2 % | 7 883 | 5,4 % | 7 423 | 5,0 % |
25–29 | 18 900 | 6,4 % | 9 790 | 6,7 % | 9 110 | 6,1 % |
30–34 | 19 244 | 6,5 % | 10 019 | 6,9 % | 9 225 | 6,2 % |
35–39 | 21 370 | 7,2 % | 10 989 | 7,5 % | 10 381 | 6,9 % |
40–44 | 25 598 | 8,6 % | 12 955 | 8,9 % | 12 643 | 8,4 % |
45–49 | 21 155 | 7,1 % | 10 895 | 7,5 % | 10 260 | 6,8 % |
50–54 | 20 525 | 6,9 % | 10 477 | 7,2 % | 10 048 | 6,7 % |
55–59 | 18 497 | 6,2 % | 9 230 | 6,3 % | 9 267 | 6,2 % |
60–64 | 20 864 | 7,0 % | 10 189 | 7,0 % | 10 675 | 7,1 % |
65–69 | 20 806 | 7,0 % | 9 694 | 6,6 % | 11 112 | 7,4 % |
70–74 | 14 907 | 5,0 % | 6 513 | 4,5 % | 8 394 | 5,6 % |
75–79 | 10 244 | 3,5 % | 4 118 | 2,8 % | 6 126 | 4,1 % |
80–84 | 6 115 | 2,1 % | 2 256 | 1,5 % | 3 859 | 2,6 % |
85–89 | 3 379 | 1,1 % | 1 140 | 0,8 % | 2 239 | 1,5 % |
90–94 | 1 113 | 0,4 % | 248 | 0,2 % | 865 | 0,6 % |
95+ | 191 | 0,1 % | 60 | 0,0 % | 131 | 0,1 % |
Celkem | 296 106 | 100,0 % | 146 227 | 100,0 % | 149 879 | 100,0 % |
k 31.12.2017 | ||||||
Věková skupina | Celkem | Muži | Ženy | |||
Počet | Podíl (%) | Počet | Podíl (%) | Počet | Podíl (%) | |
0 | 2 720 | 0,9 % | 1 350 | 0,9 % | 1 370 | 0,9 % |
1–4 | 11 083 | 3,7 % | 5 686 | 3,9 % | 5 397 | 3,6 % |
5–9 | 15 796 | 5,3 % | 8 123 | 5,6 % | 7 673 | 5,1 % |
10–14 | 14 753 | 5,0 % | 7 673 | 5,3 % | 7 080 | 4,7 % |
15–19 | 13 564 | 4,6 % | 6 945 | 4,8 % | 6 619 | 4,4 % |
20–24 | 14 892 | 5,0 % | 7 634 | 5,2 % | 7 258 | 4,8 % |
25–29 | 18 621 | 6,3 % | 9 654 | 6,6 % | 8 967 | 6,0 % |
30–34 | 19 164 | 6,5 % | 9 983 | 6,8 % | 9 181 | 6,1 % |
35–39 | 20 918 | 7,1 % | 10 819 | 7,4 % | 10 099 | 6,7 % |
40–44 | 25 626 | 8,7 % | 12 911 | 8,8 % | 12 715 | 8,5 % |
45–49 | 21 489 | 7,3 % | 11 123 | 7,6 % | 10 366 | 6,9 % |
50–54 | 20 601 | 7,0 % | 10 493 | 7,2 % | 10 108 | 6,8 % |
55–59 | 18 270 | 6,2 % | 9 126 | 6,3 % | 9 144 | 6,1 % |
60–64 | 20 722 | 7,0 % | 10 103 | 6,9 % | 10 619 | 7,1 % |
65–69 | 20 579 | 7,0 % | 9 634 | 6,6 % | 10 945 | 7,3 % |
70–74 | 15 576 | 5,3 % | 6 789 | 4,6 % | 8 787 | 5,9 % |
75–79 | 10 407 | 3,5 % | 4 232 | 2,9 % | 6 175 | 4,1 % |
80–84 | 6 149 | 2,1 % | 2 247 | 1,5 % | 3 902 | 2,6 % |
85–89 | 3 446 | 1,2 % | 1 182 | 0,8 % | 2 264 | 1,5 % |
90–94 | 1 117 | 0,4 % | 248 | 0,2 % | 869 | 0,6 % |
95+ | 193 | 0,1 % | 57 | 0,0 % | 136 | 0,1 % |
Celkem | 295 686 | 100,0 % | 146 012 | 100,0 % | 149 674 | 100,0 % |
Značky v tabulkách |
|||
0 |
nula |
v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval |
|
0,0 |
nula s desetinným místem |
znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce |
|
. |
tečka |
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý |
|
x |
ležatý křížek |
značí, že zápis není možný z logických důvodů |
|
NS |
ležatá čárka |
značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy) |